www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Грузия
37545 Тбилиси 15.6 17.8 -1.3° 138 316 44
Сирия
40001 Эль-Камышлы 20.5 22.9 -1.1° 22 27 83
40022 Латакия 21.8 21.5 +1.0° 12 20 60
40030 Хама 20.2 22.3 -1.1° 0.4 18 2
40080 Дамаск 20.6 21.7 -0.2° 0 -999.9 N/A
Ливан
40103 Триполи 20.2 21.0 -0.1° 37 -999.9 N/A
Израиль
40180 Тель-Авив 22.5 22.7 +0.4° 15 3 477
Иордания
40270 Амман 20.2 21.8 -0.9° 4 -999.9 N/A
40340 Акаба 27.9 0
Саудовская Аравия
40356 Тураиф 22.3 24.0 -0.7° 0 4 0
40357 Арар 26.0 28.1 -1.0° 2 2 135
40360 Курайят 23.5 24.8 -0.5° 0 3 0
40361 Эль-Джауф 25.8 27.9 -1.2° 0.4 2 22
40362 Рафха 27.7 29.8 -1.1° 0.3 3 9
40373 Эль-Кайсума 30.1 32.2 -1.0° 18 3 521
40375 Табук 26.0 27.1 -0.3° 1 2 56
40394 Хаиль 26.7 28.0 -0.4° 3 6 48
40400 Эль-Ваджх 27.4 27.6 +0.2° 0 0.5 0
40405 Бурайда 29.4 31.4 -1.0° 16 7 222
40417 Даммам 30.2 49
40420 Эль-Хуфуф 31.6 33.4 -0.9° 27 3 884
40430 Медина 32.1 33.3 -0.3° 0.2 5 4
40437 Эр-Рияд 30.5 32.2 -0.9° 14 6 253
40439 Янбу 30.8 31.1 +0.2° 0 0.6 0
41024 Джидда 30.9 30.7 +0.5° 0 0.1 0
41031 Мекка 33.7 0
41036 Таиф 25.4 26.3 -0.1° 20 35 57
41055 Эль-Баха 25.1 26.0 -0.2° 17 26 67
41061 Вади-эд-Давасир 32.9 0.5
41084 Биша 29.2 29.9 -0.1° 6 12 47
41112 Абха 21.1 21.8 -0.2° 17 26 65
41114 Хамис-Мушайт 22.0 22.7 -0.2° 14 34 40
41128 Найран 30.0 30.0 +0.5° 7 11 65
41136 Шарура 33.3 33
41140 Джизан 33.8 32.7 +1.4° 0 9 0
Кувейт
40582 Эль-Кувейт 30.4 16
Бахрейн
41150 Бахрейн 30.1 31.1 -0.2° 16 0.5 3240
Катар
41170 Доха 31.1 32.8 -0.9° 0 4 0
ОАЭ
41194 Дубай 32.7 31.8 +1.5° 20 0.1 19800
41217 Абу-Даби 32.2 31.7 +1.0° 34 0.3 11333
Йемен
41396 Сайвун 30.7 4
41480 Аден 31.7 31.4 +0.8° 0 -999.9 N/A
Оман
41240 Эль-Хасаб 31.8 5
41246 Сухар 31.1 2
41256 Маскат 32.4 34.1 -1.1° 0 3 0
41288 Масира 31.0 30.4 +0.7° 0.4 0.2 200
41316 Салала 30.2 29.7 +0.7° 32 62 52
Ирак
40608 Мосул 22.8 25.0 -0.9° 44 18 254
40621 Киркук 24.4 28.0 -2.3° 62 14 440
40637 Ханакин 25.7 29.5 -2.5° 49 6 807
40650 Багдад 26.8 29.3 -1.5° 16 3 485
40665 Кут-аль-Хай 28.5 31.0 -1.4° 17 4 410
40672 Дивания 29.0 30.9 -0.9° 3 3 115
40676 Насирия 30.3 32.1 -0.8° 13 3 406
40689 Басра 30.0 33.1 -2.1° 18 -999.9 N/A
Иран
40706 Тебриз 15.1 17.6 -1.3° 43 38 112
40708 Ардебиль 11.9 13.9 -1.2° 55 39 140
40712 Урмия 14.3 16.2 -0.9° 21 39 55
40729 Зенджан 14.2 15.6 -0.4° 39 39 101
40738 Горган 20.3 21.4 0.0° 25 32 79
40745 Мешхед 18.6 21.3 -1.6° 112 31 367
40747 Сенендедж 14.9 17.8 -1.8° 67 29 231
40754 Тегеран 20.8 23.2 -1.3° 30 14 213
40782 Хорремабад 17.9 20.5 -1.4° 67 22 312
40789 Хор 26.2 3
40791 Тебес 27.8 14
40800 Исфахан 20.5 22.4 -0.7° 27 9 283
40809 Бирдженд 21.9 22.8 0.0° 27 7 380
40811 Ахваз 29.2 53
40821 Йезд 24.7 26.1 -0.3° 12 4 336
40841 Керман 20.8 22.6 -0.8° 6 8 80
40848 Шираз 19.6 30
40854 Бам 29.2 2
40856 Захедан 25.7 25.9 +0.6° 5 4 133
40858 Бушир 28.7 20
40875 Бендер-Аббас 30.8 31.4 +0.1° 16 0.2 7800
40878 Сераван 28.4 0
40883 Бендер-Ленге 30.2 10
40893 Джаск 29.8 2
Афганистан
40911 Мазари-Шариф 23.2 25.3 -0.7° 4 -999.9 N/A
40938 Герат 20.8 23.6 -1.7° 7 -999.9 N/A
40948 Кабул 16.8 19.5 -1.7° 6 -999.9 N/A
40954 Джелалабад 25.0 26.9 -0.6° 5 -999.9 N/A
40986 Зарандж 29.1 0.3
40990 Кандагар 24.8 5
Пакистан
41571 Исламабад 27.9 28.7 +0.1° 44 40 110
41598 Джелам 29.3 30.9 -0.8° 1 27 4
41630 Фейсалабад 32.1 32.5 +0.3° 7 -999.9 N/A
41640 Лахор 31.9 32.5 -0.1° 7 18 38
41660 Кветта 22.6 23.4 +0.1° 4 8 51
41675 Мултан 33.3 33.5 +0.4° 0 14 0
41715 Джейкобабад 35.2 36.1 -0.3° 0 4 0
41739 Панджгур 29.5 30.2 0.0° 2 4 57
41744 Хуздар 28.1 29.4 -0.5° 62 12 501
41756 Дживани 29.5 30.2 -0.4° 0 0.0 N/A
41764 Хайдарабат 33.1 33.2 +0.2° 7 3 269
41780 Карачи 31.4 31.1 +0.6° 0 0.2 0
Индия
42027 Сринагар 17.9 18.0 +0.6° 8 64 13
42071 Амритсар 31.3 30.7 +1.1° 0 22 0
42083 Шимла 20.2 19.2 +1.4° 17 82 21
42101 Патиала 31.6 31.4 +0.6° 7 29 25
42111 Дехрадун 29.1 28.1 +1.3° 0.6 51 1
42131 Хисар 32.7 33.5 -0.4° 1 31 3
42165 Биканер 34.9 35.1 +0.2° 20 24 84
42182 Нью-Дели 32.1 32.8 -0.3° 0.4 29 1
42189 Барели 31.1 32.0 -0.6° 18 32 57
42314 Дибругарх 25.5 25.8 +0.2° 61 326 19
42328 Джайсалмер 35.8 34.6 +1.4° 0 12 0
42339 Джодхпур 35.1 34.4 +1.0° 3 13 23
42348 Джайпур 34.6 34.2 +0.7° 2 12 16
42361 Гвалиор 32.9 33.0 +0.3° 0 17 0
42369 Лакхнау 32.1 32.5 -0.2° 0.4 25 2
42379 Горакпур 31.5 31.3 +0.3° 0.4 46 1
42398 Силигури 29.9 63
42410 Гувахати 27.5 27.3 +0.5° 85 253 34
42452 Кота 35.1 36.3 -1.0° 1 10 11
42479 Варанаси 33.0 0
42492 Патна 31.6 31.5 +0.2° 22 48 45
42516 Шиллонг 18.9 19.7 -0.6° 278 245 114
42559 Гуна 33.6 34.3 -0.6° 4 11 37
42571 Сатна 32.6 34.6 -1.8° 30 17 181
42587 Далтонгандж 33.2 33.7 -0.3° 2 18 11
42591 Гая 31.8 32.9 -1.0° 37 35 105
42623 Импхал 23.7 23.8 +0.2° 106 192 56
42634 Бхудж 32.4 31.6 +0.9° 0.8 1 73
42647 Ахмедабад 34.9 34.4 +0.7° 7 6 127
42667 Бхопал 32.4 33.9 -1.6° 5 14 35
42671 Сагар 32.6 33.8 -1.2° 7 19 35
42675 Джабалпер 32.0 34.2 -2.2° 1 12 8
42701 Ранчи 29.0 30.0 -1.1° 42 59 71
42724 Агартала 29.3 27.9 +1.4° 86 392 22
42737 Раджкот 33.3 32.5 +0.8° 2 4 53
42754 Индор 32.2 32.6 -0.4° 20 13 150
42779 Пендра-роуд 30.7 32.0 -1.4° 4 39 10
42798 Джамшедпур 31.6 31.7 -0.2° 70 78 90
42807 Колката 30.9 31.2 -0.3° 149 119 126
42840 Сурат 32.1 30.7 +1.4° 0 2 0
42867 Нагпур 31.1 35.5 -4.5° 54 19 285
42886 Джхарсугуда 32.3 33.8 -1.7° 14 39 35
42895 Баласор 30.6 30.4 +0.2° 109 155 71
42933 Акола 34.6 35.3 -0.8° 0 10 0
42970 Каттак 33.1 30.9 +2.1° 113 106 106
42971 Бхубанешвар 31.4 31.2 +0.2° 102 102 100
43003 Мумбаи 30.8 30.5 +0.4° 21 7 288
43014 Аурангабад 32.1 32.6 -1.0° 11 17 63
43041 Джагдалпур 29.4 31.0 -1.7° 104 79 131
43063 Пуна 29.4 30.1 -0.9° 89 20 447
43086 Рамагундэм 32.6 35.1 -2.6° 71 21 341
43110 Ратнагири 29.8 29.5 +0.1° 3 38 8
43117 Солапур 32.8 32.9 -0.7° 40 36 112
43128 Хайдарабад 31.8 33.2 -1.7° 134 35 389
43185 Мачилипатнам 31.2 33.0 -1.7° 103 43 237
43189 Какинада 31.5 32.1 -0.5° 21 53 39
43192 Панаджи 30.2 30.2 -0.3° 3 77 4
43201 Гадаг 29.4 28.5 +0.4° 2 72 3
43213 Карнул 33.8 33.8 -0.4° 76 46 166
43233 Читрадурга 29.2 28.1 +0.7° 18 78 23
43237 Анантапур 33.5 32.5 +0.6° 24 59 41
43245 Неллуру 32.8 33.2 -0.3° 49 36 137
43279 Ченнаи 32.2 33.0 -0.7° 10 50 19
43284 Мангалор 30.1 29.1 +0.6° 0 170 0
43295 Бенгалуру 27.3 27.5 -0.6° 28 129 22
43314 Кожикоде 31.7 30.0 +1.3° 224 224 100
43321 Коимбатур 29.7 28.4 +1.0° 141 57 246
43329 Куддалор 31.3 31.1 +0.2° 35 50 71
43333 Порт-Блэр 30.1 28.1 +1.8° 38 407 9
43344 Тиручирапалли 32.3 31.9 +0.3° 69 79 87
43353 Коччи 29.7 28.9 +0.5° 79 -999.9 N/A
43371 Тривандрам 29.5 29.0 +0.3° 255 214 119
Шри-Ланка
43424 Путталам 29.3 29.4 -0.1° 321 102 315
Бангладеш
41891 Силхет 27.4 244
41923 Дакка 30.1 29.0 +1.2° 152 -999.9 N/A
41978 Читтагонг 29.7 28.8 +0.9° 193 -999.9 N/A
Монголия
44207 Хатгал 8.5 5.2 +4.4° 1 21 5
44212 Улаангом 14.1 2
44214 Углий 14.1 10.0 +5.3° 4 15 24
44218 Ховд 17.1 12.7 +5.6° 4 14 26
44225 Тосонцэнгэл 11.9 7.8 +5.3° 3 18 17
44239 Булган 12.1 9.8 +3.5° 13 21 60
44254 Дадал 11.7 23
44259 Чойбалсан 13.0 12.6 +1.9° 14 17 85
44265 Байтаг 18.9 14.4 +5.7° 0 7 0
44272 Улиастай 13.5 0.9
44277 Алтай 12.8 7.6 +6.4° 9 17 56
44287 Баянхонгор 14.1 10.1 +5.2° 12 16 75
44288 Арвайхээр 13.4 10.0 +4.5° 10 15 67
44292 Улан-Батор 12.6 10.2 +3.8° 8 22 39
44298 Чойр 13.6 2
44304 Ундерхаан 13.1 11.7 +2.8° 5 18 26
44305 Баруун-Урт 13.7 12.6 +2.5° 2 17 12
44313 Халхин-Гол 12.8 2
44341 Мандалгоби 14.3 12.0 +3.6° 13 9 144
44354 Сайншанд 17.2 15.4 +3.2° 0.1 10 1
44373 Даланзадгад 17.7 14.7 +4.2° 0.3 11 3
44374 Гурвантес 17.9 0
КНДР
47008 Чхонджин 13.8 12.1 +2.5° 14 -999.9 N/A
47058 Пхеньян 16.5 17.4 +0.1° 26 -999.9 N/A
Корея
47108 Сеул 17.3 18.3 0.0° 129 104 124
47159 Пусан 17.6 17.9 +0.3° 197 156 126
Япония
47412 Саппоро 14.5 13.0 +2.4° 18 56 32
47417 Обихиро 12.9 11.6 +2.1° 14 84 17
47430 Хакодате 13.7 12.3 +2.3° 84 89 94
47584 Мориока 15.7 14.5 +2.2° 28 107 26
47590 Сендай 17.3 15.6 +2.5° 40 110 36
47598 Онахама 17.0 15.7 +2.0° 118 141 84
47604 Ниигата 16.8 16.9 +0.8° 51 94 54
47617 Такаяма 15.0 15.6 +0.4° 80 124 64
47636 Нагоя 18.7 19.4 +0.1° 97 150 65
47654 Хамамацу 18.8 19.1 +0.4° 210 191 110
47656 Сидзуока 19.1 19.2 +0.6° 238 215 111
47662 Токио 19.0 19.3 +0.3° 114 140 82
47759 Киото 18.7 19.5 0.0° 70 151 46
47762 Симоносеки 18.5 19.1 +0.1° 62 151 41
47765 Хиросима 18.5 19.6 -0.3° 123 170 72
47768 Окаяма 17.7 19.6 -1.1° 51 111 46
47772 Осака 18.7 20.1 -0.6° 77 137 56
47778 Сиономисаки 18.2 19.4 -0.6° 200 237 84
47807 Фукуока 19.4 19.9 +0.2° 41 134 31
47817 Нагасаки 19.1 19.7 +0.1° 93 161 58
47819 Кумамото 19.8 20.5 0.0° 115 160 72
47827 Кагосима 20.7 21.0 +0.3° 179 205 87
47830 Миядзаки 19.5 20.4 -0.4° 125 228 55
47940 Наго 23.7 23.8 +0.5° 62 214 29
Непал
44404 Даделдхура 21.0 20.1 +1.2° 19 81 23
44438 Сиддхартханагар 31.2 39
44454 Катманду 22.1 22.5 0.0° 32 129 25
Бутан
43399 Паро 14.4 N/A
Китай
Хэйлунцзян
50353 Хума 10.8 12.1 +0.1° 21 42 50
50557 Нацзинь 13.0 13.2 +1.2° 25 44 57
50564 Суньу 11.9 12.3 +0.9° 19 42 46
50658 Кэшань 13.3 14.1 +0.6° 37 32 115
50745 Цицикар 15.0 15.6 +0.8° 18 32 56
50756 Хайлунь 13.3 13.9 +0.8° 42 47 90
50788 Фуцзинь 13.5 14.0 +0.8° 29 59 48
50854 Аньда 15.0 15.4 +0.9° 40 34 118
50953 Харбин 15.4 15.7 +1.0° 17 51 33
50963 Тунхэ 13.9 13.9 +1.3° 34 61 55
50968 Шанчжи 14.1 14.0 +1.4° 37 55 66
50978 Цзиси 13.6 14.0 +0.8° 17 63 28
54094 Муданьцзян 13.8 14.5 +0.5° 26 65 40
54096 Суйфэньхэ 11.7 11.6 +1.2° 35 69 51
Внутренняя Монголия
50434 Тулихэ 8.4 8.6 +1.1° 3 29 9
50527 Хайлар 12.0 12.0 +1.5° 4 25 15
50632 Ксиджоу 10.2 10.4 +1.0° 10 34 28
50727 Аршан 10.6 9.1 +2.7° 15 41 37
50915 Дун-Уджимчин-Ци 14.0 13.1 +2.2° 16 20 81
52495 Баян Мод 19.4 17.1 +3.5° 0.3 11 3
53068 Эрэн-Хото 17.3 15.6 +3.1° 1 13 9
53192 Баянчаган 14.5 13.1 +2.7° 2 22 9
53336 Хэй Лю Чжэнь 17.3 15.5 +3.0° 2 18 9
53352 Дархан-Муминган 16.2 14.3 +3.1° 4 23 19
53391 Хуадэ 14.3 12.4 +3.1° 7 32 23
53463 Хух-Хото 17.5 16.5 +2.2° 3 33 9
53480 Цзинин 15.2 8
53487 Датун 16.8 16.5 +1.4° 6 29 20
53502 Джартай 21.3 19.2 +3.3° 0 12 0
53529 Отог-Ци 17.2 16.2 +2.1° 1 25 4
54012 Си-Уджимчин-Ци 13.6 12.3 +2.6° 16 34 45
54026 Джаруд-Ци 18.5 17.4 +2.3° 32 34 96
54027 Байрин-Цзоци 18.2 16.3 +3.1° 8 26 30
54102 Шилин-Хото 15.3 13.8 +2.8° 0.2 28 1
54115 Линьси 16.7 15.0 +2.9° 10 31 31
54135 Тунляо 17.8 17.3 +1.7° 18 37 48
54208 Долунь 13.6 12.4 +2.4° 11 34 31
54218 Чифэн 17.9 17.1 +1.9° 18 37 48
54618 Баотоу 22.1 21.2 +2.0° 4 32 13
Синьцзян-Уйгурский авт. район
51076 Алтай 18.6 15.7 +4.0° 10 17 59
51087 Фуюнь 18.6 15.4 +4.3° 5 17 32
51133 Таченг 20.4 12
51156 Хобоксар 16.1 12.9 +4.4° 2 16 13
51243 Карамай 23.4 20.5 +4.1° 3 14 18
51334 Цзинхэ 24.2 20.3 +5.0° 3 16 19
51379 Цитай 21.5 17.1 +5.4° 4 23 15
51463 Урумчи 21.4 17.3 +5.1° 8 41 18
51573 Турфан 31.1 26.7 +5.5° 0 1 0
51644 Куча 22.4 19.9 +3.3° 0 9 0
51656 Корла 24.9 21.4 +4.4° 0 9 0
51716 Бачу 24.0 21.6 +3.2° 0 10 0
51747 Тажонг 24.1 21.7 +3.4° 0 4 0
51765 Тиканлик 24.9 21.7 +4.2° 0 5 0
51811 Шачэ 22.6 20.5 +2.8° 0 11 0
51828 Хотан 24.1 21.6 +3.2° 0 7 0
52203 Хами 25.2 20.7 +5.6° 3 4 86
Ганьсу
52323 Мазонг Шанчжэнь 16.9 0
52436 Юймэнь 19.6 16.4 +4.2° 1 9 14
52533 Цзюцюань 19.7 16.5 +4.2° 0.2 9 2
52681 Миньцинь 21.1 17.7 +4.4° 0.9 13 7
53915 Пинлян 16.7 16.1 +1.4° 10 44 23
54236 Чжанъу 18.0 17.5 +1.6° 22 50 44
56080 Хэцзо 8.5 8.1 +1.1° 10 73 13
56096 Уду 20.7 20.3 +1.0° 11 67 16
57014 Бэй-дао 19.3 17.9 +2.1° 10 -999.9 N/A
Цинхай
51886 Маннай 11.7 0
52602 Лэнху 12.5 10.5 +3.0° 0 2 0
52713 Их-Цайдам 10.6 9.6 +2.0° 0.7 10 7
52754 Гангца 6.6 5.9 +1.3° 22 40 55
52787 Ушаолин 9.1 5.8 +4.1° 15 42 35
52818 Голмуд 12.8 12.6 +1.0° 2 5 36
52836 Дулан 8.7 9.5 -0.1° 44 31 141
52866 Синин 13.8 12.3 +2.2° 11 54 21
52955 Гуйнань 7.8 8.7 -0.2° 55 -999.9 N/A
56004 Тангулашан 0.6 1.8 -0.4° 10 24 41
56021 Чумарлеб 2.2 3.6 -0.6° 34 39 86
56029 Юйшу 6.5 8.3 -1.0° 20 57 35
56033 Мадё 0.9 2.2 -0.6° 35 35 100
56046 Дарлаг 3.1 4.5 -0.6° 69 67 103
Нинся-Хуэйский авт. район
53614 Иньчуань 19.7 18.2 +2.5° 2 21 8
53723 Яньчи 18.7 16.8 +2.9° 0.6 29 2
Шэньси
53845 Яньан 17.7 17.9 +0.7° 7 41 17
57127 Ханьчжун 21.8 20.5 +2.0° 23 87 26
57131 Сиань 22.1 21.6 +1.4° 19 59 32
Шаньси
53673 Юаньпин 20.2 18.9 +2.2° 6 32 18
53772 Тайюань 19.8 19.0 +1.8° 1 31 3
53863 Цзесю 21.0 19.2 +2.7° 8 30 27
53959 Юньчэн 22.3 21.6 +1.7° 8 49 17
Гирин
50949 Цянь Горлос 16.6 16.3 +1.5° 12 47 25
54157 Сыпин 17.2 16.9 +1.4° 22 49 44
54161 Чанчунь 16.8 16.2 +1.8° 10 63 17
54292 Яньцзи 14.7 14.0 +1.7° 56 64 88
54374 Линьцзян 14.0 14.4 +0.6° 72 84 85
Ляонин
54324 Чаоян 19.4 19.2 +1.1° 27 41 65
54337 Цзиньчжоу 19.1 18.2 +1.9° 12 52 22
54342 Шэньян 18.1 17.8 +1.3° 49 64 77
54346 Бэньси 17.6 17.1 +1.6° 41 60 68
54471 Инкоу 17.8 17.5 +1.3° 29 53 54
54497 Даньдун 15.4 15.4 +1.0° 86 90 96
54662 Далянь 17.6 16.9 +1.6° 38 56 67
Хэбэй
53698 Шицзячжуан 22.0 22.1 +1.0° 69 36 190
54405 Хуайлай 19.6 19.0 +1.6° 5 33 14
54423 Чэндэ 19.2 18.2 +1.9° 26 50 53
54539 Лаотин 19.7 18.8 +1.9° 26 46 57
Пекин
54511 Пекин 21.7 21.3 +1.3° 6 36 17
Тяньцзинь
54527 Тяньцзинь 21.7 21.1 +1.6° 2 33 7
Шаньдун
54725 Хуэйминь 21.4 20.6 +1.8° 14 42 34
54776 Чэнгшантоу 14.7 14.2 +1.4° 49 58 84
54823 Цзинань 22.5 22.1 +1.4° 30 70 43
54843 Вэйфан 21.1 19.5 +2.6° 24 49 49
54909 Динтао 21.6 20.6 +2.1° 6 52 12
54916 Яньчжоу 21.2 20.7 +1.5° 2 49 3
Тибетский авт. район
55591 Лхаса 11.8 13.2 -0.6° 9 31 29
Сычуань
56146 Гардзе 8.9 10.9 -1.3° 72 75 95
56172 Баркам 11.3 13.0 -1.2° 57 116 49
56182 Сунгчу 8.7 10.3 -1.0° 31 119 26
56187 Вэньцзян 21.1 21.4 +0.3° 15 78 19
56257 Литанг 5.3 8.5 -2.5° 54 59 92
56462 Гьэси 11.4 13.3 -1.4° 56 87 65
56492 Ибинь 21.0 22.9 -1.5° 59 86 69
56571 Сичан 20.2 21.6 -1.3° 38 83 46
56671 Хуэйли 20.4 20.3 +0.5° 16 80 20
57237 Ваньюань 20.0 19.7 +0.9° 99 134 74
57411 Наньчун 21.4 22.1 -0.1° 1 119 1
Чунцин
57516 Чунцин 22.7 22.7 +0.5° 39 143 27
57633 Юян 18.0 19.3 -0.7° 156 202 77
Юньнань
56444 Дечен 7.8 9.5 -0.9° 30 65 47
56651 Лицзян 16.1 17.1 -0.5° 16 69 24
56739 Тенгчонг 17.8 18.5 -0.3° 90 155 58
56778 Куньмин 19.5 19.6 +0.2° 23 80 28
56951 Линьцан 20.9 21.3 -0.1° 22 101 22
56954 Ланьчан 25.0 23.5 +1.7° 45 135 33
56964 Симао 23.2 22.5 +0.9° 23 139 16
56966 Юаньцзян Хани 28.6 77
56985 Мэн-цзы 22.9 23.0 +0.2° 37 94 40
Хэнань
53898 Аньян 22.4 21.6 +1.9° 31 37 84
57067 Луши 19.4 18.8 +1.4° 6 62 10
57083 Чжэнчжоу 23.6 22.3 +2.3° 2 58 3
57290 Чжумадянь 22.2 21.7 +1.5° 3 85 3
57297 Синьян 22.9 21.8 +1.9° 7 112 6
Хубэй
57265 Гуахуа 21.6 21.9 +0.6° 54 93 57
57447 Эньши 21.4 20.9 +1.1° 70 182 39
57461 Ичан 22.0 22.0 +0.7° 25 139 18
57494 Ухань 22.1 22.7 +0.1° 30 161 19
Хунань
57662 Чандэ 22.2 22.4 +0.5° 114 182 63
57687 Чанша 21.6 22.5 -0.1° 68 202 34
57745 Чжицзян 20.4 21.4 -0.3° 121 195 62
57866 Линлин 21.2 23.0 -1.1° 144 213 68
58102 Босян 22.5 21.6 +1.9° 2 73 2
Аньхой
58221 Бэнбу 20.9 21.7 +0.1° 7 81 9
58314 Хушан 20.8 21.7 -0.2° 35 128 28
58321 Хэфэй 20.5 22.2 -0.9° 30 85 35
58424 Аньцин 20.9 22.6 -1.0° 67 175 38
Гуйчжоу
57707 Бицзе 15.8 17.6 -1.3° 118 93 127
57712 Цзуньи 17.6 139
57816 Гуйян 17.0 19.2 -1.6° 106 185 57
57902 Синрен 18.3 20.1 -1.5° 337 145 232
Цзяньсу
58027 Сюйчжоу 21.9 21.5 +1.4° 2 64 3
58040 Ганьюй 20.5 19.6 +1.8° 23 74 31
58251 Дунтай 19.0 20.0 -0.1° 32 85 38
Цзяньси
57799 Цзиань 23.0 23.9 -0.3° 117 224 52
57993 Ганьчжоу 23.4 24.5 -0.5° 93 225 41
58527 Цзиндэчжэнь 22.0 23.0 -0.4° 116 243 48
58606 Наньчан 22.7 23.3 +0.1° 50 218 23
58715 Наньчен 22.7 23.2 +0.1° 149 231 64
Шанхай
58362 Шанхай 19.8 20.9 -0.3° 13 90 14
Чжэцзян
58457 Ханчжоу 21.0 22.0 -0.3° 86 127 68
58477 Динхай 18.5 19.8 -0.6° 66 125 53
58633 Цюйчжоу 21.5 22.5 -0.4° 119 211 56
58752 Руиан 20.4 21.7 -0.5° 68 166 41
Фуцзянь
58834 Наньпин 23.2 23.7 +0.1° 81 239 34
58847 Фучжоу 22.4 23.1 0.0° 39 189 21
58921 Йонъян 23.0 24.0 -0.4° 53 252 21
59134 Сямэнь 22.9 23.5 0.0° 36 171 21
Гуанси-Чжуанский авт. район
53646 Юйлинь 19.1 17.6 +2.5° 3 32 9
57957 Гуйлинь 22.4 23.8 -0.8° 197 321 61
59023 Хэчи 22.9 25.1 -1.7° 152 231 66
59211 Байсэ 24.7 26.8 -1.8° 342 147 232
59254 Гуйпин 24.2 26.0 -1.4° 183 273 67
59265 Учжоу 24.1 25.4 -0.9° 133 231 58
59417 Лончжоу 25.8 27.0 -0.8° 310 151 206
59431 Наньнин 24.4 26.1 -1.2° 324 160 202
59632 Циньчжоу 25.1 26.9 -1.3° 567 189 301
Гуандун
59082 Шаогуань 22.4 24.8 -1.8° 166 303 55
59287 Гуанчжоу 24.4 26.0 -1.1° 175 329 53
59293 Хэюань 23.7 25.6 -1.4° 92 288 32
59316 Шаньтоу 24.9 25.3 +0.2° 45 194 23
59501 Шаньвэй 24.9 25.5 -0.1° 98 264 37
59663 Янцзян 25.1 26.2 -0.6° 239 393 61
Хайнань
59758 Хайкоу 27.5 27.9 0.0° 228 191 119
59838 Дунфан 29.1 29.2 +0.2° 70 77 91
59855 Цюнхай 27.5 28.0 -0.2° 141 216 65
Гонконг
Тайвань
Мьянма
48008 Мьичина 27.6 27.6 +0.1° 39 217 18
48035 Лашо 26.6 82
48037 Моунъюа 32.1 31.3 +0.5° 75 98 77
48042 Мандалай 33.5 31.4 +1.9° 27 152 18
48053 Мейтхила 32.8 30.4 +1.9° 70 141 50
48060 Чёнгтун 26.8 71
48062 Ситтво 30.6 16
48077 Пьи 33.8 30.5 +2.8° 5 146 3
48097 Янгон 32.1 29.2 +2.4° 13 334 4
48108 Тавой 30.4 27.4 +2.7° 66 542 12
Таиланд
48351 Уттарадит 32.3 30.2 +1.8° 185 208 89
48356 Сакон Нахон 31.7 28.7 +2.9° 26 232 11
48378 Пхитсанулок 31.8 30.3 +1.3° 98 166 59
48407 Убонратчатхани 31.4 29.7 +1.5° 218 223 98
48430 Прачинбури 31.3 30.2 +1.0° 110 201 55
48432 Сурин 31.2 29.3 +1.7° 101 186 54
48455 Бангкок 31.6 30.4 +1.1° 72 217 33
48500 Прачуап Хирихан 31.1 29.3 +1.7° 48 114 42
48564 Пхукет 30.9 29.1 +1.7° 110 237 46
48568 Сонгкхла 31.0 29.0 +1.9° 35 115 30
Бруней
96315 Бандар-Сери-Бегаван 28.5 282
Малайзия
48601 Пенанг 30.0 28.4 +1.6° 151 229 66
48647 Куала-Лумпур 28.8 28.5 +0.3° 288 230 125
48657 Куантане 28.8 28.0 +0.8° 167 177 94
48665 Малакка 29.0 28.2 +0.8° 73 167 44
96441 Бинталу 28.0 27.5 +0.5° 186 233 80
Сингапур
48698 Сингапур 29.2 28.6 +0.6° 164 164 100
Вьетнам
48826 Пхульен 26.7 26.8 +0.4° 181 191 95
48848 Донгхой 28.6 28.5 +0.6° 137 111 123
48855 Дананг 29.4 28.6 +1.2° 164 70 235
48877 Нячанг 30.4 28.8 +1.8° 37 72 52
48914 Камау 30.3 28.9 +1.3° 142 240 59
Лаос
48927 Вьенгсай 23.7 106
48930 Луанг-Прабанг 29.2 153
48940 Вьентьян 30.3 28.8 +1.4° 84 226 37
48947 Саваннакет 31.3 39
48955 Паксе 31.7 123
Камбоджа
48966 Сиемреап 30.7 34
48974 Сиануквиль 29.8 0
48991 Пномпень 32.0 5
48998 Свайриенг 30.7 0
Папуа - Новая Гвинея
92035 Порт-Морсби 27.3 27.0 +0.2° 6 82 8
92047 Надзаб 26.0 30
Индонезия
96011 Банда-Ачех 28.3 27.7 +0.7° 96 97 98
96035 Медан Полония 28.5 27.9 +0.6° 13 89 14
96073 Сиболга 27.6 27.0 +0.6° 335 280 120
96109 Пеканбару 27.7 28.0 -0.2° 195 210 93
96163 Паданг 27.9 27.2 +0.7° 232 282 82
