www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Норвегия
01001 Ян-Майен 0.8 0.4 +0.9° 19 35 54
01007 Ню-Олесунн -1.3 -2.3 N/A 8 N/A
01026 Тромсё 5.4 5.3 +0.9° 48 52 91
01047 Кёутукейну 3.1 3.7 +0.7° 17 32 52
01098 Вардё 2.1 3.7 -1.0° 12 36 34
01152 Будё 8.7 7.4 +2.1° N/A 65 N/A
01210 Олесунн 11.3 8.6 +3.2° N/A 64 N/A
01271 Тронхейм 12.8 8.6 +4.9° 14 56 25
01317 Берген 15.2 10.6 +5.2° 13 102 13
01378 Лиллехаммер 12.9 9.4 +4.5° 7 63 12
01415 Ставангер 14.8 10.2 +5.2° N/A 57 N/A
01492 Осло 14.7 11.4 +4.3° 2 56 4
Швеция
02044 Кируна 4.1 4.2 +1.1° N/A 46 N/A
02124 Арьеплуг 6.0 5.2 N/A 6 37 17
02186 Лулео 6.6 7.2 +0.7° 4 39 9
02226 Эстерсунд 10.9 7.4 +4.4° N/A 33 N/A
02286 Умео 7.7 7.8 N/A N/A 44 N/A
02484 Стокгольм 12.9 11.4 +2.4° N/A 30 N/A
02513 Гетеборг 15.6 12.3 +4.1° 8 53 14
02574 Норрчёпинг 13.2 11.4 +2.7° 7 39 17
02590 Висбю 11.7 10.2 +2.4° N/A 30 N/A
02635 Мальмё 13.8 12.2 +2.4° 3 41 7
Финляндия
02773 Турку 11.4 10.4 +2.0° 2 35 5
02807 Ивало 4.3 4.9 N/A N/A N/A
02836 Соданкюля 5.2 5.6 +0.9° 11 40 27
02845 Рованиеми 5.6 6.5 +0.4° 11 48 22
02876 Оулу 5.2 7.3 -0.8° N/A 37 N/A
02883 Каяни 7.4 7.9 N/A 4 N/A
02935 Ювяскюля 9.7 9.1 +1.8° 1 42 3
02944 Тампере 11.0 9.9 +2.2° N/A 42 N/A
02957 Васа 9.5 8.9 +1.7° 3 34 8
02978 Хельсинки 11.0 10.7 +1.3° 0.6 38 2
Великобритания
03005 Леруик 9.9 8.0 +2.3° 17 56 31
03026 Сторновей 12.0 9.5 +3.0° 46 66 69
03075 Уик 11.0 8.7 +2.7° 14 48 30
03091 Абердин 12.2 9.9 +2.9° 12 52 22
03166 Эдинбург 12.9 10.6 +2.9° 17 7 247
03171 Леучарс 12.0 10.2 +2.3° 27 49 55
03302 Вэлли 13.5 11.8 +2.2° 23 52 44
03354 Ноттингем 14.5 11.8 +3.3° 35 16 222
03414 Шобери 14.3 11.5 +3.4° 41 53 76
03502 Аберпорт 12.2 11.2 +1.6° 28 54 53
03716 Кардифф 13.4 12.0 +2.0° 44 72 61
03772 Лондон 15.1 13.7 +2.0° 27 46 59
03827 Плимут 13.4 12.2 +1.7° 46 20 236
03917 Белфаст 13.6 11.2 +2.9° 17 55 32
Ирландия
03953 Валентия 12.8 11.7 +1.5° 33 93 35
03969 Дублин 13.1 10.7 +2.9° 18 58 32
Исландия
04030 Рейкьявик 5.9 6.7 -0.2° 0 53 0
Дания
06030 Ольборг 14.0 11.3 +3.4° 7 43 16
06180 Копенгаген 13.5 12.4 +1.9° 3 34 9
Нидерланды
06240 Амстердам 15.7 13.3 +3.0° 36 53 68
06260 Де Билт 15.8 13.4 +3.0° 42 58 72
06280 Гронинген 15.7 12.5 +3.9° 15 58 26
06380 Маастрихт 15.2 13.9 +2.0° 108 56 191
Бельгия
06407 Остенде 13.9 14.1 +0.4° 53 25 210
06447 Уккел 15.1 13.8 +1.9° 3 150 2
Люксембург
06590 Люксембург 13.9 13.5 +1.2° 122 71 172
Швейцария
06601 Базель 15.0 14.6 +1.2° 59 93 63
06660 Цюрих 13.9 13.6 +1.1° 58 119 48
06700 Женева 13.8 14.6 +0.1° 69 73 94
06770 Лугано 14.9 16.4 -0.6° 259 168 154
Франция
07072 Реймс 14.5 13.9 +1.3° 29 62 47
07110 Брест 13.3 12.6 +1.2° 18 71 25
07130 Ренн 13.9 14.1 +0.5° 34 55 62
07156 Париж 15.6 15.6 +0.7° 40 60 67
07190 Страсбург 15.9 15.4 +1.3° 116 73 158
07222 Нант 14.2 14.6 +0.3° 76 59 129
07235 Ле-Ман 14.5 15.0 +0.3° 80 58 137
07249 Орлеан 13.8 14.3 +0.2° 47 55 86
07280 Дижон 14.4 14.6 +0.6° 70 72 97
07288 Безансон 14.2 14.7 +0.3° 81 94 85
07335 Пуатье 13.7 14.4 +0.1° 78 61 128
07460 Клермон-Ферран 13.7 14.7 -0.2° 73 71 102
07481 Лион 15.2 15.9 +0.1° 103 79 129
07486 Гренобль 13.7 14.6 0.0° 102 78 130
07510 Бордо 15.1 16.3 -0.5° 68 67 103
07630 Тулуза 15.1 16.2 -0.3° 60 71 84
07643 Монпелье 16.4 17.7 -0.5° 84 40 213
07650 Мариньян 17.3 18.3 -0.2° 25 36 69
07690 Ницца 17.2 17.8 +0.2° 64 37 172
07747 Перпиньян 16.4 17.7 -0.5° 29 43 68
Испания
08001 Ла-Корунья 14.7 15.5 -0.3° 144 65 220
08027 Сан-Себастьян 13.4 14.7 -0.7° 93 118 79
08075 Бургос 10.7 12.6 -1.0° 37 56 67
08141 Вальядолид 13.0 15.3 -1.4° 19 45 43
08160 Сарагоса 17.9 18.6 +0.2° 6 37 16
08181 Барселона 17.2 17.7 +0.3° 21 39 54
08222 Мадрид 16.3 17.5 -0.2° 6 47 13
08280 Альбасете 16.6 16.7 +0.9° 7 40 19
08285 Валенсия 19.3 19.6 +0.4° 0 35 0
08306 Пальма-де-Майорка 17.8 18.3 N/A 0.6 29 2
08330 Бадахос 17.7 19.5 -0.9° 1 37 3
08360 Аликанте 19.0 19.6 +0.2° 0.5 18 3
08391 Севилья 19.5 21.5 -1.2° 0.2 32 1
08419 Гранада 17.1 18.1 0.0° 4 29 14
08429 Мурсия 20.5 20.2 +1.1° 3 20 15
08482 Малага 20.4 19.8 +1.3° 0.3 23 1
Португалия
08535 Лиссабон 18.1 18.4 N/A 0.6 53 1
08545 Порту 15.1 16.1 -0.5° 42 90 46
08554 Фару 18.6 19.2 0.0° 0 21 0
Германия
10147 Гамбург 16.1 13.0 +3.7° 9 58 15
10162 Шверин 16.1 13.1 +3.7° 14 47 29
10224 Бремен 16.4 13.2 +3.8° 13 49 27
10338 Ганновер 16.0 13.5 +3.2° 6 52 12
10361 Магдебург 16.9 14.1 N/A 1 56 2
10384 Берлин 17.1 14.7 +3.1° 1 51 3
10469 Лейпциг 15.7 14.0 +2.4° 7 63 11
10488 Дрезден 15.9 14.0 +2.7° 12 62 19
10496 Котбус 16.6 14.5 +2.9° 7 56 12
10505 Аахен 14.5 12.9 +2.2° 120 63 189
10544 Вассеркуппе 11.5 9.6 +2.6° 87 91 96
10609 Трир 14.6 13.9 +1.4° 110 66 166
10637 Франкфурт-на-Майне 16.4 15.1 +2.1° 46 60 77
10729 Мангейм 15.9 15.3 +1.3° 78 67 116
10738 Штутгарт 14.5 13.9 +1.4° 69 77 90
10763 Нюрнберг 15.2 14.1 +1.9° 55 61 91
10870 Мюнхен 14.2 13.7 +1.3° 54 83 65
10908 Фельдберг 7.2 6.7 +1.2° 108 164 66
10948 Оберстдорф 12.0 11.1 +1.8° 90 155 58
10962 Хоэнпайсенберг 12.2 11.1 +1.9° 71 134 53
Австрия
11012 Кремсмюнстер 15.8 14.6 +2.0° 26 107 24
11035 Вена 16.3 15.7 +1.4° 59 80 74
11120 Инсбрук 15.1 14.3 +1.6° 9 87 10
11150 Зальцбург 15.5 14.2 +2.1° 22 144 15
11240 Грац 14.9 15.4 N/A 46 89 52
Чехия
11518 Прага 14.6 13.4 +1.9° 34 59 58
11546 Ческе-Будеёвице 14.9 13.9 +1.8° 61 61 101
11723 Брно 15.7 14.9 +1.5° 49 67 74
Словакия
11816 Братислава 16.5 16.0 +1.3° 37 58 63
11968 Кошице 15.5 15.4 +1.0° 11 68 16
Польша
12195 Сувалки 13.1 12.6 +1.3° 8 53 16
12205 Щецин 15.8 13.6 +2.9° 10 55 19
12250 Торунь 15.5 12.8 +3.5° 26 49 53
12295 Белосток 13.4 13.1 +1.1° 1 68 2
12330 Познань 16.2 14.1 +2.9° 10 52 19
12375 Варшава 15.9 14.3 +2.4° 2 54 4
12400 Зелёна-Гура 16.1 14.2 +2.7° 3 54 6
12424 Вроцлав 16.2 14.3 +2.7° 16 58 27
12495 Люблин 14.0 13.6 +1.2° 6 66 10
12566 Краков 15.0 14.0 +1.8° 10 79 12
Венгрия
12843 Будапешт 17.3 17.3 +0.8° 8 63 12
12882 Дебрецен 16.3 16.7 +0.5° 0 60 0
Сербия
13168 Нови-Сад 17.9 17.3 +1.5° 31 78 40
13274 Белград 17.8 18.1 +0.6° 70 72 97
13388 Ниш 16.4 17.2 +0.1° 52 69 75
Черногория
13462 Подгорица 18.8 19.3 +0.5° 40 90 44
Северная Македония
13586 Скопье 16.8 17.2 +0.5° 49 52 94
Албания
13601 Тирана 20.4 19.0 +2.3° 59 103 57
Словения
14015 Любляна 15.5 14.5 +1.9° 74 109 68
Хорватия
14236 Загреб 16.8 16.7 +1.0° 61 74 82
14330 Госпич 14.3 13.8 +1.4° 74 103 71
Босния и Герцеговина
14654 Сараево 15.7 14.7 +1.8° 32 85 38
Румыния
15014 Бая-Маре 16.5 15.9 +1.3° 6 82 7
15090 Яссы 14.7 16.8 -1.2° 9 58 15
15120 Клуж-Напока 14.6 14.9 +0.6° 19 66 29
15200 Арад 16.7 16.7 +0.8° 14 55 26
15410 Дробета-Турну-Северин 16.5 17.9 -0.5° 33 62 53
15420 Бухарест 14.7 16.8 -1.1° 3 64 5
15460 Кэлэраши 14.8 17.7 -1.9° 22 46 48
15480 Констанца 14.7 16.7 -0.9° 26 83 31
Болгария
15552 Варна 14.7 16.2 -0.3° 27 56 48
15614 София 13.0 15.4 -1.6° 62 71 87
Италия
16059 Турин 15.5 16.6 -0.3° 202 93 217
16080 Милан 17.4 16.7 +1.6° 189 104 181
16105 Венеция 17.5 18.2 +0.2° 162 79 206
16110 Триест 18.3 18.4 +0.8° 50 79 64
16120 Генуя 17.6 18.4 0.0° 117 35 334
16140 Болонья 17.6 19.2 -0.6° 12 63 19
16170 Флоренция 18.1 18.3 +0.7° 32 57 57
16242 Рим 17.6 17.8 +0.6° 27 47 56
16270 Бари 18.9 18.5 +1.4° 24 28 85
16289 Неаполь 19.0 19.0 +0.9° 26 45 58
16405 Палермо 18.7 19.3 +0.1° 53 14 384
16560 Кальяри 18.7 18.6 +1.0° 21 26 82
Мальта
16597 Мальта 19.9 20.0 +0.7° 6 9 63
Греция
16622 Салоники 18.0 20.5 -1.4° 39 41 95
16648 Лариса 17.6 20.5 -1.7° 29 37 79
16716 Афины 19.8 21.3 -0.5° 0.3 15 2
16754 Ираклион 19.8 20.6 +0.1° 16 21 78
Турция
17030 Самсун 14.8 16.1 -0.3° 47 57 82
17038 Трабзон 14.7 16.3 -0.6° 48 41 120
17060 Стамбул 15.3 17.7 -1.3° 21 36 60
17096 Эрзурум 8.6 10.4 -1.0° 67 69 97
17130 Анкара 14.4 16.0 -0.7° 42 47 91
17220 Измир 19.5 20.4 +0.1° 3 25 10
17240 Ыспарта 16.2 15.7 +1.5° 38 58 66
17260 Газиантеп 18.2 19.8 -0.4° 11 24 48
17290 Бодрум 20.1 20.7 +0.4° 20 20 101
17300 Анталия 20.9 20.9 +1.0° 9 38 24
Кипр
17521 Никосия 21.6 22.2 +0.4° 25 30 83
Эстония
26038 Таллин 10.3 10.2 +1.1° 3 38 7
26242 Тарту 11.2 11.5 +0.7° 2 54 4
Латвия
26406 Лиепая 12.7 11.1 +2.5° 24 37 66
26422 Рига 12.7 12.2 +1.4° 26 54 48
Литва
26629 Каунас 13.2 13.0 +1.1° 12 53 22
26730 Вильнюс 12.8 12.9 +0.7° 9 56 16
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"