www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Гренландия
04203 Kitsissut -8.5 -4.5 -2.6° N/A -999.9 N/A
04208 Kitsissorsuit -10.3 -5.3 -3.4° N/A -999.9 N/A
04214 Nuussuaataa -7.8 -2.2 -4.3° N/A -999.9 N/A
04220 Aasiaat -4.2 -1.0 -2.0° N/A 19 N/A
04231 Kangerlussuaq -1.6 3.5 -3.3° N/A -999.9 N/A
04250 Nuuk -1.4 1.0 -1.6° 1 58 2
04260 Paamiut -0.5 1.9 N/A N/A -999.9 N/A
04270 Narsarsuaq 5.6 5.9 +0.5° N/A 30 N/A
04285 Angisoq -0.3 N/A
04301 Kap Morris Jesup -10.2 -9.7 +2.0° N/A -999.9 N/A
04320 Danmarkshavn -5.0 -6.5 +4.6° N/A 8 N/A
04330 Daneborg -4.8 -4.5 +1.3° N/A -999.9 N/A
04360 Tasiilaq 0.6 1.6 -0.3° 25 54 46
04382 Ikermiuarsuk -0.2 0.7 -0.4° N/A -999.9 N/A
04390 Prins Christian Sund 2.0 2.2 +0.3° 0 103 0
Канада
Нунавут
71083 Ранкин-Инлет -4.2 -5.3 +3.2° 13 23 59
71090 Клайд Ривер -9.7 -7.0 -0.7° 0 17 0
71095 Понд-Инлет -10.5 -7.9 -0.1° 0.2 10 2
71174 Арвиат -2.2 -4.1 +3.8° 2 15 13
71320 Холл Бич -8.8 -7.8 +1.1° 0 16 0
71321 Икалуит -4.8 -3.3 +0.3° 5 19 25
71355 Алерт -10.4 -11.1 +3.2° 11 12 93
71470 Люпин -2.9 -4.8 +4.4° 0 19 0
71575 Кейп Дорсет -5.1 -4.1 +0.5° 1 24 5
71592 Арктик Бэй -9.1 -8.0 +1.0° 0.4 -999.9 N/A
71826 Пангниртунг -5.8 -1.7 -2.4° 8 16 49
71915 Корал-Харбор -5.4 -6.0 +2.6° 5 19 26
71917 Юрика -12.0 -9.8 +1.0° 0.4 4 11
71923 Озеро Эннадай -0.4 -2.5 +4.4° 16 19 84
71924 Ресольют Бэй -11.6 -9.8 +0.5° 3 8 31
71925 Кембридж Бэй -5.8 -8.9 +5.6° 3 7 40
71926 Бейкер Лейк -3.6 -5.9 +4.6° 15 15 100
71938 Куглуктук -0.5 -4.6 +6.5° 19 14 135
71983 Ри Пойнт -11.4 -9.9 +0.9° 37 -999.9 N/A
Северо-Западные территории
71020 Йохин 11.3 8.2 +4.5° 6 24 23
71029 Холман -4.1 -5.8 +4.0° 5 18 28
71043 Норман Уэллс 5.6 6.9 +0.8° 10 18 55
71087 Форт Провиденс 8.6 7.4 +2.8° 0 -999.9 N/A
71163 Лак Ла Матре 5.9 5.5 +2.4° 17 -999.9 N/A
71165 Рей Лейкс 5.6 4.4 +3.4° 20 -999.9 N/A
71362 Форт Смит 9.5 8.2 +2.9° 12 26 46
71364 Иновик -2.5 1.5 -1.6° 23 13 180
71365 Форт Симпсон 11.3 9.2 +3.7° 2 28 7
71467 Сачс Харбор -5.6 -6.4 +3.1° 3 6 56
71491 Форт Гуд Хоп 3.3 6.3 -0.7° 16 17 93
71497 Форт Лиард 11.6 10.5 +2.4° 4 39 11
71503 Дейлин 6.3 2.9 +5.3° 20 16 124
71935 Хей-Ривер 6.5 5.8 +2.3° 4 20 22
71936 Йеллоунайф 6.5 5.3 +3.2° 14 15 95
71985 Тектоякчек -4.3 -2.6 +0.5° 8 -999.9 N/A
71989 Моулд Бэй -10.9 -9.2 +0.7° 3 19 13
Юкон
71001 Бероуш 5.4 6.2 +0.4° 1 22 5
71044 Олд-Кроу -0.6 4.3 -2.6° 4 16 23
71045 Теслин 5.4 7.0 -0.4° 15 15 97
71046 Комакук Бич -6.6 0
71199 Уотсон Лейк 7.1 8.1 +0.4° 24 28 89
71501 Остров Гершель -4.4 -3.3 N/A 0 -999.9 N/A
71949 Фаро 7.6 7.9 +1.0° 4 13 30
71964 Уайтхорс 6.4 8.1 -0.6° 0 12 0
71965 Мейо 8.0 9.3 +0.1° 7 21 33
71966 Доусон Сити 8.0 8.7 +0.6° 26 23 115
Британская Колумбия
71022 Принц-Руперт 8.6 9.5 -0.3° 83 114 73
71028 Татляйоко Лейк 8.2 8.6 +0.3° 7 27 25
71107 Мыс Сент-Джеймс 8.3 9.4 -0.7° 0 53 0
71109 Порт-Харди 9.2 10.2 -0.5° 23 70 33
71200 Виктория 11.9 12.6 -0.2° 1 26 5
71290 Маккензи 9.8 9.4 +1.5° 5 36 15
71685 Ревелсток 12.6 13.1 +0.3° 39 50 78
71686 Дис Лейк 6.0 16
71776 Нельсон 12.8 13.3 +0.3° 12 57 22
71883 Блю Ривер 10.0 10.4 +0.5° 29 62 46
71887 Камлупс 15.2 15.0 +1.0° 13 28 46
71889 Пентиктон 14.6 14.2 +1.2° 5 39 13
71892 Ванкувер 12.7 13.1 +0.3° 8 58 13
71896 Принс-Джордж 9.6 10.3 +0.1° 1 42 3
71943 Форт Сент-Джон 10.5 10.1 +1.4° 3 35 8
71945 Форт Нельсон 12.2 10.2 +4.0° 0 39 0
71951 Террас 9.9 11.1 -0.4° 14 54 26
71952 Бернс Лейк 7.7 8.2 +0.3° 12 30 41
71999 Лиллоет 11.7 15.7 -3.1° 0.8 25 3
Альберта
71024 Форт Вермилион 10.7 11.1 +0.9° 30 22 135
71026 Медисин-Хат 11.9 12.1 +0.7° 99 45 218
71056 Форт Чипуян 8.4 7.9 +2.1° 24 25 94
71085 Пинчер-Крик 9.0 9.1 +0.7° 29 57 51
71122 Банф 7.0 7.4 +0.4° 30 51 58
71123 Эдмонтон 10.0 10.2 +0.8° 48 50 96
71167 Эдсон 9.2 8.9 +1.3° 23 52 45
71246 Ред Эрт 9.7 9.7 +1.1° 0 41 0
71267 Летбридж 10.1 10.8 +0.3° 90 53 170
71369 Слейв Лейк 9.5 9.5 +1.1° 38 44 85
71457 Брукс 11.2 11.4 +0.7° 60 36 165
71585 Форт МакМеррей 10.5 10.1 +1.5° 53 29 186
71669 Пекиско 7.4 7.3 +1.0° 24 82 30
71871 Ллойдминстер 9.5 10.4 +0.2° 53 43 125
71877 Калгари 9.7 9.9 +0.7° 35 60 58
71878 Ред Дир 9.4 9.7 +0.7° 31 52 59
71888 Викинг 9.5 10.5 0.0° 63 41 156
71904 Уимборн 9.3 9.8 +0.6° 23 -999.9 N/A
71940 Гранд-Прери 10.5 10.2 +1.3° 16 41 39
Саскачеван
71077 Буффало-Нарроус 9.4 9.2 +1.6° 59 37 160
71129 Киндерслей 10.3 10.9 +0.5° 47 37 127
71132 Стони-Рапидс 6.6 5.9 +2.4° 16 25 63
71446 Свифт Каррент 10.7 10.7 +1.0° 52 45 115
71496 Саскатун 11.2 10.9 +1.4° 28 41 68
71514 Реджайна 11.1 10.9 +1.4° 42 43 99
71516 Коронак 10.0 10.6 +0.6° 64 54 117
71559 Эстеван 12.0 11.3 +1.9° 38 60 64
71586 Ла Рондж 9.1 8.2 +2.3° 51 40 129
71861 Бродвью 10.8 10.3 +1.7° 31 55 56
71868 Гудзон Бэй 10.2 9.3 +2.2° 45 40 113
71869 Принц-Альберт 10.8 10.1 +1.9° 44 40 109
Манитоба
71078 Линн Лейк 6.6 5.7 +2.6° 35 32 108
71140 Брэндон 11.1 10.5 +1.9° 51 61 83
71145 Айленд Лейк 7.6 7.3 +1.9° 22 46 48
71158 Беренс Ривер 9.5 8.1 +2.9° 57 43 133
71449 Спрэг 11.5 10.7 +2.1° 36 79 46
71550 Дауфин 11.0 10.1 +2.2° 40 54 75
71696 Черчилл -0.1 -0.9 +2.6° 9 23 39
71748 Джимли 10.9 10.2 +2.1° 34 62 54
71849 Виннипег 12.3 11.3 +2.4° 72 63 114
71858 Гранд-Рапидс 6.6 6.6 +1.4° 28 38 73
71912 Гиллам 4.6 3.9 +2.4° 21 32 65
71954 Флин Флон 9.0 8.4 +2.1° 25 28 88
Онтарио
71072 Тандер-Бэй 9.5 9.2 +1.4° 28 67 43
71260 Су-Сент-Мари 10.0 10.0 +1.3° 42 67 63
71261 Годерич 13.0 12.1 +2.1° 38 75 50
71263 Гамильтон 14.3 13.1 +2.4° 31 81 38
71294 Банкрофт 12.7 11.1 +2.9° 35 85 41
71299 Капасказинг 10.3 8.9 +2.9° 27 69 39
71398 Мусони 7.3 25
71436 Питерборо 13.5 12.4 +2.3° 23 81 29
71538 Виндзор 15.7 15.3 +1.6° 24 100 24
71624 Торонто 14.7 13.7 +2.3° 27 77 35
71628 Оттава 14.1 13.6 +1.8° 40 76 53
71675 Биг Траут Лейк 6.1 5.5 +2.2° 19 46 41
71684 Эрлтон 12.3 10.6 +3.1° 17 64 27
71730 Садбери 12.4 11.3 +2.5° 28 81 35
71731 Норт Бэй 12.9 11.4 +2.9° 25 88 28
71738 Вава 8.9 8.1 +2.1° 14 81 17
71739 Тимминс 11.3 9.6 +3.2° 11 57 19
71767 Тобермори 11.2 10.2 +2.1° 31 65 48
71835 Пикль Лейк 8.3 7.8 +2.0° 24 -999.9 N/A
71841 Армстронг 8.3 7.8 +2.0° 27 85 32
71842 Су-Лукаут 9.6 9.9 +1.2° 26 88 30
71846 Лансдаун Хаус 6.7 7.1 +1.2° 18 58 31
71850 Кенора 11.1 10.9 +1.6° 44 91 48
71854 Ред Лейк 9.5 9.5 +1.4° 25 71 36
71962 Форт Фрэнсис 10.8 10.8 +1.3° 36 87 41
Квебек
71188 Гаспе 7.5 7.6 +1.2° 10 93 11
71279 Сет-Иль 6.5 6.0 +1.7° 8 82 9
71374 Кейп Уиттл 4.3 3.5 +1.7° 0 -999.9 N/A
71378 Ла Тюк 12.1 10.6 +2.9° 34 67 51
71379 Норманден 10.4 9.3 +2.5° 36 64 56
71383 Боннард 5.9 5.7 +1.8° 0 66 0
71428 Мыс Ша 6.7 7.3 +0.5° 11 72 16
71522 Шют-де-Пасс 11.7 7.8 +5.3° 31 -999.9 N/A
71524 Л`Асомсьон 14.1 13.2 +2.2° 21 85 25
71610 Шербрук 12.5 11.5 +2.2° 103 95 108
71615 Кууджуарапик 4.5 1.7 +4.3° 54 38 143
71619 Нью Карлиль 7.2 8.3 +0.2° 11 95 12
71627 Монреаль 14.7 13.8 +2.2° 37 85 43
71710 Остров Авр Окс Мэзон 6.0 6.9 +0.2° 6 77 8
71712 Сент-Анисет 14.2 13.4 +2.0° 34 78 43
71713 Ла Покатьер 9.9 10.4 +0.7° 11 73 15
71714 Квебек 11.1 11.5 +0.9° 61 88 69
71721 Маниваки 13.1 11.7 +2.6° 13 76 18
71724 Труа-Ривьер 13.0 12.4 +2.0° 0 70 0
71725 Валь-д`Oр 11.4 9.7 +3.1° 16 65 24
71726 Паран 10.5 8.9 +3.0° 29 64 46
71727 Баготвилл 10.5 10.2 +1.7° 23 78 30
71732 Темискамин 12.0 10.9 +2.4° 22 76 29
71734 Руин 12.2 10.3 +3.4° 20 68 29
71808 Блан-Саблон 4.4 3.7 +1.7° 21 61 33
71810 Порт-Менье 7.4 6.4 +2.2° 10 72 13
71813 Наташкан 6.6 5.8 +2.1° 8 86 9
71821 Матагами 10.0 7.7 +3.8° 50 65 77
71824 Шапе 9.6 8.0 +3.1° 35 69 50
71827 Ла Гранд Ривьер 6.5 4.4 +3.8° 42 47 91
71890 Байе-Комо 7.2 7.3 +1.2° 25 76 33
71906 Куюджуак 3.2 1.2 +3.6° 16 30 55
71907 Энукжуук 0.8 -1.5 +3.9° 15 28 54
71921 Шеффервилл 4.5 2.3 +3.9° 18 53 34
Ньюфаундленд и Лабрадор
71152 Берджео 7.2 36
71400 Баджер 5.9 6.7 +0.3° 54 68 80
71801 Сент-Джонс 4.2 6.2 -1.2° 50 99 51
71816 Гуз Бэй 6.4 5.6 +2.1° 36 70 52
71819 Сейнт Энтони 3.4 3.8 +0.6° 35 58 59
71825 Вабуш Лейк 4.6 4.1 +2.0° 0 53 0
71900 Хопдейл 1.9 1.5 +1.4° 0 -999.9 N/A
71902 Нейн 1.0 1.5 +0.6° 33 55 60
Нью-Брансуик
71609 Сент-Джон 9.5 9.4 +1.2° 22 97 23
71700 Фредериктон 11.2 11.2 +1.2° 19 87 22
71705 Монктон 9.0 10.7 -0.5° 31 92 33
Новая Шотландия
71395 Галифакс 9.2 10.1 +0.1° 19 106 18
71595 Остров Сейбл 6.4 7.6 N/A 0 80 0
71603 Ярмут 9.7 9.9 +0.7° 10 99 10
71707 Сидней 6.3 7.9 -0.5° 50 103 48
Остров Принца Эдуарда
71702 Саммерсайд 8.0 9.5 -0.3° 16 69 23
71706 Шарлоттаун 7.7 9.2 -0.4° 14 79 18
Мексика
76160 Эрмосильо 27.2 28.0 +0.3° 0 0.1 0
76225 Чиуауа 25.3 24.8 +1.4° 0 15 0
76257 Гуаймас 24.6 N/A
76258 Сьюдад-Обрегон 24.1 26.6 -1.5° 0 0.5 0
76382 Торреон 30.9 28.6 +2.7° 0 12 0
76393 Монтеррей 29.9 26.6 +3.8° 1 40 4
76405 Ла-Пас 23.0 25.7 -2.3° 0 0.2 0
76412 Кульякан 26.0 26.6 +0.1° 0 0.9 0
76423 Дуранго 25.1 22.5 +3.0° 0 6 0
76458 Мазатлан 25.3 25.8 +0.2° 0 0.0 N/A
76499 Сото ла Марина 31.0 28.3 +3.1° 0.9 61 1
76548 Тампико 29.7 27.6 +2.5° 0 44 0
76577 Гуанахуато 24.9 22.3 +2.5° 0 40 0
76581 Рио-Верде 30.9 25.7 +5.4° 6 29 20
76593 Прогресо 30.1 27.3 +2.9° 2 58 3
76612 Гвадалахара 25.7 23.7 +2.1° 0 18 0
76625 Керетаро 27.4 22.4 +4.9° 0 34 0
76634 Тулансинго 24.2 18.7 +5.4° 18 25 72
76644 Мерида 33.3 29.2 +4.0° 2 54 3
76647 Вальядолид 30.6 28.5 +2.1° 0 94 0
76654 Мансанильо 25.1 26.5 -1.0° 0 9 0
76675 Толука 19.0 14.9 +4.1° 0 85 0
76680 Мехико 24.6 19.6 +4.9° 4 58 7
76695 Кампече 32.5 29.2 +3.3° 0 42 0
76741 Коацакоалькос 31.9 28.3 +3.7° 0 73 0
76750 Четумаль 30.5 28.9 +1.6° 0 110 0
76805 Акапулько 27.8 28.4 -0.4° 0.1 39 0
76833 Салина-Крус 30.6 30.1 +0.5° 0 30 0
76843 Тустла-Гутьеррес 31.0 27.0 +3.8° 2 91 3
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 20.6 16.6 +4.0° 27 123 22
76848 Комитан 24.1 20.3 +3.7° 51 133 38
76903 Тапачула 30.3 28.2 +1.9° 23 232 10
Белиз
78583 Белиз 29.9 28.2 +1.8° 0 123 0
Гватемала
78615 Флорес 31.8 0
78641 Гватемала 23.2 20.7 +2.4° 0.6 -999.9 N/A
78647 Пуэрто Сан Хосе 30.0 27.9 +2.0° 9 -999.9 N/A
Гондурас
78720 Тегусигальпа 26.0 23.4 +2.4° 6 113 5
Никарагуа
78730 Пуэрто-Кабесас 29.7 27.1 +2.5° 0.3 -999.9 N/A
78741 Манагуа 30.8 28.7 +1.9° 53 170 31
Коста-Рика
78762 Сан-Хосе 23.8 23.0 +0.6° 130 276 47
Панама
78793 Давид 27.2 26.5 +0.6° 173 -999.9 N/A
78795 Сантьяго 27.3 26.3 +0.9° 220 -999.9 N/A
Куба
78224 Гавана 27.7 25.6 +2.3° 0 -999.9 N/A
78264 Сантьяго-де-Куба 27.5 26.2 +1.5° N/A -999.9 N/A
Багамские острова
78073 Нассау 26.7 26.2 +0.8° 0 126 0
Доминиканская республика
78486 Санто-Доминго 27.6 26.7 +1.1° 192 127 151
Ямайка
78397 Кингстон 29.7 28.3 +1.5° 32 106 30
Антигуа и Барбуда
78862 Сент-Джонс 27.8 27.1 +0.9° 74 -999.9 N/A
Сент-Китс и Невис
78858 Аэропорт Голден-Рок 28.1 27.0 +1.2° 59 -999.9 N/A
Доминика
78905 Аэропорт Мелвилл Холл 28.0 27.4 +0.7° 107 -999.9 N/A
Сент-Люсия
78948 Аэропорт Хеванорра 29.3 28.1 +1.3° 8 -999.9 N/A
Сент-Винсент и Гренадины
78952 Аэропорт Аргайл 28.8 66
Барбадос
78954 Грантли Адамс 28.9 27.7 +1.3° 12 129 9
Гренада
78958 Аэропорт Пойнт-Селайн 29.5 27.9 +1.6° 0.7 -999.9 N/A
Тринидад и Тобаго
78962 Краун-Пойнт 29.3 27.8 +1.6° 6 64 9
78970 Аэропорт Пиарко 29.0 27.7 +1.2° 18 107 16
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"