www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел 2.0 6.1 -2.7° 3 31 10
PABR Барроу -5.7 -5.2 +1.4° 0 7 0
PADQ Кадьяк 5.1 7.7 -1.9° 87 149 58
PAFA Фербенкс 8.8 10.2 +0.2° 6 14 40
PANC Анкоридж 7.0 8.9 -0.9° 20 17 116
PAOM Ном -0.5 2.9 -1.9° 3 23 12
PAOT Коцебу -3.9 0.6 -2.7° 0.5 11 5
PASI Ситка 8.8 8.9 +0.4° 113 97 116
Вашингтон
KGEG Спокан 14.6 13.3 +2.1° 12 39 30
KSEA Сиэтл 13.5 14.2 -0.1° 11 48 22
KVUO Ванкувер 14.7 14.6 +0.8° 26 64 41
KYKM Якима 15.7 14.9 +1.7° 1 19 6
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 12.4 12.3 +0.9° 10 37 27
KEUG Эуген 13.8 13.4 +0.9° 54 62 86
KMFR Медфорд 15.9 15.8 +0.9° 8 34 24
KMMV МакМиннвилл 13.4 13.4 +0.6° 0 51 0
KOTH Норс-Бенд 11.6 12.3 -0.3° 57 75 76
KPDT Пендлтон 15.1 14.4 +1.5° 35 37 95
KPDX Портленд 15.2 15.2 +0.6° 25 64 39
KSLE Салем 14.9 14.3 +1.4° 50 57 87
Айдахо
KBOI Бойсе 14.5 15.5 0.0° 4 37 12
KIDA Айдахо-Фолс 10.9 11.6 +0.3° 16 40 40
KJER Джером 11.4 13.8 -1.3° 2 37 4
KLWS Левистон 15.7 15.6 +1.0° 15 43 36
Монтана
KBIL Биллингс 11.5 12.9 -0.4° 39 60 65
KGGW Глазго 12.7 13.1 +0.8° 51 56 91
KGPI Калиспелл 11.1 10.9 +1.1° 17 47 37
KGTF Грейт-Фоллс 9.8 10.8 0.0° 46 62 74
KHLN Хелена 11.7 12.2 +0.5° 28 50 56
KHVR Хавр 11.2 12.2 0.0° 91 47 194
KLWT Левистаун 8.1 10.0 -0.9° 71 73 97
Вайоминг
KCPR Каспер 9.0 11.1 -0.9° 47 56 84
KCYS Шайенн 9.6 11.3 -0.4° 2 62 3
KLND Лэндер 10.2 11.6 -0.2° 26 68 39
KRKS Рок-Спрингс 8.2 10.4 -1.1° 13 32 39
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 13.3 12.9 +1.7° 38 64 59
KFAR Фарго 15.6 13.7 +3.4° 57 78 73
KGFK Гранд-Форкс 14.0 12.3 +3.2° 58 71 82
KMOT Майнот 13.0 13.4 +0.9° 20 69 28
Южная Дакота
KATY Уотертаун 13.8 13.2 +2.0° 52 73 72
KFSD Су-Фолс 15.9 15.1 +2.3° 40 98 41
KPIR Пьер 13.9 14.0 +1.2° 16 83 19
KRAP Рапид-Сити 12.9 12.3 +1.9° 23 88 26
Небраска
KAIA Аллайанс 11.5 12.0 +0.9° 19 67 28
KBFF Скотсблафф 13.1 14.3 +0.2° 16 71 23
KCDR Чадрон 12.0 13.3 0.0° 11 69 16
KEAR Керней 16.1 15.3 +2.1° 37 69 54
KLNK Линкольн 17.5 17.3 +1.6° 73 125 58
KMCK МакКук 16.2 16.2 +1.5° 51 78 65
KOFK Норфолк 16.2 15.6 +2.0° 84 102 83
KOMA Омаха 17.1 17.6 +0.9° 116 118 99
KVTN Валентин 13.6 14.5 +0.4° 25 89 28
Айова
KALO Ватерлоо 17.2 16.4 +2.2° 97 117 83
KCID Сидар-Рапидс 17.2 15.7 +2.8° 57 108 53
KDSM Де-Мойн 18.1 16.9 +2.5° 60 133 45
Миннесота
KDLH Дулус 10.7 11.1 +0.9° 40 86 46
KINL Интернашенал-Фолс 11.2 10.6 +2.0° 43 78 55
KMSP Миннеаполис 16.5 15.3 +2.6° 42 99 42
KRST Рочестер 15.4 14.2 +2.6° 56 110 51
KSTC Сент-Клауд 15.4 13.4 +3.4° 16 93 17
Висконсин
KGRB Грин-Бей 14.6 13.6 +2.3° 48 85 57
KMKE Милуоки 14.7 13.9 +2.1° 52 90 57
KMSN Мэдисон 16.5 14.5 +3.4° 25 104 24
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 11.5 11.2 +1.6° 52 67 78
KDTW Детройт 16.6 15.7 +2.2° 28 94 29
KGRR Гранд-Рапидс 16.1 15.1 +2.3° 51 102 50
KHTL Хоутон Лейк 13.6 12.6 +2.3° 13 80 16
KLAN Лансинг 15.9 14.7 +2.5° 48 93 52
Мэн
KBGR Бангор 12.2 12.5 +1.0° 38 85 45
KMLT Миллинокет 12.3 11.8 +1.8° 20 87 23
KPWM Портленд 11.0 12.7 -0.6° 27 93 29
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 13.1 13.7 +0.6° 31 88 35
Вермонт
KBTV Барлингтон 15.3 14.7 +1.9° 29 96 30
Массачусетс
KBOS Бостон 12.6 14.7 -0.9° 67 83 80
KORH Ворсестер 13.1 13.7 +0.5° 117 90 130
Род-Айленд
KPVD Провиденс 13.0 15.1 -0.9° 140 86 163
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 16.1 15.6 +1.7° 52 96 54
KBDR Бриджпорт 14.3 15.6 -0.1° 41 91 45
Нью-Йорк
KALB Олбани 16.3 15.3 +2.2° 42 87 48
KBUF Баффало 16.0 14.4 +2.9° 29 86 34
KJFK Нью-Йорк 14.7 15.8 +0.1° 27 93 28
KNYC Нью-Йорк Сити 15.8 17.3 -0.5° 39 101 38
KROC Рочестер 15.8 14.9 +2.1° 62 73 84
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 15.7 16.6 +0.3° 24 85 28
KEWR Ньюарк 16.5 17.4 +0.3° 39 101 38
Пенсильвания
KABE Аллентаун 15.5 16.7 0.0° 52 93 56
KAVP Уилкс-Барре 15.9 16.1 +0.9° 33 83 40
KERI Эри 15.9 14.9 +2.3° 22 89 25
KMDT Гаррисберг 16.8 17.4 +0.5° 71 97 73
KPHL Филадельфия 16.7 17.9 -0.1° 23 85 26
KPIT Питтсбург 18.1 16.2 +3.0° 105 97 109
Огайо
KCLE Кливленд 17.4 16.2 +2.4° 29 96 31
KCMH Коламбус 19.1 17.4 +2.8° 87 101 86
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 17.9 16.3 +2.9° 70 116 60
KIND Индианаполис 19.5 17.7 +3.0° 91 110 82
Иллинойс
KORD Чикаго 17.5 15.9 +2.9° 72 114 63
KSPI Спрингфилд 21.4 18.4 +4.2° 0 115 0
Миссури
KMCI Канзас-Сити 18.0 18.1 +1.1° 58 135 43
KSGF Спрингфилд 19.3 18.9 +1.6° 98 141 70
KSTL Сент-Луис 21.0 19.7 +2.5° 78 122 64
Канзас
KICT Вичита 18.8 19.3 +0.8° 45 131 34
KTOP Топека 18.8 18.7 +1.4° 15 131 11
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 11.8 13.9 -0.8° 18 51 34
KDEN Денвер 12.6 14.1 -0.2° 18 55 33
Юта
KCDC Сидар-Сити 12.7 13.6 +0.3° 4 24 17
KSLC Солт-Лейк-Сити 14.1 16.4 -1.1° 27 46 60
Невада
KLAS Лас-Вегас 25.6 25.2 +1.7° 0 2 0
KWMC Виннемукка 16.2 13.6 +3.1° 0 29 0
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 21.8 21.7 +1.1° 0 6 0
KCEC Кресент-Сити 11.7 11.8 +0.1° 81 63 128
KCQT Лос-Анджелес (даунтаун) 17.4 18.8 -1.1° 0 8 0
KFAT Фресно 21.5 21.2 +1.3° 0 11 0
KLAX Лос-Анджелес 15.8 17.6 -1.5° 0 7 0
KLVK Ливермор 16.5 16.9 +0.3° 0 14 0
KMOD Модесто 19.4 19.9 +0.3° 0 17 0
KPMD Палмдейл 19.9 19.7 N/A 0 3 0
KPSP Палм-Спрингс 27.0 26.8 +1.1° 0 0.0 N/A
KRAL Риверсайд 17.0 19.8 -2.2° 2 5 40
KSAC Сакраменто 18.3 18.9 +0.1° 0 19 0
KSAN Сан-Диего 17.0 18.2 -1.0° 0.8 7 11
KSBA Санта-Барбара 14.4 15.7 -1.1° 0 11 0
KSFO Сан-Франциско 15.1 15.5 0.0° 0 12 0
KSJC Сан-Хосе 17.5 17.8 +0.3° 0 14 0
KSMX Санта-Мария 13.1 15.0 -1.6° 0 9 0
KSNS Салинас 13.7 15.2 -1.2° 1 10 10
KUKI Юкайа 17.5 17.1 +1.2° 6 30 19
Аризона
KNYL Юма 26.3 27.0 +0.3° 0 2 0
KPHX Феникс 28.3 27.8 +1.7° 0.3 3 10
KTUS Тусон 24.6 24.9 +0.9° 0 5 0
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 18.1 18.9 +0.4° 2 11 14
KCAO Клейтон 15.5 16.4 +0.3° 27 47 57
KROW Росвелл 22.8 22.4 +1.6° 0 29 0
Делавэр
KILG Уилмингтон 16.4 17.5 0.0° 32 91 35
Мэриленд
KBWI Балтимор 17.5 18.0 +0.6° 46 98 46
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 19.0 19.6 +0.6° 71 100 71
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 19.1 18.2 +1.8° 51 125 41
KHTS Хантингтон 19.7 18.4 +2.2° 82 115 71
KPKB Паркерсбург 18.7 17.4 +2.3° 19 106 18
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 19.1 19.2 +0.9° 79 106 74
KLYH Линчбург 18.5 17.9 +1.6° 43 101 43
KORF Норфолк 19.8 20.2 +0.6° 70 96 73
KRIC Ричмонд 19.8 19.3 +1.5° 99 102 97
Кентукки
KCVG Цинциннати 19.3 17.8 +2.5° 98 119 83
KFFT Франкфорт 19.7 18.6 +2.1° 77 130 59
KLEX Лексингтон 19.9 18.6 +2.4° 114 138 83
KSDF Луисвилль 21.4 20.2 +2.3° 90 132 68
Теннесси
KBNA Нэшвилл 21.3 20.7 +1.6° 102 128 80
KCHA Чаттануга 21.6 21.1 +1.5° 93 100 93
KMEM Мемфис 22.6 22.3 +1.4° 136 134 101
KTYS Ноксвилл 20.1 19.9 +1.1° 122 105 116
Арканзас
KFSM Форт Смит 22.2 21.3 +1.9° 115 143 80
KJBR Джонсборо 22.2 21.3 +2.0° 97 132 73
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 20.4 20.1 +1.4° 74 135 55
KTUL Тулса 21.0 20.9 +1.2° 153 146 105
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 18.3 18.2 +0.9° 90 105 86
KCLT Шарлотт 21.3 20.6 +1.7° 144 85 169
KGSO Гринсборо 19.6 19.7 +0.8° 169 89 190
KILM Уилмингтон 22.7 21.7 +1.8° 67 115 58
KRDU Рали / Дюрам 22.0 20.4 +2.5° 79 86 91
Южная Каролина
KCAE Коламбия 22.6 22.3 +1.2° 38 89 42
KCHS Чарльстон 23.8 22.9 +1.7° 45 84 54
Джорджия
KAGS Аугуста 21.9 22.6 +0.2° 61 77 79
KATL Атланта 22.6 21.8 +1.7° 26 90 29
KMCN Мейкон 22.1 22.7 +0.3° 62 67 93
KSAV Саванна 24.2 23.4 +1.6° 58 92 63
Алабама
KBHM Бирмингем 23.0 21.9 +2.0° 53 125 42
KHSV Хантсвилл 22.3 21.8 +1.4° 98 119 82
KMGM Монтгомери 23.6 23.1 +1.4° 164 99 166
KMOB Мобайл 24.8 23.6 +2.1° 240 137 175
Миссисипи
KGLH Гринвилль 24.8 22.5 +3.3° 61 96 63
KJAN Джексон 23.7 22.7 +1.9° 83 111 75
Луизиана
KAEX Александрия 23.5 23.7 +0.7° 167 100 167
KBTR Батон-Руж 25.7 24.2 +2.3° 117 133 88
KLCH Лейк-Чальз 24.7 24.7 +0.9° 215 137 157
KMSY Новый Орлеан 26.1 25.4 N/A 99 125 79
KSHV Шривпорт 24.8 23.3 +2.4° 0 113 0
Техас
KAMA Амарилло 17.9 19.3 -0.2° 18 58 30
KBPT Порт-Артур 24.8 24.7 +1.0° 305 119 256
KBRO Браунсвилль 29.2 27.8 +2.0° 4 56 6
KCRP Корпус Кристи 26.8 26.1 +1.3° 9 86 10
KDFW Даллас 23.8 23.3 +1.5° 65 121 54
KELP Эль-Пасо 25.7 24.1 +2.7° 0 11 0
KGLS Галвестон 25.7 25.3 +1.2° 65 0.0 N/A
KHOU Хьюстон 25.7 25.3 +1.2° 129 138 93
KMAF Мидленд 23.0 24.1 -0.1° 15 40 38
KSAT Сан-Антонио 25.1 24.7 +1.2° 11 112 10
KSPS Вичита-Фоллс 21.7 22.1 +0.7° 48 97 50
Флорида
KEYW Ки-Уэст 28.6 27.3 +1.7° 0 79 0
KFLL Форт-Лодердейл 29.2 26.5 +3.0° 2 141 1
KGNV Гейнсвилл 24.5 23.9 +1.3° 37 78 47
KJAX Джексонвилл 25.0 23.8 +1.9° 46 87 52
KMIA Майами 27.9 26.7 +1.6° 4 161 3
KMLB Мельбурн 26.3 25.6 +1.3° 25 90 28
KPBI Уэст-Палм-Бич 28.3 25.9 +2.7° 17 125 13
KPNS Пенсакола 24.4 24.4 +0.8° 182 99 184
KTLH Таллахасси 25.0 24.0 +1.9° 176 85 207
KTPA Тампа 27.4 26.4 +1.5° 26 66 40
Гавайи
PHNL Гонолулу 24.3 25.7 -1.1° 125 21 593
PHTO Хило 22.9 23.3 -0.3° 186 178 104
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"