|
|
 |
Климат о. Диксон |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -46.2 (1953) | -30.0 | -26.0 | -22.7 | -0.5 (1937) |
|---|
| февраль | -48.1 (1979) | -28.6 | -25.4 | -21.4 | -1.3 (1974) |
|---|
| март | -44.4 (2007) | -25.1 | -22.6 | -17.4 | -0.2 (1995) |
|---|
| апрель | -38.0 (1963) | -21.2 | -17.4 | -13.6 | 1.8 (2007) |
|---|
| май | -28.8 (1964) | -10.9 | -8.1 | -5.6 | 10.4 (1941) |
|---|
| июнь | -17.3 (1964) | -2.0 | 0.0 | 1.8 | 22.2 (1943) |
|---|
| июль | -3.4 (1966) | 1.4 | 4.2 | 6.7 | 26.8 (1965) |
|---|
| август | -3.6 (1974) | 2.6 | 4.7 | 6.9 | 26.9 (1945) |
|---|
| сентябрь | -12.0 (1958) | -1.1 | 1.2 | 2.6 | 16.6 (1973) |
|---|
| октябрь | -31.3 (1992) | -12.1 | -8.7 | -7.4 | 6.2 (1947) |
|---|
| ноябрь | -42.8 (1964) | -22.9 | -18.6 | -16.0 | 1.9 (1956) |
|---|
| декабрь | -46.6 (1978) | -27.7 | -23.3 | -20.5 | 0.3 (1938) |
|---|
| год | -48.1 (1979) | -14.8 | -11.7 | -8.9 | 26.9 (1945) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 35 | 2 (1990) | 168 (1954) | 42 (1954) |
|---|
| февраль | 27 | 0.5 (1994) | 120 (1954) | 31 (1954) |
|---|
| март | 22 | 0.8 (1937) | 101 (1954) | 28 (1953) |
|---|
| апрель | 18 | 1 (1941) | 40 (1967) | 13 (1975) |
|---|
| май | 20 | 0.9 (1937) | 44 (1974) | 18 (1989) |
|---|
| июнь | 29 | 4 (1996) | 67 (1957) | 31 (1961) |
|---|
| июль | 35 | 12 (1998) | 84 (1941) | 27 (1980) |
|---|
| август | 44 | 8 (1936) | 82 (1955) | 29 (1985) |
|---|
| сентябрь | 41 | 12 (1940) | 83 (1957) | 24 (1937) |
|---|
| октябрь | 33 | 5 (1940) | 76 (1996) | 14 (2007) |
|---|
| ноябрь | 22 | 2 (1936) | 66 (1953) | 26 (1952) |
|---|
| декабрь | 32 | 3 (1941) | 144 (1954) | 47 (1954) |
| год | 358 | 118 (1946) | 820 (1954) | 47 (1954) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 22 | 19 | 21 | 19 | 24 | 9 | 0.8 | 0.8 | 7 | 24 | 22 | 23 | 192 |
|---|
| смешанные | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0.8 | 0.2 | 33 |
|---|
| жидкие | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 16 | 18 | 9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 51 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 25 | 20 | 12 | 12 | 8 | 8 | 13 |
|---|
| СВ | 9 | 10 | 12 | 21 | 20 | 18 | 25 | 27 | 16 | 12 | 11 | 8 | 16 |
|---|
| В | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 | 13 | 13 | 14 | 9 | 10 |
|---|
| ЮВ | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 |
|---|
| Ю | 44 | 43 | 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 13 | 18 | 23 | 32 | 40 | 26 |
|---|
| ЮЗ | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 |
|---|
| З | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
|---|
| СЗ | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| штиль | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 84 | 83 | 84 | 85 | 87 | 92 | 91 | 91 | 89 | 87 | 86 | 85 | 87 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 6 | 29 | 30 | 31 | 30 | 27 | 29 | 29 | 31 | 16 | | высота (см) | 1 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 7 |
|---|
| макс.высота (см) | 16 | 25 | 48 | 49 | 61 | 76 | 100 | 112 | 103 | 83 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 6.8 | 6.5 | 7.5 |
|---|
| нижняя | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 6.6 | 7.6 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 4.0 | 3.6 | 4.9 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 |
|---|
| облачных | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 129 |
|---|
| пасмурных | 11 | 10 | 13 | 13 | 23 | 26 | 21 | 24 | 26 | 23 | 14 | 14 | 209 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 18 | 17 | 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 116 |
|---|
| облачных | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 141 |
|---|
| пасмурных | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | 12 | 15 | 19 | 15 | 6 | 5 | 109 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 3 | 15 | 20 | 22 | 17 | 4 | 0.9 | 0.2 | 84 |
|---|
| снег | 22 | 19 | 21 | 20 | 26 | 18 | 4 | 4 | 16 | 28 | 23 | 24 | 225 |
|---|
| туман | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 77 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |
|---|
| роса | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| иней | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 |
|---|
| метель | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 10 | 13 | 88 |
|---|
| поземок | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 19 | 20 | 156 |
|---|
| гололед | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0.6 | 22 |
|---|
| изморозь | 14 | 14 | 11 | 9 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 7 | 14 | 15 | 90 |
|---|
| полярное сияние | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 61 |
|---|
|
|
|
 |
|