|
|
 |
Климат Нарьян-Мара |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -47.4 (1999) | -24.0 | -18.2 | -15.8 | 4.7 (1930) |
|---|
| февраль | -46.5 (1991) | -21.6 | -16.9 | -13.7 | 2.8 (1997) |
|---|
| март | -45.4 (1964) | -13.1 | -10.6 | -4.5 | 7.9 (2008) |
|---|
| апрель | -36.3 (1987) | -12.3 | -7.2 | -4.0 | 14.2 (1995) |
|---|
| май | -23.7 (1964) | -3.5 | 0.0 | 3.1 | 27.8 (1991) |
|---|
| июнь | -7.2 (1930) | 4.7 | 8.4 | 13.0 | 33.4 (1945) |
|---|
| июль | 0.2 (1998) | 8.5 | 13.1 | 17.1 | 33.9 (1990) |
|---|
| август | -4.3 (1986) | 5.7 | 10.2 | 12.9 | 33.1 (1940) |
|---|
| сентябрь | -7.5 (1970) | 2.2 | 5.6 | 8.1 | 23.9 (1965) |
|---|
| октябрь | -26.4 (1988) | -5.3 | -2.0 | -0.6 | 17.2 (1974) |
|---|
| ноябрь | -40.2 (1949) | -14.9 | -10.0 | -8.6 | 6.3 (1967) |
|---|
| декабрь | -47.6 (1978) | -18.4 | -14.0 | -11.1 | 6.8 (1929) |
|---|
| год | -47.6 (1978) | -7.7 | -3.5 | -0.3 | 33.9 (1990) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 26 | 4 (1940) | 69 (1970) | 13 (1962) |
|---|
| февраль | 22 | 2 (1953) | 61 (1982) | 11 (2004) |
|---|
| март | 24 | 2 (1945) | 51 (1959) | 11 (1933) |
|---|
| апрель | 28 | 4 (1965) | 65 (1997) | 13 (1986) |
|---|
| май | 34 | 2 (1952) | 87 (1982) | 35 (1980) |
|---|
| июнь | 41 | 10 (1945) | 134 (2004) | 82 (2004) |
|---|
| июль | 49 | 4 (1934) | 98 (2006) | 47 (2004) |
|---|
| август | 63 | 14 (1978) | 136 (2003) | 34 (1987) |
|---|
| сентябрь | 52 | 4 (1987) | 143 (2006) | 74 (1936) |
|---|
| октябрь | 46 | 12 (1927) | 88 (1994) | 18 (1930) |
|---|
| ноябрь | 38 | 8 (1942) | 99 (2005) | 16 (2005) |
|---|
| декабрь | 33 | 5 (1941) | 68 (2003) | 17 (1975) |
|---|
| год | 456 | 222 (1945) | 622 (1982) | 82 (2004) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 23 | 21 | 20 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 13 | 19 | 23 | 149 |
|---|
| смешанные | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 37 |
|---|
| жидкие | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 20 | 17 | 5 | 0.7 | 0.1 | 78 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 7 | 6 | 6 | 12 | 16 | 21 | 22 | 18 | 12 | 8 | 4 | 4 | 11 |
|---|
| СВ | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 |
|---|
| В | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 |
|---|
| ЮВ | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Ю | 29 | 28 | 24 | 15 | 10 | 8 | 9 | 13 | 19 | 21 | 27 | 33 | 19 |
|---|
| ЮЗ | 27 | 26 | 24 | 16 | 10 | 7 | 6 | 10 | 16 | 21 | 29 | 28 | 17 |
|---|
| З | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 |
|---|
| СЗ | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 |
|---|
| штиль | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 82 | 82 | 82 | 80 | 79 | 74 | 75 | 83 | 86 | 88 | 87 | 84 | 82 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 1 | 19 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 | 29 | 19 | 1 | | высота (см) | 0 | 5 | 15 | 30 | 39 | 45 | 51 | 48 | 18 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 3 | 24 | 49 | 64 | 75 | 82 | 87 | 83 | 89 | 12 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.6 |
|---|
| нижняя | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 5.7 | 4.9 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 5.2 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
|---|
| облачных | 13 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 141 |
|---|
| пасмурных | 14 | 13 | 15 | 13 | 19 | 17 | 15 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 192 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 11 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 83 |
|---|
| облачных | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 170 |
|---|
| пасмурных | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 99 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 21 | 20 | 12 | 6 | 3 | 115 |
|---|
| снег | 24 | 22 | 23 | 19 | 18 | 7 | 0.2 | 0.2 | 3 | 19 | 25 | 25 | 186 |
|---|
| туман | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| роса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 13 | 12 | 7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 38 |
|---|
| иней | 9 | 10 | 13 | 13 | 7 | 0.9 | 0 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 91 |
|---|
| метель | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 33 |
|---|
| поземок | 14 | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 75 |
|---|
| гололед | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
|---|
| изморозь | 16 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 12 | 12 | 68 |
|---|
| полярное сияние | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 |
|---|
|
|
|
 |
|