|
|
 |
Климат Верхоянска |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -67.8 (1892) | -47.4 | -45.9 | -41.5 | -9.5 (1997) |
|---|
| февраль | -69.8 (1892) | -45.7 | -42.0 | -36.7 | -0.3 (1940) |
|---|
| март | -60.3 (1912) | -38.9 | -30.2 | -20.5 | 4.5 (1975) |
|---|
| апрель | -57.2 (1896) | -22.8 | -12.5 | -3.1 | 14.3 (1943) |
|---|
| май | -34.2 (1890) | -3.0 | 3.5 | 10.3 | 28.1 (1981) |
|---|
| июнь | -7.9 (1982) | 6.2 | 13.2 | 19.5 | 34.0 (1990) |
|---|
| июль | -3.2 (1964) | 8.6 | 15.9 | 22.6 | 37.3 (1988) |
|---|
| август | -9.9 (1962) | 3.9 | 11.0 | 17.8 | 33.7 (1969) |
|---|
| сентябрь | -21.7 (1957) | -3.2 | 2.4 | 8.4 | 25.1 (1934) |
|---|
| октябрь | -48.7 (1915) | -19.4 | -14.6 | -9.4 | 14.5 (1949) |
|---|
| ноябрь | -57.2 (1960) | -40.9 | -36.5 | -33.7 | 1.1 (1975) |
|---|
| декабрь | -64.5 (1902) | -45.4 | -43.5 | -39.6 | -5.3 (1979) |
|---|
| год | -69.8 (1892) | -20.7 | -14.9 | -8.8 | 37.3 (1988) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 7 | 0 (1911) | 18 (1969) | 13 (1890) |
|---|
| февраль | 6 | 0 (1913) | 23 (1966) | 9 (1917) |
|---|
| март | 5 | 0 (1890) | 18 (1941) | 10 (1941) |
|---|
| апрель | 6 | 0 (1890) | 28 (1900) | 27 (1900) |
|---|
| май | 12 | 0 (1891) | 30 (1979) | 13 (1993) |
|---|
| июнь | 28 | 2 (1890) | 87 (1896) | 28 (1978) |
|---|
| июль | 33 | 2 (1917) | 114 (2005) | 42 (2005) |
|---|
| август | 32 | 5 (1896) | 103 (1893) | 55 (1893) |
|---|
| сентябрь | 14 | 0.1 (1914) | 46 (2007) | 44 (1930) |
|---|
| октябрь | 13 | 0.9 (1911) | 39 (1977) | 20 (1910) |
|---|
| ноябрь | 10 | 0 (1886) | 80 (1940) | 18 (1940) |
|---|
| декабрь | 8 | 0 (1910) | 54 (1940) | 10 (1940) |
|---|
| год | 174 | 45 (1911) | 305 (1930) | 55 (1893) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 16 | 13 | 10 | 9 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 17 | 18 | 108 |
|---|
| смешанные | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| жидкие | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 37 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 1 | 3 | 14 | 20 | 22 | 23 | 26 | 22 | 20 | 12 | 4 | 2 | 16 |
|---|
| СВ | 4 | 7 | 23 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 23 | 18 | 10 | 6 | 21 |
|---|
| В | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 |
|---|
| ЮВ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Ю | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 17 | 16 | 12 | 12 |
|---|
| ЮЗ | 54 | 48 | 28 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 23 | 35 | 50 | 55 | 27 |
|---|
| З | 25 | 21 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | 10 |
|---|
| СЗ | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| штиль | 55 | 63 | 64 | 40 | 21 | 18 | 26 | 35 | 40 | 52 | 58 | 53 | 44 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 73 | 73 | 69 | 64 | 58 | 55 | 62 | 69 | 73 | 79 | 76 | 74 | 69 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 2 | 25 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 28 | 7 | 0 | | высота (см) | 0 | 5 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 17 | 2 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 11 | 37 | 60 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 36 | 3 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 |
|---|
| нижняя | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 57 |
|---|
| облачных | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 177 |
|---|
| пасмурных | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 17 | 16 | 11 | 11 | 131 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 30 | 27 | 31 | 28 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 23 | 28 | 30 | 275 |
|---|
| облачных | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 78 |
|---|
| пасмурных | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 45 |
|---|
| снег | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 6 | 18 | 17 | 18 | 116 |
|---|
| туман | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 14 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| роса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.03 | 11 |
|---|
| иней | 19 | 16 | 21 | 20 | 11 | 0.6 | 0.4 | 3 | 14 | 19 | 19 | 18 | 161 |
|---|
| метель | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 |
|---|
| поземок | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 5 |
|---|
| гололед | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| изморозь | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 3 |
|---|
| полярное сияние | 5 | 6 | 9 | 4 | 0.03 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 48 |
|---|
|
|
|
 |
|