|
|
 |
Климат Таллинна |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -31.4 (1987) | -6.3 | -4.5 | -0.9 | 9.2 (2007) |
|---|
| февраль | -31.0 (1940) | -7.1 | -5.0 | -1.4 | 10.2 (1990) |
|---|
| март | -26.2 (1978) | -3.7 | -1.6 | 2.8 | 15.9 (2007) |
|---|
| апрель | -17.2 (1941) | 0.4 | 3.5 | 8.0 | 25.2 (1989) |
|---|
| май | -4.3 (1978) | 6.1 | 9.9 | 15.2 | 29.7 (1958) |
|---|
| июнь | 0.0 (1966) | 9.7 | 14.2 | 18.6 | 31.2 (1964) |
|---|
| июль | 4.4 (1965) | 12.4 | 16.5 | 20.6 | 32.3 (1936) |
|---|
| август | 1.7 (1966) | 11.6 | 15.5 | 19.5 | 31.2 (1936) |
|---|
| сентябрь | -4.7 (1973) | 6.9 | 10.6 | 13.7 | 28.5 (1938) |
|---|
| октябрь | -10.5 (1979) | 3.5 | 6.1 | 8.8 | 21.8 (1981) |
|---|
| ноябрь | -21.3 (1965) | -0.7 | 1.4 | 3.6 | 13.4 (1967) |
|---|
| декабрь | -32.2 (1978) | -4.6 | -2.3 | 0.2 | 10.7 (2006) |
|---|
| год | -32.2 (1978) | 2.3 | 5.4 | 9.1 | 32.3 (1936) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 50 | 4 (1947) | 89 (1990) | 24 (1989) |
|---|
| февраль | 31 | 5 (1942) | 103 (1990) | 28 (1990) |
|---|
| март | 32 | 5 (1964) | 73 (1937) | 17 (1981) |
|---|
| апрель | 34 | 4 (1941) | 97 (1975) | 34 (1975) |
|---|
| май | 35 | 4 (1971) | 90 (1969) | 44 (1939) |
|---|
| июнь | 58 | 3 (2006) | 147 (1981) | 50 (1987) |
|---|
| июль | 79 | 4 (2006) | 149 (1978) | 63 (1986) |
|---|
| август | 85 | 6 (1955) | 178 (1987) | 56 (1990) |
|---|
| сентябрь | 86 | 0.8 (1949) | 181 (1987) | 75 (1985) |
|---|
| октябрь | 72 | 4 (1951) | 151 (1936) | 40 (1936) |
|---|
| ноябрь | 74 | 12 (1945) | 128 (1991) | 31 (1975) |
|---|
| декабрь | 60 | 7 (1953) | 94 (1980) | 28 (1967) |
|---|
| год | 696 | 383 (1959) | 921 (1981) | 75 (1985) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 15 | 12 | 7 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 13 | 55 |
|---|
| смешанные | 6 | 5 | 6 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 6 | 7 | 38 |
|---|
| жидкие | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | 11 | 5 | 114 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 7 | 5 | 7 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
|---|
| СВ | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 | 15 | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 |
|---|
| В | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 |
|---|
| ЮВ | 17 | 16 | 15 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 |
|---|
| Ю | 22 | 20 | 22 | 14 | 12 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 23 | 19 |
|---|
| ЮЗ | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 |
|---|
| З | 11 | 14 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 15 | 16 | 11 | 12 | 15 |
|---|
| СЗ | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 |
|---|
| штиль | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 87 | 85 | 82 | 76 | 70 | 72 | 78 | 80 | 83 | 84 | 88 | 87 | 81 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 0 | 8 | 21 | 24 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | | высота (см) | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 13 | 30 | 36 | 51 | 54 | 59 | 47 | 0 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 8.2 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 7.1 |
|---|
| нижняя | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 7.6 | 7.4 | 5.1 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
|---|
| облачных | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 9 | 8 | 169 |
|---|
| пасмурных | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | 16 | 21 | 22 | 168 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | 14 | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 91 |
|---|
| облачных | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 17 | 12 | 12 | 183 |
|---|
| пасмурных | 16 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 17 | 91 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 | 151 |
|---|
| снег | 21 | 17 | 13 | 7 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 12 | 20 | 93 |
|---|
| туман | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 63 |
|---|
| гроза | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 16 |
|---|
| роса | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 14 | 17 | 18 | 20 | 15 | 9 | 2 | 0.1 | 97 |
|---|
| иней | 9 | 11 | 14 | 11 | 3 | 0.3 | 0 | 0.03 | 2 | 5 | 8 | 8 | 70 |
|---|
| метель | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 22 |
|---|
| поземок | 4 | 4 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 3 | 14 |
|---|
| гололед | 2 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| изморозь | 5 | 4 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 4 | 18 |
|---|
|
|
|
 |
|