|
|
 |
Климат Пскова |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -40.6 (1940) | -7.9 | -5.8 | -1.9 | 9.8 (2007) |
|---|
| февраль | -37.6 (1956) | -8.6 | -5.9 | -1.8 | 11.3 (1990) |
|---|
| март | -29.7 (1963) | -3.9 | -1.3 | 4.0 | 18.5 (2007) |
|---|
| апрель | -20.9 (1960) | 1.5 | 5.4 | 10.7 | 27.6 (2000) |
|---|
| май | -5.1 (1953) | 6.7 | 12.0 | 17.8 | 32.0 (2007) |
|---|
| июнь | -0.1 (1941) | 10.6 | 16.0 | 21.4 | 32.6 (1995) |
|---|
| июль | 2.7 (1947) | 12.0 | 17.6 | 22.6 | 35.0 (2006) |
|---|
| август | 1.3 (1966) | 10.8 | 16.0 | 21.0 | 35.6 (1936) |
|---|
| сентябрь | -4.6 (1973) | 6.2 | 10.6 | 15.2 | 30.3 (1992) |
|---|
| октябрь | -12.5 (2002) | 2.3 | 5.5 | 9.0 | 22.6 (1999) |
|---|
| ноябрь | -23.8 (1965) | -2.7 | -0.2 | 1.8 | 14.1 (1968) |
|---|
| декабрь | -40.3 (1978) | -6.3 | -4.0 | -1.1 | 10.8 (2006) |
|---|
| год | -40.6 (1940) | 1.7 | 5.5 | 9.9 | 35.6 (1936) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 42 | 7 (1946) | 87 (1999) | 20 (1995) |
|---|
| февраль | 32 | 6 (1949) | 64 (2002) | 16 (2001) |
|---|
| март | 32 | 8 (1969) | 88 (2008) | 20 (1981) |
|---|
| апрель | 35 | 2 (1990) | 116 (1956) | 25 (1959) |
|---|
| май | 48 | 7 (1971) | 107 (2003) | 36 (1999) |
|---|
| июнь | 82 | 11 (1979) | 194 (1998) | 75 (1956) |
|---|
| июль | 82 | 14 (1964) | 177 (2000) | 51 (1973) |
|---|
| август | 77 | 16 (1938) | 253 (2003) | 103 (2003) |
|---|
| сентябрь | 69 | 11 (1947) | 141 (1950) | 45 (1950) |
|---|
| октябрь | 56 | 8 (1946) | 103 (2006) | 35 (1960) |
|---|
| ноябрь | 53 | 0 (1993) | 98 (1997) | 26 (1937) |
|---|
| декабрь | 45 | 8 (1953) | 85 (1983) | 21 (1983) |
|---|
| год | 653 | 384 (1947) | 804 (1990) | 103 (2003) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 16 | 13 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 14 | 62 |
|---|
| смешанные | 5 | 5 | 6 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 7 | 8 | 38 |
|---|
| жидкие | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 9 | 3 | 113 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 16 | 14 | 12 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 |
|---|
| СВ | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| В | 13 | 15 | 12 | 14 | 17 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| ЮВ | 15 | 17 | 18 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
|---|
| Ю | 26 | 23 | 26 | 17 | 13 | 13 | 14 | 17 | 22 | 25 | 29 | 26 | 21 |
|---|
| ЮЗ | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 |
|---|
| З | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| СЗ | 10 | 11 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| штиль | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 13 | 7 | 6 | 7 | 11 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 85 | 83 | 80 | 72 | 66 | 69 | 74 | 79 | 83 | 85 | 88 | 88 | 79 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 1 | 11 | 25 | 28 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | | высота (см) | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 11 | 35 | 38 | 74 | 81 | 63 | 38 | 2 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.4 | 8.2 | 7.0 |
|---|
| нижняя | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 5.8 | 7.4 | 7.2 | 5.1 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
|---|
| облачных | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 | 8 | 9 | 183 |
|---|
| пасмурных | 19 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 16 | 22 | 21 | 157 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 83 |
|---|
| облачных | 12 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 11 | 12 | 193 |
|---|
| пасмурных | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 17 | 89 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 8 | 6 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 11 | 150 |
|---|
| снег | 21 | 18 | 15 | 6 | 0.8 | 0.03 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 14 | 22 | 100 |
|---|
| туман | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 |
|---|
| роса | 0 | 0.07 | 0.1 | 3 | 12 | 15 | 16 | 18 | 16 | 7 | 0.5 | 0.03 | 88 |
|---|
| иней | 8 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 66 |
|---|
| метель | 6 | 5 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 5 | 20 |
|---|
| поземок | 4 | 4 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 2 | 12 |
|---|
| гололед | 3 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 3 | 11 |
|---|
| изморозь | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 6 | 22 |
|---|
|
|
|
 |
|