|
|
 |
Климат Вильнюса |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -37.2 (1940) | -7.2 | -5.0 | -2.0 | 10.9 (2007) |
|---|
| февраль | -35.8 (1956) | -6.8 | -4.3 | -0.7 | 13.5 (1990) |
|---|
| март | -29.6 (1964) | -3.0 | -0.3 | 4.2 | 19.5 (1968) |
|---|
| апрель | -14.4 (1931) | 1.1 | 5.7 | 10.2 | 28.2 (1950) |
|---|
| май | -3.6 (1900) | 6.7 | 12.6 | 17.5 | 31.8 (1931) |
|---|
| июнь | 0.0 (1982) | 8.9 | 15.3 | 19.2 | 33.4 (1940) |
|---|
| июль | 3.5 (1977) | 10.4 | 16.7 | 20.3 | 35.4 (1959) |
|---|
| август | 1.0 (1966) | 11.4 | 16.3 | 21.2 | 34.5 (1992) |
|---|
| сентябрь | -4.4 (1931) | 6.5 | 11.3 | 15.3 | 31.5 (1992) |
|---|
| октябрь | -14.4 (1956) | 2.6 | 6.1 | 9.2 | 24.5 (1942) |
|---|
| ноябрь | -22.8 (1890) | -1.9 | 0.9 | 3.1 | 15.5 (2002) |
|---|
| декабрь | -30.5 (1978) | -4.4 | -2.5 | 0.5 | 10.5 (1960) |
|---|
| год | -37.2 (1940) | 2.0 | 6.1 | 9.8 | 35.4 (1959) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 41 | 1 (1881) | 104 (1983) | 22 (2008) |
|---|
| февраль | 30 | 4 (1881) | 62 (1958) | 27 (1960) |
|---|
| март | 38 | 2 (1886) | 93 (1983) | 22 (1927) |
|---|
| апрель | 49 | 7 (1908) | 96 (1977) | 63 (1993) |
|---|
| май | 44 | 6 (1946) | 163 (1897) | 63 (1897) |
|---|
| июнь | 76 | 9 (1915) | 146 (1949) | 77 (1901) |
|---|
| июль | 92 | 14 (1887) | 223 (1922) | 84 (2007) |
|---|
| август | 66 | 10 (1983) | 206 (1893) | 63 (1927) |
|---|
| сентябрь | 69 | 12 (1924) | 168 (1978) | 56 (1990) |
|---|
| октябрь | 55 | 4 (1891) | 139 (1974) | 30 (1912) |
|---|
| ноябрь | 49 | 4 (1888) | 125 (1930) | 32 (1960) |
|---|
| декабрь | 55 | 1 (1934) | 93 (1955) | 24 (1904) |
|---|
| год | 664 | 321 (1888) | 839 (1945) | 77 (1901) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 13 | 12 | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 11 | 49 |
|---|
| смешанные | 6 | 5 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 6 | 8 | 37 |
|---|
| жидкие | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 12 | 5 | 124 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 5 | 7 | 6 | 12 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 |
|---|
| СВ | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
|---|
| В | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
|---|
| ЮВ | 19 | 19 | 21 | 14 | 14 | 10 | 9 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 15 |
|---|
| Ю | 27 | 22 | 22 | 16 | 14 | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 27 | 20 |
|---|
| ЮЗ | 14 | 11 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 | 17 | 13 |
|---|
| З | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 14 | 15 |
|---|
| СЗ | 9 | 10 | 8 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| штиль | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 86 | 84 | 79 | 73 | 69 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 89 | 89 | 80 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 0 | 6 | 21 | 26 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | | высота (см) | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 7 | 24 | 39 | 50 | 55 | 56 | 25 | 0 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 8.5 | 8.6 | 7.1 |
|---|
| нижняя | 6.6 | 6.0 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 5.2 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 |
|---|
| облачных | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 13 | 6 | 6 | 167 |
|---|
| пасмурных | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 15 | 21 | 22 | 164 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 76 |
|---|
| облачных | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 9 | 8 | 185 |
|---|
| пасмурных | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | 18 | 95 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 9 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 12 | 162 |
|---|
| снег | 18 | 17 | 13 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 10 | 19 | 86 |
|---|
| туман | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 64 |
|---|
| гроза | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 23 |
|---|
| роса | 0 | 0 | 0.9 | 6 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 13 | 2 | 0 | 110 |
|---|
| иней | 7 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 53 |
|---|
| метель | 5 | 4 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 4 | 16 |
|---|
| поземок | 5 | 4 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.3 | 2 | 13 |
|---|
| гололед | 3 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 12 |
|---|
| изморозь | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3 | 13 |
|---|
|
|
|
 |
|