www.pogodaiklimat.ru

Климатические таблицы. Данные для Брянска.


Температура воздуха

Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум
январь -41.8 (1940) -8.1 -5.7 -3.3 7.6 (2007)
февраль -34.9 (1956) -8.1 -5.2 -2.3 9.9 (2008)
март -29.6 (1958) -3.7 -0.3 3.5 20.2 (2014)
апрель -21.8 (1952) 3.2 7.7 12.7 28.3 (2012)
май -4.2 (1952) 8.8 14.1 19.6 32.2 (2007)
июнь -1.3 (1958) 12.5 17.6 22.8 34.9 (1948)
июль 2.2 (1958) 14.6 19.5 24.6 37.7 (1936)
август 0.1 (1966) 13.2 18.1 23.5 38.4 (2010)
сентябрь -5.2 (1948) 8.3 12.5 17.3 30.7 (1938)
октябрь -13.0 (1940) 3.1 6.3 10.0 24.8 (1999)
ноябрь -23.6 (1944) -2.0 0.1 2.3 17.1 (2013)
декабрь -38.6 (1959) -6.3 -4.1 -2.1 9.9 (2008)
год -41.8 (1940) 3.0 6.7 10.7 38.4 (2010)
graphic

Осадки

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум
январь 46 0.0 (1953) 96 (2004) 21 (1979)
февраль 42 4 (1951) 76 (1999) 23 (2018)
март 38 7 (1960) 82 (1999) 27 (2001)
апрель 38 1 (2009) 190 (2022) 31 (1986)
май 65 4 (1979) 144 (2021) 48 (2000)
июнь 74 11 (1951) 203 (2005) 90 (2005)
июль 83 13 (1936) 193 (1979) 72 (1988)
август 60 7 (2004) 158 (1987) 88 (2002)
сентябрь 70 3 (2023) 147 (1996) 61 (1985)
октябрь 56 0.0 (1987) 119 (1991) 33 (2003)
ноябрь 50 2 (2014) 114 (1944) 30 (2004)
декабрь 50 6 (1938) 111 (2010) 26 (2011)
год 672 376 (1948) 890 (1998) 90 (2005)
graphic

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

вид осадков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
твердые 18 16 10 1 0.1 0 0 0 0.1 2 8 16 71
смешанные 5 4 4 3 0.3 0 0 0 0.3 2 5 6 30
жидкие 2 2 4 11 15 18 17 15 15 14 8 4 125

Скорость ветра, м/с

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 2.3 2.4 2.6 2.3

Повторяемость различных направлений ветра, %

направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
С 5 7 5 6 9 8 10 9 8 6 5 6 7
СВ 7 8 8 12 13 12 13 10 12 8 6 6 10
В 9 14 16 18 15 12 13 12 13 10 11 11 13
ЮВ 10 14 15 16 13 10 10 9 13 13 17 15 13
Ю 16 14 16 12 10 10 7 10 11 15 19 19 13
ЮЗ 18 15 13 11 9 9 8 10 10 15 17 14 12
З 21 16 17 13 15 21 19 21 18 21 16 18 18
СЗ 14 12 10 12 16 18 20 19 15 12 9 11 14
штиль 7 7 7 9 14 15 18 16 13 10 9 7 11
graphic graphic graphic graphic

Влажность воздуха, %

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
85 82 76 68 65 69 71 72 77 81 87 87 77

Снежный покров

месяц июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн год
число дней
высота (см)  
макс.выс. (см)

Облачность, баллов

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
общая 8.1 7.3 6.4 6.3 5.7 6.0 5.7 5.4 6.1 6.9 8.1 8.2 6.7
нижняя 6.5 5.2 4.1 3.6 3.2 3.6 3.3 3.2 3.7 4.7 6.9 6.8 4.6

Число ясных, облачных и пасмурных дней

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Общая облачность
ясных 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 28
облачных 8 10 15 17 21 22 22 22 18 14 8 9 186
пасмурных 21 16 13 10 7 7 7 6 9 14 20 21 151
Нижняя облачность
ясных 4 7 10 10 10 6 8 11 10 8 3 3 90
облачных 12 12 15 17 20 22 22 19 17 17 11 12 196
пасмурных 15 9 6 3 1 2 1 1 3 6 16 16 79

Число дней с различными явлениями

явление янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
дождь 7 6 8 14 16 18 17 14 16 16 14 10 156
снег 23 21 14 4 0.4 0 0 0 0.4 4 14 22 103
туман 5 5 5 2 1 2 2 2 4 6 8 8 50
мгла 0 0.03 0.2 0 0.1 0.03 0 1 1 0.03 0 0.1 2
гроза 0.03 0.1 0.1 1 5 8 8 4 2 0 0.1 0.03 28
метель 3 2 2 0.1 0 0 0 0 0 0.03 1 1 9
гололёд 1 1 0.3 0.1 0 0 0 0 0.03 0.1 2 3 8
изморозь 0.03 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.2 0.3
налипание м.с. 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.1 0.03 0.2
сложное отл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1

Повторяемость различных видов облаков, %

вид облаков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Ci 6 10 14 19 25 27 26 23 16 12 5 5 16
Cc 0.2 0.5 0.7 1 1 1 2 2 1 0.8 0.3 0.2 0.9
Cs 0.6 1 2 2 1 1 1 1 0.9 0.8 0.3 0.6 1
Ac 21 24 28 38 40 43 42 38 38 32 19 19 32
As 4 5 4 2 1 0.9 0.8 0.8 1 0.8 1 2 2
Cu 0 0 1 9 20 25 26 20 9 1 0 0 9
Cb 18 17 14 18 21 25 23 20 18 16 15 17 19
Sc 25 22 25 24 19 21 19 20 26 32 27 24 24
Ns 8 7 4 2 0.7 0.7 0.4 0.2 1 3 7 8 3
St 25 15 9 5 2 2 2 3 6 12 27 27 11
Frnb 14 13 8 5 3 3 2 3 5 7 12 14 7
? 4 5 4 0.8 0.3 0.4 0.4 0.6 1 3 8 7 3