|
|
 |
Климат Тамбова |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -37.4 (2006) | -11.0 | -8.6 | -4.5 | 6.6 (2007) |
|---|
| февраль | -36.9 (1956) | -11.3 | -8.4 | -3.9 | 8.5 (1990) |
|---|
| март | -30.4 (1964) | -5.4 | -2.9 | 2.0 | 17.6 (1951) |
|---|
| апрель | -15.3 (1963) | 3.7 | 7.4 | 13.2 | 29.7 (1950) |
|---|
| май | -4.0 (2006) | 9.0 | 14.5 | 20.9 | 36.1 (2007) |
|---|
| июнь | 0.9 (1967) | 12.8 | 18.5 | 24.4 | 37.8 (1991) |
|---|
| июль | 4.6 (1957) | 14.0 | 19.7 | 25.3 | 38.4 (1971) |
|---|
| август | 2.5 (1973) | 12.4 | 18.2 | 23.9 | 37.8 (1936) |
|---|
| сентябрь | -3.7 (1973) | 7.3 | 12.3 | 17.9 | 35.2 (1944) |
|---|
| октябрь | -14.7 (1968) | 2.3 | 5.3 | 9.8 | 26.5 (1999) |
|---|
| ноябрь | -29.3 (1998) | -4.4 | -1.8 | 0.7 | 14.5 (1967) |
|---|
| декабрь | -36.1 (1978) | -8.7 | -6.3 | -3.0 | 8.6 (2006) |
|---|
| год | -37.4 (2006) | 1.7 | 5.7 | 10.6 | 38.4 (1971) |
|---|
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 35 | 5 (1972) | 88 (1955) | 20 (1967) |
|---|
| февраль | 31 | 0.2 (1984) | 105 (1955) | 26 (1989) |
|---|
| март | 29 | 6 (1967) | 67 (1994) | 19 (1969) |
|---|
| апрель | 29 | 3 (1950) | 85 (1972) | 22 (1979) |
|---|
| май | 45 | 5 (1946) | 125 (1964) | 42 (2004) |
|---|
| июнь | 63 | 3 (1972) | 147 (2000) | 69 (1989) |
|---|
| июль | 75 | 1 (1938) | 172 (1964) | 54 (1976) |
|---|
| август | 42 | 7 (2002) | 155 (1945) | 72 (1998) |
|---|
| сентябрь | 54 | 0.8 (1949) | 125 (1978) | 43 (1978) |
|---|
| октябрь | 49 | 4 (1943) | 106 (1952) | 37 (2004) |
|---|
| ноябрь | 50 | 5 (1993) | 108 (2006) | 27 (1943) |
|---|
| декабрь | 47 | 5 (1944) | 117 (1955) | 28 (2005) |
|---|
| год | 549 | 322 (1946) | 791 (1980) | 72 (1998) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 17 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 8 | 16 | 67 |
|---|
| смешанные | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 6 | 7 | 34 |
|---|
| жидкие | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 | 3 | 93 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 12 | 13 | 11 | 12 | 18 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 8 | 8 | 14 |
|---|
| СВ | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 |
|---|
| В | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| ЮВ | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 | 18 | 13 |
|---|
| Ю | 23 | 20 | 22 | 23 | 18 | 14 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 20 |
|---|
| ЮЗ | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 18 | 15 | 13 |
|---|
| З | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 12 | 14 |
|---|
| СЗ | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 |
|---|
| штиль | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 83 | 81 | 81 | 68 | 58 | 63 | 69 | 68 | 72 | 80 | 87 | 86 | 75 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 2 | 14 | 27 | 31 | 28 | 28 | 4 | 0 | 0 | | высота (см) | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 12 | 45 | 60 | 67 | 79 | 80 | 54 | 0 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 7.5 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 6.5 |
|---|
| нижняя | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 7.0 | 6.9 | 4.5 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 40 |
|---|
| облачных | 11 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 8 | 8 | 186 |
|---|
| пасмурных | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 14 | 20 | 21 | 139 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 111 |
|---|
| облачных | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 173 |
|---|
| пасмурных | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | 16 | 81 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 126 |
|---|
| снег | 22 | 17 | 14 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 15 | 23 | 100 |
|---|
| туман | 5 | 5 | 6 | 3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 45 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| роса | 0 | 0 | 0.4 | 9 | 15 | 16 | 19 | 21 | 19 | 10 | 1 | 0.03 | 110 |
|---|
| иней | 13 | 15 | 16 | 10 | 1 | 0.03 | 0 | 0.07 | 2 | 11 | 11 | 10 | 88 |
|---|
| метель | 6 | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 4 | 20 |
|---|
| поземок | 5 | 4 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 4 | 16 |
|---|
| гололед | 5 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 6 | 20 |
|---|
| изморозь | 7 | 6 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 5 | 25 |
|---|
|
|
|
 |
|