|
|
 |
Климат Перми |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -44.9 (1979) | -17.4 | -13.9 | -10.1 | 4.3 (2007) |
|---|
| февраль | -40.8 (1976) | -15.7 | -12.0 | -7.9 | 6.0 (1958) |
|---|
| март | -34.8 (1908) | -8.8 | -4.7 | 0.0 | 15.0 (2008) |
|---|
| апрель | -23.5 (1957) | -0.9 | 3.4 | 8.7 | 27.3 (1950) |
|---|
| май | -13.0 (1952) | 4.9 | 10.4 | 16.1 | 34.6 (1952) |
|---|
| июнь | -3.4 (1979) | 10.8 | 16.4 | 22.4 | 35.4 (1987) |
|---|
| июль | 1.7 (1997) | 12.6 | 18.1 | 23.4 | 36.6 (1931) |
|---|
| август | -1.9 (1986) | 10.2 | 14.9 | 20.2 | 37.2 (1936) |
|---|
| сентябрь | -7.8 (1903) | 5.4 | 9.2 | 13.9 | 30.7 (1982) |
|---|
| октябрь | -25.2 (1976) | -0.5 | 2.0 | 5.2 | 22.5 (1936) |
|---|
| ноябрь | -38.5 (1890) | -9.0 | -6.2 | -3.3 | 11.7 (1932) |
|---|
| декабрь | -47.1 (1978) | -14.3 | -10.8 | -7.5 | 4.5 (1982) |
|---|
| год | -47.1 (1978) | -1.9 | 2.2 | 6.8 | 37.2 (1936) |
|---|
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 41 | 6 (1945) | 81 (2001) | 26 (1887) |
|---|
| февраль | 30 | 3 (1910) | 73 (1966) | 15 (1895) |
|---|
| март | 25 | 0.6 (1904) | 84 (1961) | 28 (1913) |
|---|
| апрель | 35 | 0.8 (1904) | 88 (1909) | 49 (2007) |
|---|
| май | 55 | 13 (1963) | 139 (1965) | 48 (1912) |
|---|
| июнь | 75 | 9 (1981) | 191 (1943) | 63 (1960) |
|---|
| июль | 75 | 15 (1884) | 178 (1924) | 62 (1890) |
|---|
| август | 75 | 14 (1941) | 183 (1910) | 51 (1886) |
|---|
| сентябрь | 73 | 13 (1992) | 147 (1973) | 46 (1925) |
|---|
| октябрь | 61 | 8 (1987) | 112 (1990) | 26 (1913) |
|---|
| ноябрь | 51 | 6 (1944) | 122 (1925) | 25 (1888) |
|---|
| декабрь | 43 | 4 (1966) | 101 (1907) | 25 (1907) |
|---|
| год | 639 | 232 (1921) | 842 (1926) | 63 (1960) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 23 | 17 | 11 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 14 | 20 | 95 |
|---|
| смешанные | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 5 | 47 |
|---|
| жидкие | 0 | 0.1 | 0.6 | 5 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 8 | 1 | 0.1 | 83 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 14 | 15 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 |
|---|
| СВ | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| В | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
|---|
| ЮВ | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 15 | 20 | 14 |
|---|
| Ю | 27 | 22 | 25 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 20 |
|---|
| ЮЗ | 20 | 23 | 25 | 23 | 16 | 13 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 23 | 20 |
|---|
| З | 10 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 13 |
|---|
| СЗ | 6 | 6 | 7 | 9 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 8 | 5 | 10 |
|---|
| штиль | 15 | 19 | 17 | 11 | 13 | 17 | 22 | 21 | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 81 | 77 | 73 | 67 | 61 | 66 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 | 82 | 75 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 11 | 27 | 31 | 31 | 28 | 31 | 16 | 1 | 0 | | высота (см) | 0 | 2 | 13 | 27 | 45 | 54 | 55 | 14 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 5 | 22 | 41 | 98 | 92 | 98 | 107 | 111 | 9 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.1 |
|---|
| нижняя | 4.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | 5.6 | 4.7 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 |
|---|
| облачных | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 7 | 6 | 9 | 164 |
|---|
| пасмурных | 18 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 16 | 23 | 22 | 20 | 173 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 99 |
|---|
| облачных | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 10 | 13 | 183 |
|---|
| пасмурных | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 15 | 11 | 82 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 3 | 3 | 7 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 10 | 5 | 130 |
|---|
| снег | 26 | 20 | 17 | 9 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | 25 | 141 |
|---|
| туман | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 12 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| роса | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 14 | 19 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 72 |
|---|
| иней | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0.6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 65 |
|---|
| метель | 13 | 10 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 11 | 13 | 61 |
|---|
| поземок | 2 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 8 |
|---|
| гололед | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | 3 | 10 |
|---|
| изморозь | 11 | 9 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 9 | 41 |
|---|
|
|
|
 |
|