|
|
 |
Климат Кургана |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -47.9 (1943) | -20.8 | -16.3 | -11.8 | 4.3 (1948) |
|---|
| февраль | -47.9 (1951) | -19.9 | -14.8 | -9.6 | 4.2 (1997) |
|---|
| март | -44.3 (1898) | -12.6 | -7.4 | -1.5 | 15.7 (1995) |
|---|
| апрель | -27.2 (1957) | -0.5 | 4.8 | 11.0 | 30.9 (1982) |
|---|
| май | -17.1 (1963) | 5.8 | 12.3 | 18.8 | 36.6 (2004) |
|---|
| июнь | -3.5 (1984) | 11.5 | 18.2 | 24.4 | 38.5 (1931) |
|---|
| июль | 3.0 (1945) | 13.4 | 19.6 | 25.5 | 40.5 (1952) |
|---|
| август | -1.6 (1996) | 10.7 | 16.5 | 22.6 | 36.6 (1936) |
|---|
| сентябрь | -7.2 (1955) | 5.5 | 10.6 | 16.6 | 34.5 (2003) |
|---|
| октябрь | -24.8 (1976) | -0.6 | 3.1 | 8.0 | 23.5 (1936) |
|---|
| ноябрь | -38.8 (1953) | -11.0 | -7.2 | -3.6 | 14.0 (2006) |
|---|
| декабрь | -46.4 (1968) | -17.2 | -12.9 | -8.8 | 4.3 (1947) |
|---|
| год | -47.9 (1943) | -3.0 | 2.2 | 7.6 | 40.5 (1952) |
|---|
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 19 | 0.7 (1945) | 70 (1894) | 24 (1894) |
|---|
| февраль | 13 | 0.2 (1942) | 40 (1902) | 11 (1971) |
|---|
| март | 12 | 0.2 (1976) | 58 (1902) | 21 (1902) |
|---|
| апрель | 19 | 0.3 (1953) | 62 (1941) | 33 (1935) |
|---|
| май | 32 | 0.7 (1957) | 99 (2003) | 50 (1915) |
|---|
| июнь | 51 | 5 (1981) | 128 (1970) | 47 (2001) |
|---|
| июль | 59 | 3 (1989) | 128 (1945) | 53 (1999) |
|---|
| август | 57 | 2 (1894) | 150 (1955) | 87 (1899) |
|---|
| сентябрь | 40 | 2 (1905) | 88 (1987) | 27 (1944) |
|---|
| октябрь | 30 | 3 (1901) | 108 (1969) | 26 (1913) |
|---|
| ноябрь | 25 | 1 (1967) | 73 (1894) | 23 (1997) |
|---|
| декабрь | 24 | 0.5 (1974) | 47 (1975) | 21 (1975) |
|---|
| год | 381 | 152 (1910) | 583 (1938) | 87 (1899) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 19 | 14 | 10 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 14 | 17 | 84 |
|---|
| смешанные | 0.7 | 0.5 | 2 | 3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 4 | 1 | 16 |
|---|
| жидкие | 0 | 0.1 | 0.6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0.2 | 75 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 11 | 10 | 7 | 12 | 19 | 22 | 24 | 20 | 11 | 8 | 6 | 7 | 13 |
|---|
| СВ | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 |
|---|
| В | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| ЮВ | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Ю | 39 | 37 | 38 | 28 | 19 | 16 | 13 | 17 | 24 | 31 | 37 | 41 | 28 |
|---|
| ЮЗ | 23 | 24 | 25 | 21 | 15 | 11 | 9 | 12 | 18 | 23 | 25 | 24 | 19 |
|---|
| З | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 14 | 13 | 16 | 17 | 16 | 11 | 6 | 11 |
|---|
| СЗ | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 |
|---|
| штиль | 15 | 16 | 13 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 16 | 11 | 9 | 14 | 14 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 79 | 77 | 78 | 66 | 58 | 64 | 70 | 73 | 72 | 77 | 81 | 80 | 73 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 5 | 22 | 31 | 31 | 27 | 28 | 5 | 0 | 0 | | высота (см) | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 1 | 17 | 41 | 46 | 45 | 60 | 60 | 48 | 9 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 6.5 |
|---|
| нижняя | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 2.8 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 |
|---|
| облачных | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 14 | 201 |
|---|
| пасмурных | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 13 | 131 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 18 | 20 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 11 | 14 | 179 |
|---|
| облачных | 11 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 159 |
|---|
| пасмурных | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 28 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 0.7 | 0.5 | 3 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 5 | 1 | 92 |
|---|
| снег | 20 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 19 | 101 |
|---|
| туман | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0.9 | 0 | 0.03 | 0 | 24 |
|---|
| роса | 0 | 0.03 | 0.07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 73 |
|---|
| иней | 11 | 13 | 14 | 11 | 4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 93 |
|---|
| метель | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 5 | 23 |
|---|
| поземок | 7 | 5 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 5 | 24 |
|---|
| гололед | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.8 | 4 |
|---|
| изморозь | 4 | 2 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 5 | 17 |
|---|
|
|
|
 |
|