www.pogodaiklimat.ru

Климатические таблицы. Данные для Омска.


Температура воздуха

Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум
январь -45.1 (1931) -21.0 -16.9 -12.7 4.2 (1948)
февраль -45.5 (1931) -19.0 -14.6 -9.9 8.0 (2016)
март -41.1 (1930) -11.2 -6.6 -2.0 14.1 (1951)
апрель -26.4 (1912) -0.2 4.7 10.1 31.3 (1982)
май -12.9 (1911) 6.6 13.0 19.5 35.6 (2021)
июнь -3.1 (1968) 12.1 18.0 23.8 40.1 (1936)
июль 2.1 (1926) 14.0 19.4 24.9 40.4 (1940)
август -1.7 (1929) 11.7 17.0 22.8 38.0 (1929)
сентябрь -7.6 (1938) 5.7 10.6 16.1 32.9 (1990)
октябрь -28.1 (1940) -0.1 3.8 8.3 27.4 (1916)
ноябрь -41.2 (1952) -10.0 -6.9 -3.4 16.1 (1932)
декабрь -44.7 (1968) -17.8 -13.9 -10.0 4.5 (1975)
год -45.5 (1931) -2.4 2.3 7.3 40.4 (1940)
graphic

Осадки

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум
январь 21 0.3 (1893) 49 (1997) 12 (1916)
февраль 18 0.6 (1952) 45 (1998) 11 (2020)
март 19 0.2 (1895) 50 (1990) 16 (1990)
апрель 26 0.4 (1953) 64 (2011) 30 (1922)
май 31 4 (1959) 106 (2000) 48 (2000)
июнь 55 3 (1955) 138 (1937) 80 (2007)
июль 65 2 (1974) 205 (1938) 75 (1945)
август 56 6 (1958) 144 (2009) 44 (2009)
сентябрь 30 4 (1971) 116 (1949) 32 (1946)
октябрь 33 1 (1900) 94 (1979) 34 (1931)
ноябрь 35 3 (1967) 85 (2002) 15 (1916)
декабрь 29 1 (1974) 54 (2000) 16 (2023)
год 417 225 (1921) 591 (2009) 80 (2007)
graphic

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

вид осадков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
твердые 27 23 16 6 1 0.1 0 0 0.3 6 19 26 124
смешанные 1 0.3 2 3 1 0.1 0 0 1 5 3 1 17
жидкие 0.1 0 1 6 15 17 18 19 17 8 2 0.1 103

Скорость ветра, м/с

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
2.4 2.5 2.6 3.1 2.8 2.4 2.3 2.1 2.2 2.5 2.6 2.6 2.5

Повторяемость различных направлений ветра, %

направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
С 4 6 7 10 13 18 24 18 10 7 6 4 10
СВ 6 8 5 7 8 12 15 10 7 4 6 4 8
В 10 8 7 8 8 10 11 11 10 5 6 7 8
ЮВ 8 5 7 7 9 8 8 8 9 7 6 6 7
Ю 27 27 24 16 17 11 8 13 17 24 21 27 19
ЮЗ 33 31 30 26 17 12 8 12 19 29 32 34 24
З 7 8 11 14 14 14 11 14 17 15 14 11 13
СЗ 5 7 9 12 14 15 15 14 11 9 9 7 11
штиль 10 10 8 6 10 13 15 16 15 9 7 7 10
graphic graphic graphic graphic

Влажность воздуха, %

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
80 78 76 64 54 60 68 70 70 74 81 81 71

Снежный покров

месяц июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн год
число дней 0 0 0 6 25 31 31 28 31 9 0.4 0 160
высота (см) 0 0 0 1 8 22 33 41 39 5 0 0  
макс.выс. (см) 0 0 4 29 46 55 77 72 72 50 17 0 77

Облачность, баллов

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
общая 6.5 5.7 5.5 5.9 6.1 5.9 6.2 6.1 6.7 7.1 7.2 6.9 6.3
нижняя 2.7 1.9 2.1 2.6 2.8 2.9 3.1 3.1 3.4 3.9 4.4 3.5 3.0

Число ясных, облачных и пасмурных дней

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Общая облачность
ясных 4 4 6 4 2 2 2 3 2 2 3 2 36
облачных 15 16 17 17 21 21 22 20 17 15 12 15 208
пасмурных 12 8 8 9 8 7 7 8 11 14 15 14 121
Нижняя облачность
ясных 16 18 19 15 13 12 10 11 12 12 10 13 161
облачных 13 8 10 13 17 17 20 19 16 14 13 14 174
пасмурных 2 2 2 2 1 1 1 1 2 5 7 4 30

Число дней с различными явлениями

явление янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
дождь 1 0.4 3 10 17 17 18 19 18 13 5 1 122
снег 28 25 18 9 2 0.2 0 0 1 11 22 28 144
туман 3 2 3 1 1 2 3 5 4 3 3 2 32
мгла 0 0 0.03 0.03 0.1 0.2 0 0 0.3 0.4 0 0 1
гроза 0 0.04 0 0.3 3 7 10 6 1 0.1 0.03 0 27
метель 11 11 7 1 0 0 0 0 0 1 5 10 46
пыльная буря 0 0 0 0.03 0.3 0.1 0 0.03 0.2 0 0 0 1
гололёд 0.1 0.2 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0.4 1 1 3
изморозь 2 2 2 0.2 0 0 0 0 0 0.1 1 2 9
налипание м.с. 0.3 0.03 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.03 0.4 0.2 1
сложное отл. 0.1 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1

Повторяемость различных видов облаков, %

вид облаков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Ci 27 32 29 33 38 46 45 38 31 26 21 25 33
Cc 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2
Cs 4 4 5 4 3 1 1 0.9 2 2 3 4 3
Ac 17 13 14 19 28 32 35 36 35 27 17 17 24
As 15 14 10 7 4 2 2 2 5 6 8 13 7
Cu 0 0 0.6 8 19 24 26 21 11 4 0.3 0 9
Cb 0.4 0.6 3 9 18 21 24 22 16 12 6 1 11
Sc 16 11 14 18 17 19 18 21 28 29 26 18 20
Ns 12 10 6 4 2 1 1 1 3 7 15 17 7
St 1 1 2 1 0.4 0.2 0.5 0.6 0.9 2 4 3 1
Frnb 4 3 3 4 3 3 3 3 5 8 9 5 4
? 0.3 0.3 0.9 0.2 0 0 0.7 0.3 0.3 0.7 1 0.3 0.4