|
|
 |
Климат Томска |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -55.0 (1931) | -21.5 | -17.3 | -12.8 | 3.7 (1948) |
|---|
| февраль | -51.3 (1951) | -20.4 | -15.6 | -10.3 | 7.1 (1983) |
|---|
| март | -42.4 (1892) | -13.5 | -8.0 | -1.8 | 13.7 (1997) |
|---|
| апрель | -31.1 (1964) | -3.7 | 1.3 | 7.2 | 26.5 (1972) |
|---|
| май | -17.5 (1898) | 3.7 | 9.5 | 16.2 | 34.4 (2004) |
|---|
| июнь | -3.5 (1961) | 9.7 | 15.7 | 21.9 | 34.7 (1931) |
|---|
| июль | 1.5 (1945) | 13.0 | 18.7 | 24.4 | 35.1 (1975) |
|---|
| август | -1.6 (1902) | 10.5 | 15.4 | 21.1 | 33.8 (1998) |
|---|
| сентябрь | -8.1 (1955) | 4.5 | 8.9 | 14.4 | 30.3 (1953) |
|---|
| октябрь | -29.1 (1940) | -2.0 | 1.2 | 5.8 | 25.1 (1928) |
|---|
| ноябрь | -48.3 (1952) | -12.3 | -8.7 | -4.7 | 11.6 (2006) |
|---|
| декабрь | -50.0 (1938) | -18.9 | -14.8 | -10.3 | 6.5 (1975) |
|---|
| год | -55.0 (1931) | -4.2 | 0.5 | 5.9 | 35.1 (1975) |
|---|
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 36 | 3 (1938) | 75 (2002) | 17 (1912) |
|---|
| февраль | 23 | 0.6 (1886) | 65 (1914) | 14 (1990) |
|---|
| март | 22 | 3 (1881) | 64 (1923) | 19 (1912) |
|---|
| апрель | 31 | 0.1 (1881) | 71 (1998) | 40 (1995) |
|---|
| май | 45 | 5 (1884) | 90 (1975) | 47 (1915) |
|---|
| июнь | 61 | 9 (1981) | 144 (1893) | 76 (1893) |
|---|
| июль | 69 | 2 (1977) | 172 (1909) | 75 (1891) |
|---|
| август | 68 | 8 (1915) | 149 (1965) | 81 (1994) |
|---|
| сентябрь | 49 | 13 (1893) | 143 (1996) | 38 (1991) |
|---|
| октябрь | 54 | 8 (1884) | 131 (1891) | 26 (1896) |
|---|
| ноябрь | 53 | 6 (1956) | 105 (1927) | 38 (1994) |
|---|
| декабрь | 43 | 6 (1954) | 122 (2006) | 19 (1921) |
|---|
| год | 554 | 250 (1884) | 768 (1891) | 81 (1994) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 21 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 19 | 22 | 108 |
|---|
| смешанные | 0.2 | 0.3 | 2 | 6 | 3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 | 6 | 4 | 0.9 | 24 |
|---|
| жидкие | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 6 | 0.7 | 0.1 | 74 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 7 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| СВ | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 16 | 13 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 |
|---|
| В | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 12 | 16 | 15 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 |
|---|
| ЮВ | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 |
|---|
| Ю | 46 | 43 | 40 | 29 | 22 | 21 | 17 | 18 | 25 | 35 | 39 | 44 | 32 |
|---|
| ЮЗ | 19 | 17 | 18 | 16 | 14 | 10 | 7 | 10 | 13 | 20 | 25 | 21 | 16 |
|---|
| З | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 |
|---|
| СЗ | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| штиль | 18 | 18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 16 | 18 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 78 | 75 | 71 | 64 | 60 | 65 | 73 | 77 | 76 | 78 | 81 | 80 | 73 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 11 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 | 18 | 1 | 0 | | высота (см) | 0 | 3 | 16 | 34 | 49 | 55 | 57 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 5 | 29 | 47 | 77 | 100 | 106 | 125 | 111 | 40 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 6.8 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 6.6 |
|---|
| нижняя | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 4.8 | 3.7 | 2.6 | 3.2 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 40 |
|---|
| облачных | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 172 |
|---|
| пасмурных | 15 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 18 | 16 | 153 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 20 | 21 | 21 | 16 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 17 | 163 |
|---|
| облачных | 9 | 6 | 9 | 12 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 13 | 11 | 169 |
|---|
| пасмурных | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 33 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 0.2 | 0.3 | 3 | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 4 | 0.9 | 98 |
|---|
| снег | 22 | 17 | 16 | 11 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | 23 | 132 |
|---|
| туман | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0.03 | 0.2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 24 |
|---|
| роса | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 5 | 14 | 17 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 65 |
|---|
| иней | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.5 | 0.03 | 0.1 | 5 | 7 | 2 | 0.8 | 31 |
|---|
| метель | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 |
|---|
| поземок | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 18 |
|---|
| гололед | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 |
|---|
| изморозь | 6 | 5 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.7 | 4 | 8 | 28 |
|---|
|
|
|
 |
|