www.pogodaiklimat.ru

Климатические таблицы. Данные для Ключей.


Температура воздуха

Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум
январь -48.6 (1916) -19.6 -15.8 -12.0 5.8 (1956)
февраль -42.0 (1919) -17.1 -13.1 -8.9 3.9 (2014)
март -36.7 (1957) -12.1 -7.6 -3.1 7.4 (1989)
апрель -26.5 (1998) -5.4 -1.5 2.5 17.4 (2000)
май -10.3 (1950) 1.3 5.6 10.4 28.4 (1964)
июнь -3.7 (1936) 7.1 12.2 17.6 30.0 (1990)
июль 2.3 (1949) 11.3 15.9 21.1 33.1 (2022)
август -1.3 (1943) 10.5 14.4 19.2 29.6 (1963)
сентябрь -7.2 (1949) 5.5 9.4 14.1 25.0 (2014)
октябрь -19.3 (1928) -0.5 2.7 6.2 17.7 (1956)
ноябрь -33.8 (1969) -8.7 -5.5 -2.4 11.6 (1966)
декабрь -42.2 (1928) -17.1 -13.5 -10.0 6.1 (2021)
год -48.6 (1916) -3.7 0.3 4.6 32.7 (2016)
graphic

Осадки

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум
январь 75 0.0 (1929) 163 (2020) 47 (2005)
февраль 58 3 (2002) 156 (1910) 68 (1934)
март 58 0.5 (1975) 169 (1960) 49 (1960)
апрель 38 2 (1927) 87 (1992) 26 (2013)
май 30 2 (1915) 85 (1952) 39 (2001)
июнь 37 3 (1981) 122 (1979) 36 (1979)
июль 47 2 (2003) 126 (1950) 62 (1955)
август 67 8 (1951) 204 (2016) 103 (2016)
сентябрь 59 4 (1983) 171 (1969) 49 (2019)
октябрь 65 2 (1935) 256 (1940) 70 (1968)
ноябрь 62 9 (1968) 124 (1981) 55 (1986)
декабрь 68 14 (1914) 198 (1946) 46 (1915)
год 663 398 (1941) 947 (1940) 103 (2016)
graphic

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

вид осадков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
твердые 20 18 18 10 2 0 0 0 0 3 14 19 104
смешанные 2 2 2 6 6 0.1 0 0 0.4 5 4 1 29
жидкие 0 0 0 0.3 8 16 17 19 17 12 1 0.2 91

Скорость ветра, м/с

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
2.8 3.4 3.5 3.6 3.2 3.0 2.5 2.7 3.1 3.5 3.9 3.1 3.2

Повторяемость различных направлений ветра, %

направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
С 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2
СВ 2 2 2 4 6 8 7 6 5 2 2 2 4
В 22 19 23 30 35 34 35 29 20 20 17 19 26
ЮВ 11 10 10 12 14 13 14 13 11 11 8 10 11
Ю 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ЮЗ 6 5 3 3 3 3 4 5 6 7 7 7 5
З 42 43 39 29 23 20 21 27 35 40 46 46 34
СЗ 14 19 19 18 15 17 15 16 19 17 17 13 16
штиль 16 10 8 5 4 5 7 8 7 8 7 15 8
graphic graphic graphic graphic

Влажность воздуха, %

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
83 80 75 70 68 70 77 81 79 76 79 84 77

Снежный покров

месяц июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн год
число дней
высота (см)  
макс.выс. (см)

Облачность, баллов

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
общая 7.9 8.0 8.0 8.1 8.6 8.5 8.6 8.5 7.9 8.2 8.1 8.1 8.2
нижняя 4.4 4.3 3.8 3.6 3.9 4.0 4.2 4.8 4.1 4.2 4.1 4.3 4.1

Число ясных, облачных и пасмурных дней

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Общая облачность
ясных 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7
облачных 11 10 11 10 8 9 9 9 12 13 12 10 124
пасмурных 19 17 19 19 22 21 22 22 17 18 18 20 234
Нижняя облачность
ясных 10 10 12 12 9 9 8 6 7 8 10 10 111
облачных 14 13 14 14 19 18 20 20 21 19 15 15 202
пасмурных 7 5 5 4 3 3 3 5 3 4 5 6 53

Число дней с различными явлениями

явление янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
дождь 2 2 2 6 14 16 17 19 18 17 5 2 120
снег 21 21 20 15 8 0.1 0 0 1 8 18 20 132
туман 13 9 4 0.4 0.1 0.1 2 4 7 2 4 9 55
мгла 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0 0 0 1
гроза 0 0 0 0 0 0.3 1 0.2 0.1 0 0 0 2
метель 13 14 14 6 0.03 0 0 0 0 1 10 13 71
пыльная буря 0 0.04 0 0.03 3 5 3 2 5 5 2 0.1 25
гололёд 0.1 0.04 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.03 0.3 1
изморозь 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 23
налипание м.с. 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.2 0.2 0.1 1
сложное отл. 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2

Повторяемость различных видов облаков, %

вид облаков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Ci 28 31 36 41 39 42 39 30 28 29 29 27 33
Cc 0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 0.9 1 0.7 0.2 0.2 0.1 0 0.4
Cs 1 0.9 3 3 3 1 1 0.8 0.8 1 0.8 0.7 1
Ac 55 56 60 64 69 69 68 66 71 71 65 61 65
As 2 1 2 2 1 0.8 0.8 1 1 1 2 2 2
Cu 0 0 0.7 4 8 13 17 12 9 3 0.2 0 6
Cb 44 43 37 31 31 32 32 33 30 31 31 38 34
Sc 14 16 20 27 32 31 31 36 38 36 28 21 28
Ns 4 4 3 2 1 2 2 4 4 5 6 4 3
St 2 1 0.3 0.8 3 4 7 8 4 3 2 3 3
Frnb 23 23 18 14 11 9 9 13 10 14 19 20 15
? 0.6 0.4 0 0 0 0 0.3 0.7 1 0.5 0.6 0.6 0.4