|
|
 |
Климат Ростова-на-Дону |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -31.9 (1940) | -7.2 | -4.4 | -1.1 | 15.0 (1948) |
|---|
| февраль | -30.9 (1929) | -6.6 | -3.5 | -0.2 | 19.8 (1966) |
|---|
| март | -28.1 (1929) | -1.8 | 1.6 | 5.8 | 26.0 (2008) |
|---|
| апрель | -10.4 (1942) | 6.0 | 10.9 | 16.5 | 33.6 (1970) |
|---|
| май | -4.3 (1918) | 11.0 | 16.9 | 22.4 | 35.6 (2007) |
|---|
| июнь | -0.1 (1916) | 15.4 | 21.2 | 26.8 | 38.4 (1969) |
|---|
| июль | 7.6 (1926) | 16.7 | 22.9 | 28.7 | 39.6 (1938) |
|---|
| август | 2.6 (1966) | 15.6 | 21.9 | 27.8 | 39.8 (1930) |
|---|
| сентябрь | -4.6 (1916) | 10.6 | 16.4 | 22.4 | 34.6 (2007) |
|---|
| октябрь | -10.4 (1912) | 4.7 | 9.1 | 14.0 | 31.0 (1999) |
|---|
| ноябрь | -25.1 (1953) | -0.1 | 2.9 | 6.7 | 25.0 (1932) |
|---|
| декабрь | -28.5 (1921) | -3.4 | -0.7 | 2.3 | 18.5 (1976) |
|---|
| год | -31.9 (1940) | 5.1 | 9.6 | 14.3 | 39.8 (1930) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 49 | 4 (1911) | 189 (1920) | 21 (1920) |
|---|
| февраль | 48 | 1 (1931) | 168 (2004) | 29 (1998) |
|---|
| март | 46 | 0.7 (1903) | 104 (2000) | 36 (1981) |
|---|
| апрель | 55 | 4 (1913) | 125 (1977) | 39 (1987) |
|---|
| май | 53 | 1 (1936) | 157 (1925) | 78 (1925) |
|---|
| июнь | 60 | 4 (1901) | 178 (1919) | 100 (1929) |
|---|
| июль | 60 | 0.8 (1904) | 186 (1927) | 78 (1927) |
|---|
| август | 51 | 0.5 (1886) | 125 (2004) | 50 (2006) |
|---|
| сентябрь | 40 | 0 (1909) | 123 (1935) | 49 (1935) |
|---|
| октябрь | 39 | 0 (1896) | 140 (1997) | 49 (1929) |
|---|
| ноябрь | 48 | 2 (1926) | 161 (1911) | 86 (1911) |
|---|
| декабрь | 71 | 1 (1920) | 156 (1921) | 100 (1921) |
|---|
| год | 624 | 288 (1949) | 804 (1977) | 100 (1921) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 9 | 9 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 7 | 32 |
|---|
| смешанные | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 4 | 17 |
|---|
| жидкие | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 91 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| СВ | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
|---|
| В | 35 | 42 | 44 | 35 | 36 | 26 | 24 | 36 | 33 | 36 | 35 | 32 | 30 |
|---|
| ЮВ | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 | 11 | 8 |
|---|
| Ю | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 |
|---|
| ЮЗ | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 |
|---|
| З | 17 | 14 | 14 | 21 | 19 | 25 | 24 | 15 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 |
|---|
| СЗ | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
|---|
| штиль | 14 | 10 | 11 | 15 | 22 | 25 | 27 | 27 | 26 | 21 | 13 | 12 | 17 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 84 | 81 | 79 | 66 | 61 | 62 | 60 | 59 | 64 | 75 | 84 | 87 | 72 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | | высота (см) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 0 | 14 | 29 | 55 | 55 | 69 | 7 | 1 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 7.7 | 8.2 | 6.0 |
|---|
| нижняя | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.9 | 6.5 | 7.0 | 4.3 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 57 |
|---|
| облачных | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 9 | 7 | 157 |
|---|
| пасмурных | 16 | 15 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 19 | 119 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 5 | 4 | 116 |
|---|
| облачных | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 149 |
|---|
| пасмурных | 11 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | 67 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 13 | 109 |
|---|
| снег | 13 | 12 | 8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4 | 11 | 50 |
|---|
| туман | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2 | 5 | 8 | 33 |
|---|
| гроза | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 23 |
|---|
| роса | 0.1 | 0.6 | 3 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 5 | 0.6 | 94 |
|---|
| иней | 11 | 10 | 10 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 6 | 9 | 53 |
|---|
| метель | 2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.7 | 5 |
|---|
| поземок | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.07 | 0 | 0.6 | 6 |
|---|
| гололед | 2 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 9 |
|---|
| изморозь | 2 | 1 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 6 |
|---|
| пыльная буря | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 0.3 | 0.07 | 0 | 0 | 2 |
|---|
|
|
|
 |
|