|
|
 |
Климат Актюбинска |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -48.5 (1940) | -18.0 | -13.4 | -9.1 | 4.5 (1912) |
|---|
| февраль | -45.0 (1917) | -18.3 | -13.3 | -8.5 | 5.3 (1986) |
|---|
| март | -37.0 (1917) | -11.2 | -6.6 | -1.8 | 23.6 (2008) |
|---|
| апрель | -18.9 (1913) | 1.4 | 7.0 | 13.1 | 30.8 (1982) |
|---|
| май | -7.6 (1969) | 7.6 | 15.0 | 22.1 | 39.0 (1916) |
|---|
| июнь | -0.9 (1926) | 12.9 | 20.7 | 27.5 | 39.9 (1967) |
|---|
| июль | 4.1 (1929) | 15.1 | 22.6 | 29.4 | 42.2 (1984) |
|---|
| август | 0.7 (1976) | 12.9 | 20.2 | 27.4 | 42.9 (1940) |
|---|
| сентябрь | -7.9 (1909) | 7.1 | 13.6 | 21.0 | 38.3 (2003) |
|---|
| октябрь | -26.3 (1976) | 0.0 | 4.9 | 10.8 | 29.7 (2004) |
|---|
| ноябрь | -35.0 (1916) | -7.5 | -3.8 | 0.3 | 16.5 (1981) |
|---|
| декабрь | -41.5 (2002) | -13.6 | -9.5 | -5.6 | 6.6 (1981) |
|---|
| год | -48.5 (1940) | -1.0 | 4.8 | 10.6 | 42.9 (1940) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 24 | 0.8 (1935) | 56 (1983) | 20 (1954) |
|---|
| февраль | 22 | 0 (1915) | 68 (1985) | 20 (2007) |
|---|
| март | 22 | 0 (1937) | 63 (1997) | 29 (1999) |
|---|
| апрель | 28 | 0 (1944) | 95 (2007) | 30 (1971) |
|---|
| май | 28 | 0 (1911) | 80 (1989) | 33 (1956) |
|---|
| июнь | 35 | 0 (1975) | 122 (1934) | 59 (1984) |
|---|
| июль | 29 | 1 (2002) | 127 (1941) | 49 (1954) |
|---|
| август | 25 | 0 (1913) | 84 (1905) | 42 (1985) |
|---|
| сентябрь | 21 | 0 (1909) | 91 (1911) | 36 (1929) |
|---|
| октябрь | 28 | 0 (1905) | 78 (1976) | 28 (1945) |
|---|
| ноябрь | 29 | 0.7 (1935) | 63 (1979) | 46 (1979) |
|---|
| декабрь | 30 | 0 (1935) | 66 (1978) | 19 (1969) |
|---|
| год | 321 | 81 (1944) | 432 (1970) | 59 (1984) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 16 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 8 | 15 | 67 |
|---|
| смешанные | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 20 |
|---|
| жидкие | 0.3 | 0.5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 | 67 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 | 14 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 |
|---|
| СВ | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 8 | 6 | 6 | 10 | 11 |
|---|
| В | 14 | 16 | 21 | 18 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 12 | 17 | 14 |
|---|
| ЮВ | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 11 | 13 | 11 | 17 | 16 | 13 |
|---|
| Ю | 21 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 14 |
|---|
| ЮЗ | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 17 | 19 | 15 | 15 | 13 |
|---|
| З | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 18 | 20 | 19 | 14 | 15 |
|---|
| СЗ | 8 | 7 | 7 | 10 | 15 | 15 | 18 | 16 | 13 | 14 | 9 | 6 | 12 |
|---|
| штиль | 20 | 19 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 16 | 13 | 18 | 17 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 80 | 78 | 82 | 66 | 51 | 52 | 51 | 52 | 57 | 72 | 82 | 81 | 67 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 2 | 16 | 27 | 29 | 26 | 25 | 4 | 1 | 1 | | высота (см) | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 18 | 30 | 51 | 70 | 65 | 80 | 54 | 1 | 1 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 5.8 |
|---|
| нижняя | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 3.3 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 61 |
|---|
| облачных | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 10 | 191 |
|---|
| пасмурных | 15 | 10 | 13 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | 17 | 113 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 12 | 8 | 10 | 168 |
|---|
| облачных | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 148 |
|---|
| пасмурных | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 49 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 87 |
|---|
| снег | 19 | 15 | 13 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 13 | 19 | 87 |
|---|
| туман | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 4 | 3 | 21 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| роса | 0 | 0.1 | 0.07 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0.2 | 0 | 37 |
|---|
| иней | 13 | 15 | 17 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 12 | 90 |
|---|
| метель | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 6 | 25 |
|---|
| поземок | 6 | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 4 | 27 |
|---|
| гололед | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3 | 12 |
|---|
| изморозь | 4 | 3 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 16 |
|---|
| пыльная буря | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 13 |
|---|
|
|
|
 |
|