|
|
 |
Климат Караганды |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -41.7 (1969) | -18.0 | -13.5 | -8.8 | 6.2 (1940) |
|---|
| февраль | -41.0 (1951) | -18.3 | -13.5 | -8.3 | 6.0 (2007) |
|---|
| март | -34.7 (1971) | -11.9 | -7.5 | -2.5 | 22.1 (1944) |
|---|
| апрель | -24.0 (1963) | 0.2 | 5.6 | 11.8 | 30.6 (1972) |
|---|
| май | -9.5 (1969) | 6.3 | 13.0 | 19.8 | 35.6 (1974) |
|---|
| июнь | -2.3 (1949) | 11.9 | 18.8 | 25.5 | 39.1 (1988) |
|---|
| июль | 3.2 (1936) | 14.4 | 20.8 | 27.3 | 39.6 (2005) |
|---|
| август | -0.8 (1947) | 11.8 | 18.2 | 25.0 | 40.2 (2002) |
|---|
| сентябрь | -7.4 (1969) | 6.2 | 12.3 | 19.4 | 37.4 (1998) |
|---|
| октябрь | -19.3 (1987) | -0.9 | 3.8 | 9.8 | 27.6 (1970) |
|---|
| ноябрь | -38.0 (1987) | -9.3 | -5.4 | -0.8 | 18.9 (1984) |
|---|
| декабрь | -42.9 (1938) | -14.9 | -10.6 | -6.3 | 11.5 (1989) |
|---|
| год | -42.9 (1938) | -1.9 | 3.5 | 9.3 | 40.2 (2002) |
|---|
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 25 | 2 (1956) | 59 (1971) | 16 (1971) |
|---|
| февраль | 20 | 1 (1936) | 58 (2004) | 18 (2004) |
|---|
| март | 18 | 3 (1939) | 55 (2008) | 38 (1976) |
|---|
| апрель | 24 | 0 (1963) | 81 (2004) | 25 (2005) |
|---|
| май | 40 | 4 (1976) | 106 (1983) | 39 (1983) |
|---|
| июнь | 33 | 1 (1988) | 105 (2002) | 61 (2007) |
|---|
| июль | 36 | 7 (1970) | 141 (2001) | 61 (1939) |
|---|
| август | 26 | 0 (1945) | 78 (1967) | 46 (1988) |
|---|
| сентябрь | 21 | 0 (1957) | 66 (1987) | 27 (1936) |
|---|
| октябрь | 28 | 0.8 (1955) | 84 (1985) | 23 (2007) |
|---|
| ноябрь | 28 | 2 (1967) | 68 (2006) | 19 (1990) |
|---|
| декабрь | 25 | 3 (1949) | 46 (1977) | 16 (2003) |
|---|
| год | 324 | 105 (1951) | 518 (1958) | 61 (1939) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 17 | 14 | 12 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 12 | 15 | 80 |
|---|
| смешанные | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 4 | 3 | 21 |
|---|
| жидкие | 0.3 | 0.2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0.7 | 64 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 |
|---|
| СВ | 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 13 | 9 | 7 | 10 | 13 |
|---|
| В | 11 | 12 | 17 | 17 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| ЮВ | 18 | 15 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 12 |
|---|
| Ю | 23 | 22 | 16 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 12 | 18 | 19 | 21 | 16 |
|---|
| ЮЗ | 23 | 22 | 18 | 15 | 17 | 13 | 10 | 10 | 15 | 24 | 25 | 24 | 18 |
|---|
| З | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 8 | 12 |
|---|
| СЗ | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 |
|---|
| штиль | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 10 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 77 | 76 | 78 | 62 | 52 | 48 | 52 | 53 | 53 | 70 | 77 | 77 | 65 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 5 | 19 | 28 | 29 | 26 | 25 | 3 | 1 | 1 | | высота (см) | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 2 | 12 | 25 | 38 | 47 | 47 | 43 | 41 | 12 | 1 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.5 |
|---|
| нижняя | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 69 |
|---|
| облачных | 13 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 | 14 | 202 |
|---|
| пасмурных | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 12 | 94 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 13 | 12 | 15 | 187 |
|---|
| облачных | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 145 |
|---|
| пасмурных | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 33 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 3 | 85 |
|---|
| снег | 19 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 18 | 101 |
|---|
| туман | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 3 | 21 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0.03 | 0.7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 23 |
|---|
| роса | 0 | 0.07 | 0.2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0.2 | 0.1 | 43 |
|---|
| иней | 16 | 16 | 19 | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 0.03 | 2 | 12 | 16 | 16 | 109 |
|---|
| метель | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 3 | 17 |
|---|
| поземок | 11 | 10 | 5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.2 | 1 | 5 | 8 | 40 |
|---|
| гололед | 2 | 0.9 | 2 | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2 | 9 |
|---|
| изморозь | 7 | 7 | 6 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 8 | 32 |
|---|
| пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |
|---|
|
|
|
 |
|