|
|
 |
Климат Сочи |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -13.4 (1892) | 3.1 | 5.7 | 9.4 | 21.2 (1948) |
|---|
| февраль | -12.6 (1911) | 3.2 | 6.0 | 9.8 | 23.5 (1901) |
|---|
| март | -6.9 (1985) | 5.1 | 8.1 | 12.1 | 30.0 (1901) |
|---|
| апрель | -5.0 (2004) | 9.0 | 12.3 | 16.6 | 33.7 (1915) |
|---|
| май | 0.9 (2008) | 12.5 | 16.0 | 20.2 | 34.3 (1899) |
|---|
| июнь | 7.1 (1978) | 16.3 | 20.0 | 24.0 | 35.2 (2002) |
|---|
| июль | 12.6 (1982) | 19.2 | 22.9 | 26.7 | 39.4 (2000) |
|---|
| август | 10.4 (1923) | 19.3 | 23.0 | 27.1 | 38.5 (1961) |
|---|
| сентябрь | 2.7 (1941) | 16.0 | 19.6 | 24.2 | 36.0 (1899) |
|---|
| октябрь | -3.2 (1965) | 12.1 | 15.4 | 19.9 | 32.1 (2003) |
|---|
| ноябрь | -5.4 (1914) | 7.9 | 10.9 | 15.1 | 29.1 (1938) |
|---|
| декабрь | -8.3 (1904) | 5.0 | 7.8 | 11.4 | 23.1 (1937) |
|---|
| год | -13.4 (1892) | 10.7 | 14.0 | 18.0 | 39.4 (2000) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 179 | 2 (1919) | 615 (1892) | 182 (1892) |
|---|
| февраль | 118 | 10 (1914) | 478 (1896) | 176 (1896) |
|---|
| март | 109 | 6 (1986) | 411 (1887) | 85 (1881) |
|---|
| апрель | 116 | 13 (1957) | 351 (1892) | 123 (1884) |
|---|
| май | 93 | 3 (1899) | 318 (1991) | 113 (1906) |
|---|
| июнь | 91 | 8 (1904) | 392 (1988) | 136 (1988) |
|---|
| июль | 122 | 2 (1904) | 327 (1896) | 162 (1997) |
|---|
| август | 135 | 4 (1980) | 581 (1960) | 245 (1971) |
|---|
| сентябрь | 135 | 3 (1946) | 480 (1980) | 177 (1907) |
|---|
| октябрь | 158 | 0 (1907) | 581 (1882) | 175 (1882) |
|---|
| ноябрь | 191 | 14 (1926) | 536 (1888) | 112 (1895) |
|---|
| декабрь | 197 | 8 (1920) | 558 (1895) | 139 (1892) |
|---|
| год | 1644 | 566 (1942) | 2835 (1888) | 245 (1971) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 0.9 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 |
|---|
| смешанные | 4 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 11 |
|---|
| жидкие | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 143 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 |
|---|
| СВ | 20 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 21 | 24 | 21 | 20 | 16 |
|---|
| В | 21 | 20 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 16 |
|---|
| ЮВ | 20 | 23 | 24 | 25 | 20 | 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | 17 | 19 | 18 |
|---|
| Ю | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 |
|---|
| ЮЗ | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| З | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 |
|---|
| СЗ | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 |
|---|
| штиль | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 71 | 70 | 71 | 75 | 78 | 78 | 78 | 77 | 75 | 74 | 71 | 71 | 74 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 7.1 | 7.7 | 6.7 |
|---|
| нижняя | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 4.0 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 45 |
|---|
| облачных | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 11 | 9 | 160 |
|---|
| пасмурных | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 160 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 9 | 9 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 9 | 136 |
|---|
| облачных | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 166 |
|---|
| пасмурных | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 63 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 154 |
|---|
| снег | 5 | 3 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 13 |
|---|
| туман | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 2 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.07 | 8 |
|---|
| гроза | 2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 43 |
|---|
| роса | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 17 | 11 | 236 |
|---|
| иней | 8 | 6 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 5 | 26 |
|---|
|
|
|
 |
|