|
|
 |
Климат Бишкека |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -31.9 (1969) | -8.5 | -3.6 | 2.5 | 19.2 (2007) |
|---|
| февраль | -34.0 (1951) | -7.4 | -2.8 | 3.3 | 25.3 (1963) |
|---|
| март | -21.8 (1951) | -0.7 | 3.9 | 9.7 | 30.5 (1971) |
|---|
| апрель | -12.3 (1960) | 6.7 | 12.4 | 18.6 | 34.7 (1946) |
|---|
| май | -4.0 (1985) | 10.7 | 17.0 | 23.0 | 35.5 (2008) |
|---|
| июнь | 2.4 (1949) | 15.2 | 22.1 | 28.5 | 40.0 (2007) |
|---|
| июль | 7.4 (1936) | 17.6 | 25.0 | 31.6 | 42.8 (1983) |
|---|
| август | 5.1 (1972) | 15.9 | 23.3 | 30.2 | 39.5 (1984) |
|---|
| сентябрь | -2.8 (1944) | 11.0 | 18.2 | 25.2 | 36.8 (2007) |
|---|
| октябрь | -11.2 (1987) | 4.9 | 10.7 | 17.8 | 34.1 (1941) |
|---|
| ноябрь | -32.2 (1952) | -0.8 | 4.1 | 10.3 | 26.0 (2007) |
|---|
| декабрь | -29.1 (1952) | -5.4 | -0.8 | 5.2 | 23.3 (1971) |
|---|
| год | -34.0 (1951) | 4.9 | 10.8 | 17.2 | 42.8 (1983) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 25 | 3 (1955) | 60 (1969) | 20 (1961) |
|---|
| февраль | 32 | 7 (1937) | 85 (1973) | 46 (1973) |
|---|
| март | 47 | 16 (1962) | 104 (1987) | 30 (1975) |
|---|
| апрель | 75 | 14 (1982) | 142 (1979) | 52 (1967) |
|---|
| май | 60 | 10 (1943) | 151 (1960) | 49 (1985) |
|---|
| июнь | 35 | 2 (1944) | 96 (1987) | 34 (1959) |
|---|
| июль | 16 | 0.4 (2005) | 89 (1981) | 34 (1987) |
|---|
| август | 9 | 0 (1939) | 51 (1970) | 36 (2005) |
|---|
| сентябрь | 17 | 0 (1959) | 49 (1973) | 27 (1981) |
|---|
| октябрь | 40 | 0 (1954) | 107 (1951) | 31 (1984) |
|---|
| ноябрь | 41 | 6 (1936) | 80 (1984) | 37 (2007) |
|---|
| декабрь | 29 | 3 (1949) | 82 (1966) | 52 (1967) |
|---|
| год | 426 | 254 (1944) | 673 (1987) | 52 (1967) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 8 | 7 | 4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 5 | 27 |
|---|
| смешанные | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
|---|
| жидкие | 0.8 | 1 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 70 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
|---|
| СВ | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| В | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 14 | 17 | 11 |
|---|
| ЮВ | 20 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 |
|---|
| Ю | 17 | 15 | 13 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 17 | 17 | 16 | 16 |
|---|
| ЮЗ | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|---|
| З | 15 | 18 | 22 | 19 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 |
|---|
| СЗ | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 10 |
|---|
| штиль | 22 | 24 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 22 | 26 | 16 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 69 | 73 | 71 | 63 | 59 | 50 | 45 | 45 | 49 | 61 | 70 | 72 | 60 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 1 | 7 | 15 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | | высота (см) | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 11 | 28 | 33 | 36 | 34 | 31 | 8 | 1 | 1 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 5.4 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 5.7 |
|---|
| нижняя | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 73 |
|---|
| облачных | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 164 |
|---|
| пасмурных | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 13 | 116 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 179 |
|---|
| облачных | 9 | 8 | 11 | 11 | 15 | 16 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 142 |
|---|
| пасмурных | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 32 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 83 |
|---|
| снег | 9 | 9 | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 5 | 7 | 40 |
|---|
| туман | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 4 | 7 | 24 |
|---|
| гроза | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| роса | 0.2 | 2 | 11 | 15 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 76 |
|---|
| иней | 21 | 19 | 13 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 16 | 19 | 97 |
|---|
| гололед | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 3 | 9 |
|---|
| изморозь | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 4 | 11 |
|---|
| пыльная буря | 0 | 0 | 0.07 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 2 |
|---|
|
|
|
 |
|