Точки экстремальной погоды в СНГ (по данным за 15 часов UT 08 августа ) | |
|
| | Самые теплые места (температура воздуха, °C) | | | 38799 | Учаджи (Туркменистан) | 41.5° | | | | 38656 | Ербент (Туркменистан) | 40.8° | | | | 38915 | Чаршанга (Туркменистан) | 40.0° | | | | 38987 | Гышгы (Туркменистан) | 38.2° | | | | 38974 | Сарагт (Туркменистан) | 37.4° | | | | 38911 | Керки (Туркменистан) | 37.0° | | | | 38774 | Бахерден (Туркменистан) | 36.7° | | | | 38895 | Байрамалы (Туркменистан) | 36.3° | | | | 38847 | Дангара (Таджикистан) | 36.3° | | | | 38763 | Гызыларбат (Туркменистан) | 36.2° | |
|
| | Самые душные места (эффективная температура,°C и точка росы,°C) | | | 38799 | Учаджи (Туркменистан) | 42° | 13.3° | | | | 38774 | Бахерден (Туркменистан) | 41° | 18.1° | | | | 38763 | Гызыларбат (Туркменистан) | 40° | 18.0° | | | | 38687 | Туркменабат (Туркменистан) | 40° | 20.0° | | | | 38880 | Ашхабад (Туркменистан) | 39° | 17.7° | | | | 38750 | Есенгылы (Туркменистан) | 39° | 22.0° | | | | 38647 | Газанджык (Туркменистан) | 39° | 18.1° | | | | 38911 | Керки (Туркменистан) | 38° | 14.9° | | | | 38895 | Байрамалы (Туркменистан) | 38° | 15.4° | | | | 37985 | Ланкаран (Азербайджан) | 37° | 24.5° | |
|
| | Самые знойные места (эффективная температура на солнце, °C) | | | 38799 | Учаджи (Туркменистан) | 42° | | | | 38774 | Бахерден (Туркменистан) | 41° | | | | 38763 | Гызыларбат (Туркменистан) | 40° | | | | 38750 | Есенгылы (Туркменистан) | 40° | | | | 38687 | Туркменабат (Туркменистан) | 40° | | | | 38880 | Ашхабад (Туркменистан) | 39° | | | | 38647 | Газанджык (Туркменистан) | 39° | | | | 38915 | Чаршанга (Туркменистан) | 38° | | | | 38911 | Керки (Туркменистан) | 38° | | | | 38895 | Байрамалы (Туркменистан) | 38° | |
|
| | Самые сухие места (влажность воздуха, %) | | | 38987 | Гышгы (Туркменистан) | 10% | | | | 38915 | Чаршанга (Туркменистан) | 11% | | | | 38847 | Дангара (Таджикистан) | 12% | | | | 38656 | Ербент (Туркменистан) | 13% | | | | 36864 | Отар (Казахстан) | 14% | | | | 38974 | Сарагт (Туркменистан) | 16% | | | | 38439 | Чардара (Казахстан) | 16% | | | | 38196 | Ачисай (Казахстан) | 16% | | | | 35925 | Сам (Казахстан) | 16% | | | | 35394 | Караганда (Казахстан) | 17% | |
|
| | Самые холодные места (температура воздуха, °C) | | | 20046 | Обсерватория им.Кренкеля (Россия) | 1.5° | | | | 20087 | Остров Голомянный (Россия) | 1.6° | | | | 20069 | Остров Визе (Россия) | 2.3° | | | | 25173 | Мыс Шмидта (Россия) | 2.5° | | | | 21982 | Остров Врангеля (Россия) | 3.9° | | | | 20107 | Баренцбург (Россия) | 4.6° | | | | 23383 | Агата (Россия) | 6.0° | | | | 30455 | Уакит (Россия) | 6.7° | | | | 20744 | Малые Кармакулы (Россия) | 7.1° | | | | 20891 | Хатанга (Россия) | 7.7° | |
|
| | Самые суровые места (эффективная температура, °C) | | | 20046 | Обсерватория им.Кренкеля (Россия) | -16° | | | | 20069 | Остров Визе (Россия) | -14° | | | | 20087 | Остров Голомянный (Россия) | -11° | | | | 25173 | Мыс Шмидта (Россия) | -10° | | | | 20744 | Малые Кармакулы (Россия) | -9° | | | | 21982 | Остров Врангеля (Россия) | -6° | | | | 23914 | Чердынь (Россия) | -3° | | | | 21946 | Чокурдах (Россия) | -3° | | | | 36982 | Тяньшань (Кыргызстан) | -1° | | | | 20891 | Хатанга (Россия) | -1° | |
|
Выберите интересующие вас время и дату за текущий месяц нажмите кнопку "Ввод!".
Смотрите также:
Точки экстремальной погоды на Земле (за последний срок наблюдений).
|