|
| | Самые теплые места (температура воздуха, °C) |
| | 76311 | Choix (Мексика) | 41.4° | |
| | 76382 | Torreon (Мексика) | 37.7° | |
| | 60660 | Arak (miniet) (Алжир) | 37.2° | |
| | 76405 | La Paz (Мексика) | 36.2° | |
| | 76342 | Monclova (Мексика) | 35.8° | |
| | 61235 | Yelimane (Мали) | 35.7° | |
| | 61257 | Kayes (Мали) | 34.6° | |
| | 61233 | Nara (Мали) | 34.5° | |
| | 76243 | Piedras Negras (Мексика) | 34.4° | |
| | 40587 | Sulaibiya (Кувейт) | 34.3° | |
|
| | Самые жаркие места (эффективная температура воздуха, °C) |
| | 43245 | Nellore (Индия) | 51° | |
| | 42809 | Калькутта (Индия) | 47° | |
| | 91636 | Nui (Тувалу) | 47° | |
| | 96633 | Balikpapan (Индонезия) | 47° | |
| | 42706 | Bankura (Индия) | 47° | |
| | 59985 | Sanhu Dao (Китай) | 47° | |
| | 59632 | Qinzhou (Китай) | 47° | |
| | 98526 | Coron (Филиппины) | 47° | |
| | 41170 | Доха (Катар) | 46° | |
| | 43150 | Cwc Vishakhapatnam (Индия) | 46° | |
|
| | Самые душные места (эффективная температура,°C и точка росы,°C) |
| | 43245 | Nellore (Индия) | 51° | 27.9° | |
| | 59632 | Qinzhou (Китай) | 47° | 27.0° | |
| | 42809 | Калькутта (Индия) | 47° | 27.2° | |
| | 59985 | Sanhu Dao (Китай) | 47° | 27.7° | |
| | 91636 | Nui (Тувалу) | 47° | 25.9° | |
| | 96633 | Balikpapan (Индонезия) | 47° | 27.2° | |
| | 98526 | Coron (Филиппины) | 47° | 27.3° | |
| | 42706 | Bankura (Индия) | 47° | 27.2° | |
| | 41950 | Barisal (Бангладеш) | 46° | 28.0° | |
| | 42798 | Jamshedpur (Индия) | 46° | 27.1° | |
|
| | Самые знойные места (эффективная температура на солнце, °C) |
| | 91648 | Niulakita (Тувалу) | 58° | |
| | 91636 | Nui (Тувалу) | 55° | |
| | 91631 | Nanumea (Тувалу) | 53° | |
| | 91507 | Auki (Соломоновы Острова) | 53° | |
| | 98526 | Coron (Филиппины) | 53° | |
| | 91762 | Apia () | 52° | |
| | 98444 | Legaspi (Филиппины) | 51° | |
| | 98531 | San Jose (Филиппины) | 51° | |
| | 98543 | Masbate (Филиппины) | 51° | |
| | 91610 | Tarawa (Кирибати) | 50° | |
|
| | Самые комфортные места (эффективная температура, °C) |
| | 47090 | Sokcho (Корея) | 25° | |
| | 54808 | Xinxian (Китай) | 25° | |
| | 57461 | Yichang (Китай) | 25° | |
| | 54511 | Пекин (Китай) | 25° | |
| | 57237 | Wanyuan (Китай) | 25° | |
| | 57494 | Ухань (Китай) | 25° | |
| | 54618 | Potou (Китай) | 25° | |
| | 56778 | Kunming (Китай) | 25° | |
| | 58715 | Nancheng (Китай) | 25° | |
| | 71639 | Buttonville (Канада) | 25° | |
|
| | Самые сухие места (влажность воздуха, %) |
| | 60621 | In Guezzam (Алжир) | 7% | |
| | 60660 | Arak (miniet) (Алжир) | 7% | |
| | 60676 | In-ezzane / Illizi (Алжир) | 7% | |
| | 60619 | Ain Hadjaj (Алжир) | 8% | |
| | 60672 | Mertouek (Алжир) | 9% | |
| | 87007 | La Quiaca Observ (Аргентина) | 9% | |
| | 60613 | Unknown (Алжир) | 9% | |
| | 60639 | Unknown (Алжир) | 9% | |
| | 62781 | En Nahud (Судан) | 9% | |
| | 76311 | Choix (Мексика) | 9% | |
|
| | Самые холодные места (температура воздуха, °C)
| | | 22529 | Колежма (Россия) | -90.0° | |
| | 89799 | Nico (Антарктида) | -72.6° | |
| | 89828 | Dome C II (Антарктида) | -72.4° | |
| | 89108 | Henry (Антарктида) | -69.4° | |
| | 89009 | Амундсен-Скотт (Антарктида) | -69.3° | |
| | 89606 | Восток (Антарктида) | -67.5° | |
| | 89507 | Kohnen Ep9 (Антарктида) | -59.0° | |
| | 89578 | Dome Plateau Eagle (Антарктида) | -43.3° | |
| | 89002 | Neumayer (Антарктида) | -33.5° | |
| | 89329 | Harry (Антарктида) | -32.1° | |
|
| | Самые суровые места (эффективная температура, °C) |
| | 22529 | Колежма (Россия) | -101° | |
| | 89606 | Восток (Антарктида) | -88° | |
| | 89009 | Амундсен-Скотт (Антарктида) | -69° | |
| | 89002 | Neumayer (Антарктида) | -47° | |
| | 89578 | Dome Plateau Eagle (Антарктида) | -43° | |
| | 89504 | Troll (Антарктида) | -35° | |
| | 89564 | Mawson (Антарктида) | -34° | |
| | 89592 | Mirnyj (Антарктида) | -33° | |
| | 89512 | Novolazarevskaja (Антарктида) | -32° | |
| | 89642 | Dumont Durville (Антарктида) | -30° | |
|
| | Самые ветреные места (максимальная скорость ветра, м/с) |
| | 04234 | Sisimiut Mittarfia (Гренландия) | 46 м/с | |
| | 51495 | Shisanjianfang (Китай) | 37 м/с | |
| | 04390 | Prins Christian Sun (Гренландия) | 34 м/с | |
| | 01015 | Hekkingen Fyr (Норвегия) | 33 м/с | |
| | 01033 | Torsvag Fyr (Норвегия) | 33 м/с | |
| | 85972 | Isla Diego Ramirez (Чили) | 30 м/с | |
| | 11126 | Patscherkofel (Австрия) | 27 м/с | |
| | 01010 | Andoya (Норвегия) | 26 м/с | |
| | 01055 | Fruholmen Fyr (Норвегия) | 26 м/с | |
| | 61997 | Alfred Faure Iles Crozet (Франц. Южн. Территории) | 25 м/с | |
|
|
|
Выберите интересующие вас время и дату за текущий год, регион и нажмите кнопку "Ввод!".
Смотрите также:
Точки экстремальной погоды в России (за последний срок наблюдений).
Точки экстремальной погоды в России (за прошедшие сутки).
Точки экстремальной погоды в мире (за прошедшие сутки).
|