Точки экстремальной погоды в мире (по данным за 03 часов UT 29 августа ) | |
|
| | Самые теплые места (температура воздуха, °C) | | | 91642 | Funafati (Тувалу) | 34.3° | | | | 97372 | Kupang (Индонезия) | 34.2° | | | | 62640 | Abu Hamed (Судан) | 34.0° | | | | 40373 | Al Qaysumah (Саудовская Аравия) | 33.8° | | | | 48852 | Hue (Вьетнам) | 33.6° | | | | 76040 | Ejido Nuevo Leon Bc (Мексика) | 33.6° | | | | 94206 | Koolan Island (Австралия) | 33.5° | | | | 59997 | Nansha Dao (Китай) | 33.2° | | | | 48848 | Dong Hoi (Вьетнам) | 33.1° | | | | 60656 | Tindouf (Алжир) | 33.0° | |
|
| | Самые душные места (эффективная температура,°C и точка росы,°C) | | | 98440 | Daet (Филиппины) | 58° | 30.3° | | | | 40416 | Dhahran (Саудовская Аравия) | 54° | 29.0° | | | | 41170 | DohaIA (Катар) | 54° | 28.5° | | | | 40882 | Kish Island (Иран) | 52° | 28.8° | | | | 59997 | Nansha Dao (Китай) | 51° | 27.2° | | | | 40883 | Bandar Lengeh (Иран) | 50° | 27.9° | | | | 59985 | Sanhu Dao (Китай) | 50° | 27.4° | | | | 48826 | Phu Lien (Вьетнам) | 49° | 27.5° | | | | 41024 | Jeddah King Abdul Aziz (Саудовская Аравия) | 49° | 28.0° | | | | 45044 | Cheung Chau (Гонконг) | 49° | 27.4° | |
|
| | Самые знойные места (эффективная температура на солнце, °C) | | | 98440 | Daet (Филиппины) | 77° | | | | 59985 | Sanhu Dao (Китай) | 71° | | | | 98434 | Infanta (Филиппины) | 71° | | | | 59997 | Nansha Dao (Китай) | 68° | | | | 98536 | Romblon (Филиппины) | 68° | | | | 57799 | Ji`An (Китай) | 67° | | | | 98543 | Masbate (Филиппины) | 67° | | | | 59658 | Zhanjiang (Китай) | 66° | | | | 48550 | Ko Samui (Таиланд) | 65° | | | | 59792 | Dongsha Dao (Китай) | 65° | |
|
| | Самые сухие места (влажность воздуха, %) | | | 68350 | Potchefstroom Agric. (Южная Африка) | 5% | | | | 68110 | Windhoek (Намибия) | 10% | | | | 40829 | Zabol (Иран) | 12% | | | | 40361 | Al-Jouf (Саудовская Аравия) | 12% | | | | 68112 | J. G. Strijdom (Намибия) | 12% | | | | 40827 | Nehbandan (Иран) | 14% | | | | 40856 | Zahedan (Иран) | 14% | | | | 40373 | Al Qaysumah (Саудовская Аравия) | 14% | | | | 98648 | Maasin (Филиппины) | 14% | | | | 40878 | Saravan (Иран) | 15% | |
|
| | Самые холодные места (температура воздуха, °C) | | | 89577 | Davis(LGB 46AWS) (Антарктида) | -70.4° | | | | 89002 | Neumayer (Антарктида) | -38.6° | | | | 89666 | Cape Ross (Антарктида) | -34.7° | | | | 89022 | Halley (Антарктида) | -33.2° | | | | 89571 | Davis (Антарктида) | -32.5° | | | | 89767 | Pegasus North (Антарктида) | -30.9° | | | | 89564 | Mawson (Антарктида) | -30.2° | | | | 89661 | Cape Phillips (Антарктида) | -28.7° | | | | 89066 | Base San Martin (Антарктида) | -18.2° | | | | 04416 | Summit (Гренландия) | -17.7° | |
|
| | Самые суровые места (эффективная температура, °C) | | | 89577 | Davis(LGB 46AWS) (Антарктида) | -77° | | | | 89564 | Mawson (Антарктида) | -60° | | | | 89022 | Halley (Антарктида) | -55° | | | | 89571 | Davis (Антарктида) | -49° | | | | 89002 | Neumayer (Антарктида) | -42° | | | | 89614 | Casey (Peterson Air) (Антарктида) | -30° | | | | 89053 | Base Jubany (Антарктида) | -25° | | | | 89610 | Casey (Poinsett) (Антарктида) | -25° | | | | 89059 | Bernardo O`higgins (Антарктида) | -25° | | | | 89062 | Rothera (Антарктида) | -25° | |
|
Выберите интересующие вас время и дату за текущий месяц нажмите кнопку "Ввод!".
Смотрите также:
Точки экстремальной погоды в СНГ (за последний срок наблюдений).
|