Результаты голосования

"Каким будет апрель 2012 года в Москве?"

Ник

Тип месяца

Прогнозируемая Тср месяца

Дата голосования

Рейтинг

Shadow нормальный 6.1Mon Mar 26 14:28:57
Ilgiz нормальный 6Mon Mar 26 14:39:11
Максим нормальный 6.0Mon Mar 26 14:47:13
raikov1939 холодный 4.6Mon Mar 26 14:54:38
Tellur теплый <не указана>Mon Mar 26 15:18:10
gosplan холодный +1.8Mon Mar 26 15:35:45
IAM теплый 7.0Mon Mar 26 15:46:25
igor теплый 7.1Mon Mar 26 16:53:51
TheBuTeK нормальный 6.5Mon Mar 26 17:11:16
sas95 холодный +4,7Mon Mar 26 17:13:46
MC RombaL теплый 10.5Mon Mar 26 17:44:54
Мишель нормальный 6,3Mon Mar 26 21:01:17
Lesha нормальный 5.5 СTue Mar 27 11:25:03
whirlwind нормальный +5.5Tue Mar 27 12:38:31
Max_F нормальный 5.4Tue Mar 27 12:55:05
Springheat теплый 11.6Tue Mar 27 13:56:11
stalker нормальный 5.0Tue Mar 27 19:08:26
222 теплый 7.1Tue Mar 27 21:19:01
Alexey нормальный 5.7Wed Mar 28 09:29:25
dpd теплый 7,1Wed Mar 28 14:21:22
Maximmus холодный 3Wed Mar 28 18:43:26
Циркон нормальный 5.8Wed Mar 28 21:43:51
lkzpe нормальный 6Wed Mar 28 23:52:39
alexis_volkov нормальный 6.5Thu Mar 29 00:12:06
Uranium нормальный 6.7Thu Mar 29 17:18:28
MihailG нормальный 4.9Thu Mar 29 20:34:26
Rickky2012033009 нормальный 4.9Fri Mar 30 09:14:10
Sunspot нормальный 4,8Fri Mar 30 15:04:17
ail37 теплый 7.0Fri Mar 30 18:22:46
Evgeniy теплый +7,8Fri Mar 30 21:47:12
Евгений нормальный +6,5Sat Mar 31 02:21:23
ivan2012 нормальный +6Sat Mar 31 15:10:16
VladAlex нормальный 6.7Sat Mar 31 22:08:48
sweem теплый 7.2Sat Mar 31 23:59:04
Alexn теплый 8.9Sun Apr 1 00:12:07
Rickky201204010230 нормальный 5.5Sun Apr 1 02:55:10
repan теплый 7.1Sun Apr 1 16:05:15
Jack нормальный +6.5Sun Apr 1 16:18:15
Rickky201204011640 нормальный 5.0Sun Apr 1 16:40:52
sslon нормальный 5.5Sun Apr 1 18:10:58
Neo7 теплый +7.0Sun Apr 1 18:54:53
Andrew-FM нормальный 6,0Sun Apr 1 20:19:23
kertis нормальный 5.9Sun Apr 1 21:26:03
danz нормальный 6.7Tue Apr 3 17:37:04

на главную страницу >>
Примечание

Окончательные итоги будут подведены после 30 апреля.