Результаты голосования

"Каким будет май 2011 года в Москве?"

Ник

Тип месяца

Прогнозируемая Тср месяца

Дата голосования

Рейтинг

Shadow нормальный 12.5Mon Apr 11 13:40:37
raikov1939 нормальный 12.2Mon Apr 11 13:51:14
Pozdn теплый 14.3Mon Apr 11 13:52:07
MihailG теплый 15.2Mon Apr 11 14:03:06
Lucky нормальный 13.6Mon Apr 11 14:14:01
SpringHeat теплый 17.2Mon Apr 11 14:21:16
Zann теплый 14.5Mon Apr 11 14:23:51
dan теплый 14.2Mon Apr 11 14:29:13
TheBuTeK нормальный 13.33Mon Apr 11 14:37:25
igor теплый 15,2Mon Apr 11 14:47:54
Maximmus холодный 11.6Mon Apr 11 14:49:29
Yellowbrick теплый 14.5Mon Apr 11 16:27:51
Alexn теплый 16.7Mon Apr 11 17:12:44
Max_F нормальный 12.8Mon Apr 11 20:40:32
Lesha нормальный 13.8CMon Apr 11 21:08:01
EgrC холодный 11Tue Apr 12 01:05:35
visturan нормальный 13,8Tue Apr 12 14:42:00
gosplan холодный 7.2Tue Apr 12 17:30:40
whirlwind теплый 14.2Thu Apr 14 19:35:23
Мишель теплый 14,6Fri Apr 15 18:03:01
Lucky теплый <не указана>Fri Apr 15 19:35:32
MC RombaL теплый 16.1Sun Apr 17 18:58:49
222 теплый 14,6Sun Apr 17 21:37:55
Dreammaster нормальный 13.3Mon Apr 18 12:40:17
astemir2001 теплый 16.5Tue Apr 19 09:21:40
dpd нормальный 13,7Tue Apr 19 17:40:29
Andrew-FM теплый 16,0Tue Apr 19 19:32:36
Евгений теплый 14,2Tue Apr 19 22:45:18
Jack теплый 14.6Tue Apr 19 23:34:33
alexis_volkov нормальный 13,8Wed Apr 20 21:42:58

на главную страницу >>
Примечание

Фактическая Тср. на ВВЦ +14.6 С.