Результаты голосования

Какой будет весна 2009 года в Москве?

Ник Номер
десятки
Последний
заморозок во
Внуково
Дата голосованияРейтинг
Shadow 2 4 маяThu Feb 26 08:04:47 
AlexeyK 1 11 маяThu Feb 26 10:28:23 
LESS 2 22.05.2009Thu Feb 26 12:27:23 
TheBuTeK 1 13.IV.Thu Feb 26 14:15:46 
dan 1 10 апреляThu Feb 26 14:38:41 
1 2 06.05.2009Thu Feb 26 14:38:41 
ManOfSouth 1 07.04Thu Feb 26 14:56:12 
val477 2 17 маяThu Feb 26 15:50:33 
kostian 2 21 апреляThu Feb 26 22:11:49 
Rain Man 1 15 маяThu Feb 26 23:18:38 
Alexrama 2 7 маяThu Feb 26 23:30:00 
raikov1939 3 09.05.2009Fri Feb 27 02:18:50 
Blizzard 1 27.04Fri Feb 27 10:39:59 
Anonymous 2 22/05Fri Feb 27 12:05:53 
Alex48 1 21 апреляFri Feb 27 12:56:38 
Rickky 1 14.04Fri Feb 27 14:55:28 
Artur 2 21 апреляFri Feb 27 23:49:23 
sas95 3 13 маяSat Feb 28 20:40:12 
Max_F 2 24.04Mon Mar 2 17:52:23 1
pahom 2 9 маяMon Mar 2 17:55:30 
крысик 2 <не указана>Mon Mar 2 21:27:23 
wind 1 первая пятидневка маяTue Mar 3 01:52:39 
Max250 2 19.04.09Tue Mar 3 07:43:21 
Raul D 2 9.05.2009Tue Mar 3 21:26:56 
Balin 2 12.05.09Tue Mar 3 23:42:25 
medved 1 16.04Wed Mar 4 20:48:26 
Anaxagoras 1 10 маяThu Mar 5 04:17:11 
Anons 2 <не указана>Thu Mar 5 16:10:43 
Sasha 1 24.04Thu Mar 5 16:26:32 
egrC 2 26 апреляThu Mar 5 23:50:03 1
fbn 2 2 маяFri Mar 6
01:04:29
 
Maxximus 1 11 маяSat Mar 7 11:25:30 
Alexrama 1 22.04.2009Sat Mar 7 18:29:25 
dandan 3 10.05Sat Mar 7 20:26:05 
MAX 2 10.05.2009Sat Mar 7 23:24:11 
gosplan 1 24.04Sun Mar 8 00:27:41 
Anonymous 3 17.04.09Tue Mar 10 08:47:33 
Anonymous 2 10 маяWed Mar 11 13:11:42 
Летов 2 05.04.09Fri Mar 13 01:04:32 
maxedo 1 5.04.09Sat Mar 14 11:16:56 

Вторая колонка означает, в какую десятку по средней температуре (за последние 30 лет) попадет эта весна. См. таблицу здесь.

Итак, эта весна попала во 2ю десятку по теплу, а последний заморозок во Внуково (-0.5 С) был отмечен 25 апреля.

на главную страницу голосований >>