www.pogodaiklimat.ru

Япония

Индекс
47401
47402
47404
47405
47406
47407
47409
47411
47412
47413
47417
47418
47420
47421
47423
47424
47426
47428
47430
47433
47435
47440
47512
47520
47570
47574
47575
47576
47581
47582
47584
47585
47587
47588
47590
47592
47595
47597
47598
47600
47602
47604
47605
47606
47607
47610
47612
47615
47616
47617
47618
47620
47622
47624
47626
47629
47631
47632
47636
47637
47638
47639
47640
47641
47648
47649
47651
47653
47654
47655
47656
47657
47662
47663
47666
47668
47670
47672
47674
47675
47677
47678
47682
47684
47690
47740
47741
47742
47744
47746
47747
47750
47754
47755
47756
47759
47761
47762
47765
47766
47767
47768
47769
47770
47772
47776
47777
47778
47780
47784
47800
47805
47807
47809
47812
47813
47814
47815
47817
47818
47819
47822
47823
47824
47827
47829
47830
47831
47835
47836
47837
47838
47843
47887
47890
47891
47892
47893
47895
47897
47898
47899
47909
47912
47917
47918
47927
47929
47936
47940
47942
47945
47971
47991
Название Время
(UTC), дата
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Вакканай05 17.05 ЮЗ 3 20 км слаб. дождь н/о +11.8 +11.2 96 +10 +10 999.6 998.2
Китами Сачи05 17.05 З 4 20 км слаб. дождь н/о +15.8 +11.2 74 +15 +15 999.4 998.4
Хаборо05 17.05 СЗ 2 20 км в посл. час дождь н/о +12.7 +10.9 89 +12 +12 1000.5 999.4
Омурайсу05 17.05 В 2 20 км в посл. час дождь н/о +10.1 +8.2 88 +9 +9 999.7 997.8
Румои05 17.05 СЗ 3 20 км н/о +13.9 +11.6 86 +13 +13 1000.9 997.9
Асахикава05 17.05 ЮЗ 7 10 км слаб. дождь н/о +14.2 +10.2 77 +12 +12 1000.3 983.9
Абасири05 17.05 С 3 8000 м слаб. дождь н/о +11.4 +10.3 93 +10 +10 1000.9 995.7
Отару05 17.05 С 3 20 км слаб. дождь н/о +14.8 +9.8 72 +14 +14 1001.4 998.3
Саппоро05 17.05 СЗ 6 20 км слаб. дождь н/о +17.4 +12.1 71 +17 +17 1000.5 997.4
Ивамидзава05 17.05 Ю 5 20 км н/о +17.0 +10.8 67 +16 +16 1000.7 994.7
Обихиро05 17.05 Ю 3 20 км в посл. час дождь н/о +19.1 +10.9 59 +20 +20 999.9 994.8
Кусиро05 17.05 ЮЗ 10 18 км н/о +13.3 +9.0 75 +10 +10 1001.8 997.1
Немуро05 17.05 ЮЗ 11 20 км н/о +16.6 +10.5 67 +15 +15 1002.1 998.9
Суццу05 17.05 З 5 14 км н/о +15.4 +11.0 75 +14 +14 1002.7 998.6
Муроран05 17.05 З 3 20 км слаб. дождь н/о +13.5 +11.2 86 +12 +12 1002.8 996.9
Томакомай05 17.05 ЮЗ 4 20 км н/о +15.1 +11.1 77 +14 +14 1002.0 1001.1
Уракава05 17.05 ЮЗ 13 10 км в посл. час дождь н/о +13.4 +11.1 86 +10 +10 1001.5 996.9
Эсаси05 17.05 ЮЗ 8 12 км н/о +13.7 +11.1 84 +11 +11 1004.7 1003.3
Хакодате05 17.05 ЮЗ 8 20 км слаб. дождь н/о +15.5 +11.5 77 +14 +14 1003.7 998.5
Куттян05 17.05 СЗ 7 20 км н/о +15.2 +8.7 65 +14 +14 1001.4 979.5
Момбецу05 17.05 В 2 20 км н/о +9.8 +7.4 85 +8 +8 1000.5 998.4
Хироо05 17.05 Ю 2 10 км слаб. дождь н/о +14.5 +11.7 83 +14 +14 1000.6 996.6
Офунато05 17.05 З 5 20 км н/о +17.5 +8.9 57 +17 +17 1008.7 1004.2
Синдзё05 17.05 З 8 20 км в посл. час дождь н/о +15.9 +8.6 62 +14 +14 1013.1 1001.0
Вакамацу05 17.05 З 8 20 км н/о +21.3 +6.0 37 +22 +22 1014.0 989.4
Фукаура05 17.05 ЮЗ 4 2900 м слаб. дождь н/о +11.0 +10.4 96 +9 +9 1010.5 1002.3
Аомори05 17.05 ЮЗ 9 20 км слаб. дождь н/о +14.0 +10.2 78 +11 +11 1007.4 1006.9
Муцу05 17.05 ЮЗ 4 20 км в посл. час дождь н/о +16.1 +10.4 69 +16 +16 1004.5 1003.9
Хатинохе05 17.05 З 16 20 км н/о +18.6 +9.1 54 +17 +17 1004.4 1001.1
Акита05 17.05 З 10 17 км н/о +14.3 +10.3 77 +12 +12 1012.7 1010.1
Мориока05 17.05 Ю 4 20 км слаб. дождь н/о +14.5 +9.1 70 +13 +13 1010.0 991.7
Мияко05 17.05 З 5 20 км в посл. час дождь н/о +16.8 +7.7 55 +16 +16 1006.6 1001.1
Саката05 17.05 ЮЗ 9 13 км н/о +16.2 +11.2 72 +14 +14 1014.6 1014.0
Ямагата05 17.05 ЮЗ 3 20 км в посл. час дождь н/о +16.5 +7.2 54 +16 +16 1013.7 995.6
Сендай05 17.05 З 6 20 км н/о +19.3 +7.1 45 +20 +20 1011.7 1006.6
Исиномаки05 17.05 З 8 20 км н/о +18.7 +7.8 49 +18 +18 1011.4 1006.4
Фукусима05 17.05 З 6 20 км н/о +21.9 +4.9 33 +22 +22 1012.3 1004.3
Сиракава05 17.05 СЗ 8 20 км н/о +20.7 +6.3 39 +21 +21 1012.4 971.7
Онахама05 17.05 Ю 3 20 км н/о +21.7 +12.6 56 +24 +24 1012.1 1011.5
Вадзима05 17.05 ЮЗ 8 20 км н/о +19.8 +9.4 51 +20 +20 1015.8 1015.0
Айкава05 17.05 З 6 8000 м дым н/о +17.5 +12.6 73 +17 +17 1015.9 1015.0
Ниигата05 17.05 З 7 20 км н/о +19.5 +10.5 56 +20 +20 1015.8 1015.1
Канадзава05 17.05 З 8 20 км н/о +20.6 +12.1 58 +22 +22 1016.4 1012.5
Фушики05 17.05 З 5 20 км н/о +23.0 +7.2 36 +24 +24 1016.0 1014.5
Тояма05 17.05 З 7 20 км н/о +24.0 +6.8 33 +24 +24 1016.0 1014.0
Нагано05 17.05 С 6 20 км н/о +22.0 +5.0 33 +22 +22 1012.4 965.0
Такада05 17.05 З 6 20 км н/о +21.6 +6.7 38 +22 +22 1015.2 1013.5
Уцуномия05 17.05 СВ 4 20 км н/о +25.8 +6.4 29 +25 +25 1011.2 995.3
Фукуи05 17.05 З 4 20 км н/о +22.4 +4.9 32 +23 +23 1016.7 1014.7
Такаяма05 17.05 СЗ 3 20 км н/о +21.2 +3.4 31 +21 +21 1013.3 950.2
Мацумото05 17.05 З 3 20 км н/о +23.6 +2.4 25 +23 +23 1010.4 942.7
Сува05 17.05 С 1 20 км н/о +20.8 +4.4 34 +23 +23 1010.6 926.2
Каруидзава05 17.05 З 4 20 км н/о +20.2 +4.7 36 +21 +21 900.4
Маебаши05 17.05 С 4 20 км н/о +26.0 +6.1 28 +26 +26 1011.4 998.5
Кумугая05 17.05 ЮВ 4 20 км н/о +27.5 +9.4 32 +28 +28 1011.7 1008.1
Мито05 17.05 СЗ 3 20 км н/о +25.6 +7.2 31 +26 +26 1011.7 1008.2
Цуруга05 17.05 С 6 20 км н/о +22.1 +8.6 42 +23 +23 1016.9 1015.5
Гифу05 17.05 З 5 20 км н/о +25.3 +2.7 23 +24 +24 1015.2 1013.2
Нагоя05 17.05 З 4 20 км н/о +26.0 +8.1 32 +26 +26 1015.1 1008.7
Иида05 17.05 З 7 20 км н/о +23.6 +6.8 34 +24 +24 1011.4 952.5
Кофу05 17.05 ЮЗ 7 20 км н/о +27.2 +7.1 28 +27 +27 1009.8 978.4
Фудзияма05 17.05 0 н/о н/о -3.0 -13.8 43 641.1
Озеро Кавагучи05 17.05 ЮВ 4 20 км н/о +20.4 +9.3 49 +22 +22 915.2
Чичибу05 17.05 СВ 3 20 км н/о +25.1 +7.3 32 +25 +25 1010.9 984.5
Тёси05 17.05 ЮЗ 4 20 км н/о +25.0 +11.9 44 +27 +27 1012.5 1009.3
Уэно05 17.05 З 5 12 км н/о +23.3 +8.6 39 +25 +25 1015.6 997.1
Цу05 17.05 В 4 20 км н/о +23.3 +11.1 46 +26 +26 1015.4 1013.3
Ирако05 17.05 С 4 20 км н/о +24.0 +8.0 36 +24 +24 1015.6 1014.7
Хамамацу05 17.05 З 7 20 км н/о +24.7 +6.9 32 +25 +25 1014.3 1008.8
Омаэдзаки05 17.05 ЮЗ 9 19 км н/о +21.5 +14.2 63 +24 +24 1014.2 1008.3
Сидзуока05 17.05 Ю 3 20 км н/о +26.9 +8.4 31 +27 +27 1011.6 1009.8
Мисима05 17.05 ЮЗ 4 20 км н/о +24.3 +10.2 41 +25 +25 1013.3 1010.8
Токио05 17.05 Ю 3 н/о н/о +26.7 +11.6 39 +28 +28 1012.2 1009.4
Овасе05 17.05 СВ 6 20 км н/о +24.9 +11.1 42 +26 +26 1015.0 1013.0
Иродзаки05 17.05 З 7 20 км н/о +21.0 +11.9 56 +23 +23 1013.7 1007.5
Аджиро05 17.05 З 5 20 км н/о +24.4 +11.0 43 +26 +26 1012.5 1004.6
Иокогама05 17.05 Ю 4 20 км н/о +25.5 +8.9 35 +26 +26 1012.5 1007.6
Татеяма05 17.05 ЮЗ 7 20 км н/о +22.9 +10.7 46 +25 +25 1013.4 1012.6
Кацуура05 17.05 Ю 7 19 км н/о +21.8 +15.6 68 +25 +25 1013.1 1011.5
Осима05 17.05 ЮЗ 6 19 км н/о +21.6 +13.8 61 +24 +24 1013.8 1005.0
Миякедзима05 17.05 З 9 20 км н/о +21.4 +11.7 54 +23 +23 1014.0 1009.4
Хатидзёдзима05 17.05 З 7 20 км н/о +22.1 +10.3 47 +24 +24 1015.7 998.1
Тиба05 17.05 ЮЗ 4 20 км н/о +23.6 +9.6 41 +25 +25 1012.8 1012.1
Йоккаити05 17.05 ЮВ 1 20 км н/о +24.3 +8.3 36 +25 +25 1015.2 1008.6
Никко05 17.05 З 9 20 км н/о +14.8 +2.0 42 +13 +13 869.9
Сайго05 17.05 З 9 20 км н/о +20.2 +10.1 52 +21 +21 1015.4 1012.1
Мацуэ05 17.05 З 9 20 км н/о +22.5 +11.9 51 +25 +25 1016.2 1013.6
Сакаи05 17.05 З 7 20 км н/о +24.0 +9.2 39 +25 +25 1016.0 1015.6
Йонаго05 17.05 З 6 20 км н/о +24.8 +8.3 35 +25 +25 1016.1 1015.2
Тоттори05 17.05 СЗ 6 20 км н/о +23.6 +11.0 45 +25 +25 1015.8 1014.0
Тоёока05 17.05 С 4 20 км н/о +24.5 +10.4 41 +26 +26 1015.4 1014.7
Майдзуру05 17.05 СВ 5 20 км н/о +23.7 +10.1 42 +25 +25 1016.1 1015.6
Хаги05 17.05 С 3 20 км н/о +24.8 +4.6 27 +24 +24 1016.8 1016.4
Хамада05 17.05 ЮЗ 5 20 км н/о +21.4 +8.7 44 +23 +23 1016.9 1014.5
Цуяма05 17.05 З 4 20 км н/о +27.3 +5.6 25 +26 +26 1014.3 997.6
Киото05 17.05 Ю 4 20 км н/о +24.2 +9.8 40 +25 +25 1015.4 1009.3
Хиконе05 17.05 С 3 20 км н/о +22.5 +6.3 35 +23 +23 1015.8 1005.1
Симоносеки05 17.05 СЗ 6 20 км н/о +23.7 +8.6 38 +24 +24 1017.2 1014.9
Хиросима05 17.05 Ю 5 20 км н/о +23.8 +9.8 41 +25 +25 1016.4 1010.2
Кура05 17.05 ЮВ 4 20 км н/о +23.1 +10.5 45 +25 +25 1016.9 1016.3
Фукуяма05 17.05 ЮЗ 5 20 км н/о +24.0 +10.7 43 +25 +25 1016.2 1015.8
Окаяма05 17.05 ЮЗ 5 20 км н/о +24.7 +11.3 43 +26 +26 1016.1 1015.3
Химедзи05 17.05 ЮЗ 7 20 км н/о +22.1 +10.3 47 +24 +24 1016.2 1011.6
Кобе05 17.05 Ю 5 20 км н/о +22.0 +10.5 48 +24 +24 1016.4 1012.8
Осака05 17.05 ЮЗ 5 н/о н/о +22.7 +8.4 40 +24 +24 1016.5 1006.9
Сумото05 17.05 З 5 18 км н/о +24.6 +11.6 44 +26 +26 1016.5 1008.4
Вакаяма05 17.05 З 5 20 км н/о +23.1 +9.5 42 +25 +25 1016.9 1014.8
Сиономисаки05 17.05 З 7 20 км н/о +21.1 +12.5 58 +23 +23 1016.2 1008.1
Нара05 17.05 ЮЗ 3 20 км н/о +23.4 +9.4 41 +25 +25 1016.2 1004.2
Ямагути05 17.05 З 5 20 км н/о +27.6 +0.4 17 +25 +25 1016.3 1014.1
Цусима05 17.05 ЮЗ 7 20 км н/о +22.6 +9.4 43 +24 +24 1017.1 1016.6
Хирадо05 17.05 Ю 6 20 км н/о +21.0 +15.6 71 +24 +24 1017.9 1011.1
Фукуока05 17.05 С 4 20 км н/о +25.6 +11.8 42 +27 +27 1017.0 1015.3
Иидзука05 17.05 З 3 20 км н/о +27.6 -2.3 14 +25 +25 1016.4 1012.1
Сасебо05 17.05 ЮЗ 4 20 км н/о +24.1 +7.7 35 +24 +24 1017.8 1017.2
Сага05 17.05 ЮЗ 5 20 км н/о +26.4 +6.5 28 +26 +26 1017.1 1013.3
Хита05 17.05 СЗ 4 20 км н/о +28.3 +5.2 23 +27 +27 1016.3 1006.7
Оита05 17.05 СВ 3 20 км н/о +26.0 +7.6 31 +26 +26 1016.8 1015.3
Нагасаки05 17.05 ЮЗ 4 20 км н/о +23.8 +11.5 46 +25 +25 1018.0 1013.8
Ундзэн05 17.05 З 2 20 км н/о +21.6 +8.5 43 +23 +23 1016.2 940.4
Кумамото05 17.05 Ю 2 20 км н/о +26.8 +6.8 28 +26 +26 1017.2 1012.7
Нобеока05 17.05 В 4 20 км н/о +23.8 +14.2 55 +26 +26 1017.5 1015.1
Акуне05 17.05 СЗ 3 20 км н/о +21.6 +14.5 64 +25 +25 1017.9 1013.0
Хитоёси05 17.05 З 3 20 км н/о +27.6 +1.9 19 +26 +26 1016.4 999.7
Кагосима05 17.05 ЮВ 3 20 км н/о +25.0 +9.7 38 +26 +26 1017.2 1013.6
Мияконодзё05 17.05 В 2 20 км н/о +26.8 +2.7 21 +25 +25 1016.4 998.8
Миядзаки05 17.05 ЮВ 4 20 км н/о +24.2 +10.1 41 +25 +25 1017.4 1015.7
Макурадзаки05 17.05 Ю 5 20 км н/о +21.6 +13.5 60 +24 +24 1017.9 1014.2
Абурацу05 17.05 В 3 20 км н/о +23.7 +11.1 45 +25 +25 1017.8 1016.1
Якусима05 17.05 С 4 50 км н/о +23.6 +12.3 49 +25 +25 1017.9 1013.6
Танегасима05 17.05 З 2 20 км н/о +22.8 +12.4 52 +26 +26 1017.9 1013.5
Ушибука05 17.05 ЮЗ 3 20 км н/о +24.2 +12.5 48 +26 +26 1017.7 1016.0
Фукуэ05 17.05 Ю 4 20 км н/о +22.5 +14.9 62 +26 +26 1017.8 1014.7
Мацуяма05 17.05 ЮЗ 5 20 км н/о +23.4 +7.5 36 +24 +24 1017.6 1013.6
Тадоцу05 17.05 ЮЗ 5 20 км н/о +25.8 +8.8 34 +26 +26 1016.5 1015.9
Такамацу05 17.05 З 5 20 км н/о +26.6 +8.1 31 +27 +27 1016.0 1014.8
Увадзима05 17.05 З 4 20 км н/о +25.9 +4.4 25 +25 +25 1017.7 1016.0
Коти05 17.05 ЮВ 6 20 км н/о +23.9 +11.9 47 +26 +26 1016.8 1016.2
Токусима05 17.05 ЮВ 4 20 км н/о +22.0 +9.2 44 +23 +23 1017.0 1016.3
Сукумо05 17.05 ЮЗ 5 20 км н/о +23.7 +8.9 39 +24 +24 1017.2 1015.9
Симидзу05 17.05 З 6 20 км н/о +23.4 +10.1 43 +25 +25 1016.8 1012.9
Муротомисаки05 17.05 З 5 20 км н/о +21.2 +11.5 54 +23 +23 1016.8 995.2
Назе05 17.05 ЮВ 4 20 км н/о +24.3 +15.0 56 +27 +27 1017.3 1016.4
Йонагуни05 17.05 ЮВ 4 20 км н/о +27.2 +20.5 67 +34 +34 1012.9 1008.8
Ириомоте05 17.05 В 6 20 км н/о +27.3 +21.6 71 +35 +35 1012.9 1011.6
Игисаки05 17.05 В 6 20 км н/о +27.8 +20.6 65 +35 +35 1013.0 1011.3
Миякодзима05 17.05 В 5 20 км в посл. час дождь н/о +25.8 +20.4 72 +32 +32 1013.7 1009.1
Кумедзима05 17.05 В 4 20 км н/о +24.1 +16.9 64 +28 +28 1015.3 1014.6
Наха05 17.05 В 6 20 км н/о +24.8 +16.8 61 +28 +28 1015.4 1009.6
Наго05 17.05 В 4 20 км н/о +24.4 +16.2 60 +28 +28 1015.8 1014.9
Окиноэрабу05 17.05 В 5 35 км н/о +23.6 +15.9 62 +27 +27 1016.8 1013.4
Минамидайто05 17.05 СВ 7 20 км н/о +24.7 +17.7 65 +29 +29 1015.6 1013.2
Титидзима05 17.05 Ю 3 18 км н/о +28.4 +24.8 81 +41 +41 1016.0 1015.1
Минамитори05 17.05 СВ 5 н/о н/о +27.1 +21.8 73 +35 +35 1016.3 1015.3
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Япония. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.