www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Грузия
37545 Тбилиси 16.4 17.8 +0.5° 113 316 36
Сирия
40001 Эль-Камышлы 18.9 22.9 -1.4° 22 27 83
40022 Латакия 21.4 21.5 +1.3° 12 20 60
40030 Хама 18.9 22.3 -1.3° 0.2 18 1
40080 Дамаск 18.9 21.7 -0.9° 0 -999.9 N/A
Ливан
40103 Триполи 19.1 21.0 -0.6° 34 -999.9 N/A
Израиль
40180 Тель-Авив 21.3 22.7 -0.1° 15 3 471
Иордания
40270 Амман 17.9 21.8 -2.2° 3 -999.9 N/A
40340 Акаба 26.9 0
Саудовская Аравия
40356 Тураиф 20.3 24.0 -1.7° 0 4 0
40357 Арар 24.0 28.1 -2.0° 2 2 135
40360 Курайят 21.8 24.8 -1.2° 0 3 0
40361 Эль-Джауф 23.2 27.9 -2.8° 0.4 2 22
40362 Рафха 25.5 29.8 -2.2° 0.3 3 9
40373 Эль-Кайсума 28.2 32.2 -1.8° 17 3 503
40375 Табук 24.4 27.1 -1.1° 1 2 56
40394 Хаиль 24.1 28.0 -1.9° 3 6 48
40400 Эль-Ваджх 26.8 27.6 +0.1° 0 0.5 0
40405 Бурайда 26.6 31.4 -2.8° 16 7 222
40417 Даммам 28.2 49
40420 Эль-Хуфуф 29.2 33.4 -2.2° 27 3 884
40430 Медина 29.7 33.3 -1.9° 0 5 0
40437 Эр-Рияд 27.8 32.2 -2.5° 14 6 253
40439 Янбу 29.2 31.1 -0.8° 0 0.6 0
41024 Джидда 29.8 30.7 -0.2° 0 0.1 0
41031 Мекка 31.7 0
41036 Таиф 23.2 26.3 -1.7° 0 35 0
41055 Эль-Баха 22.9 26.0 -1.7° 5 26 20
41061 Вади-эд-Давасир 30.1 0.5
41084 Биша 26.9 29.9 -1.6° 0 12 0
41112 Абха 19.0 21.8 -1.7° 7 26 27
41114 Хамис-Мушайт 20.1 22.7 -1.5° 1 34 3
41128 Найран 29.2 30.0 +0.2° 0.8 11 8
41136 Шарура 31.7 29
41140 Джизан 33.2 32.7 +1.2° 0 9 0
Кувейт
40582 Эль-Кувейт 28.1 13
Бахрейн
41150 Бахрейн 28.5 31.1 -0.8° 16 0.5 3240
Катар
41170 Доха 29.4 32.8 -1.6° 0 4 0
ОАЭ
41194 Дубай 31.3 31.8 +0.9° 20 0.1 19800
41217 Абу-Даби 31.0 31.7 +0.5° 34 0.3 11333
Йемен
41396 Сайвун 29.7 0.7
41480 Аден 31.3 31.4 +0.9° 0 -999.9 N/A
Оман
41240 Эль-Хасаб 29.6 5
41246 Сухар 29.6 2
41256 Маскат 31.5 34.1 -1.3° 0 3 0
41288 Масира 31.0 30.4 +0.9° 0 0.2 0
41316 Салала 29.5 29.7 +0.2° 28 62 45
Ирак
40608 Мосул 20.9 25.0 -1.4° 41 18 234
40621 Киркук 21.7 28.0 -3.7° 62 14 440
40637 Ханакин 23.3 29.5 -3.6° 49 6 803
40650 Багдад 24.5 29.3 -2.7° 16 3 485
40665 Кут-аль-Хай 25.0 31.0 -3.7° 17 4 410
40672 Дивания 26.2 30.9 -2.6° 3 3 115
40676 Насирия 27.2 32.1 -2.7° 13 3 406
40689 Басра 27.4 33.1 -3.4° 2 -999.9 N/A
Иран
40706 Тебриз 14.6 17.6 -0.9° 31 38 81
40708 Ардебиль 11.8 13.9 -0.5° 26 39 66
40712 Урмия 14.1 16.2 -0.3° 6 39 15
40729 Зенджан 13.7 15.6 0.0° 22 39 56
40738 Горган 19.6 21.4 +0.4° 9 32 28
40745 Мешхед 20.0 21.3 +0.8° 8 31 25
40747 Сенендедж 13.3 17.8 -2.5° 58 29 201
40754 Тегеран 19.4 23.2 -1.6° 24 14 170
40782 Хорремабад 15.7 20.5 -2.6° 61 22 283
40789 Хор 25.0 2
40791 Тебес 26.4 11
40800 Исфахан 18.1 22.4 -2.2° 25 9 265
40809 Бирдженд 19.8 22.8 -1.2° 23 7 329
40811 Ахваз 26.2 52
40821 Йезд 23.3 26.1 -0.7° 12 4 333
40841 Керман 19.2 22.6 -1.5° 3 8 35
40848 Шираз 17.6 19
40854 Бам 28.2 0.8
40856 Захедан 24.2 25.9 -0.1° 2 4 50
40858 Бушир 27.3 13
40875 Бендер-Аббас 29.1 31.4 -0.9° 15 0.2 7500
40878 Сераван 26.9 0
40883 Бендер-Ленге 28.4 10
40893 Джаск 29.1 2
Афганистан
40911 Мазари-Шариф 22.1 25.3 -0.4° 2 -999.9 N/A
40938 Герат 19.7 23.6 -1.6° 6 -999.9 N/A
40948 Кабул 13.9 19.5 -3.6° 4 -999.9 N/A
40954 Джелалабад 21.4 26.9 -2.7° 0.4 -999.9 N/A
40986 Зарандж 28.0 0.1
40990 Кандагар 21.7 4
Пакистан
41571 Исламабад 26.1 28.7 -0.9° 0 40 0
41598 Джелам 27.3 30.9 -2.0° 0 27 0
41630 Фейсалабад 30.0 32.5 -1.0° 0 -999.9 N/A
41640 Лахор 29.8 32.5 -1.5° 0 18 0
41660 Кветта 20.5 23.4 -1.2° 1 8 13
41675 Мултан 30.8 33.5 -1.2° 0 14 0
41715 Джейкобабад 33.3 36.1 -1.4° 0 4 0
41739 Панджгур 27.7 30.2 -1.0° 0 4 0
41744 Хуздар 26.1 29.4 -1.7° 60 12 488
41756 Дживани 29.2 30.2 -0.3° 0 0.0 N/A
41764 Хайдарабат 32.3 33.2 -0.3° 7 3 269
41780 Карачи 30.9 31.1 +0.4° 0 0.2 0
Индия
42027 Сринагар 16.3 18.0 -0.3° 0 64 0
42071 Амритсар 29.1 30.7 -0.3° 0 22 0
42083 Шимла 19.1 19.2 +0.6° 0 82 0
42101 Патиала 30.2 31.4 -0.2° 0 29 0
42111 Дехрадун 27.9 28.1 +0.7° 0 51 0
42131 Хисар 30.8 33.5 -1.8° 0 31 0
42165 Биканер 33.5 35.1 -0.6° 0 24 0
42182 Нью-Дели 30.7 32.8 -1.2° 0 29 0
42189 Барели 30.3 32.0 -1.2° 0 32 0
42314 Дибругарх 23.5 25.8 -1.4° 16 326 5
42328 Джайсалмер 33.9 34.6 -0.1° 0 12 0
42339 Джодхпур 33.1 34.4 -0.6° 0 13 0
42348 Джайпур 33.3 34.2 -0.2° 0 12 0
42361 Гвалиор 31.6 33.0 -0.5° 0 17 0
42369 Лакхнау 31.0 32.5 -0.9° 0.4 25 2
42379 Горакпур 30.7 31.3 -0.4° 0.4 46 1
42398 Силигури 29.0 0.2
42410 Гувахати 25.8 27.3 -0.8° 56 253 22
42452 Кота 33.5 36.3 -2.1° 0 10 0
42479 Варанаси 31.8 0
42492 Патна 31.1 31.5 -0.1° 22 48 45
42516 Шиллонг 18.7 19.7 -0.6° 49 245 20
42559 Гуна 32.6 34.3 -1.2° 0 11 0
42571 Сатна 33.1 34.6 -1.0° 0 17 0
42587 Далтонгандж 32.7 33.7 -0.4° 0 18 0
42591 Гая 31.5 32.9 -1.1° 0 35 0
42623 Импхал 21.9 23.8 -1.4° 64 192 33
42634 Бхудж 31.9 31.6 +0.6° 0 1 0
42647 Ахмедабад 34.4 34.4 +0.5° 0 6 0
42667 Бхопал 32.0 33.9 -1.7° 0 14 0
42671 Сагар 32.7 33.8 -0.7° 0 19 0
42675 Джабалпер 31.9 34.2 -1.9° 0.5 12 4
42701 Ранчи 30.2 30.0 +0.1° 1 59 2
42724 Агартала 29.0 27.9 +1.2° 26 392 7
42737 Раджкот 32.5 32.5 +0.3° 0 4 0
42754 Индор 31.9 32.6 -0.4° 0 13 0
42779 Пендра-роуд 31.4 32.0 -0.5° 0.4 39 1
42798 Джамшедпур 32.8 31.7 +1.0° 33 78 42
42807 Колката 31.7 31.2 +0.6° 85 119 72
42840 Сурат 31.6 30.7 +0.9° 0 2 0
42867 Нагпур 32.2 35.5 -3.0° 4 19 21
42886 Джхарсугуда 33.0 33.8 -0.8° 2 39 5
42895 Баласор 31.7 30.4 +1.4° 0.2 155 0
42933 Акола 35.0 35.3 -0.3° 0 10 0
42970 Каттак 34.0 30.9 +3.2° 16 106 15
42971 Бхубанешвар 31.7 31.2 +0.6° 19 102 19
43003 Мумбаи 30.2 30.5 0.0° 0 7 0
43014 Аурангабад 33.4 32.6 +0.3° 0 17 0
43041 Джагдалпур 31.3 31.0 +0.2° 61 79 77
43063 Пуна 30.8 30.1 +0.5° 0 20 0
43086 Рамагундэм 34.0 35.1 -0.9° 1 21 5
43110 Ратнагири 29.2 29.5 -0.4° 0 38 0
43117 Солапур 35.0 32.9 +1.4° 0 36 0
43128 Хайдарабад 34.3 33.2 +1.0° 62 35 180
43185 Мачилипатнам 31.6 33.0 -0.9° 35 43 81
43189 Какинада 32.4 32.1 +0.6° 3 53 6
43192 Панаджи 30.2 30.2 -0.3° 0 77 0
43201 Гадаг 30.9 28.5 +1.7° 0 72 0
43213 Карнул 36.6 33.8 +2.3° 26 46 57
43233 Читрадурга 31.3 28.1 +2.5° 0 78 0
43237 Анантапур 35.5 32.5 +2.4° 19 59 32
43245 Неллуру 33.6 33.2 +0.9° 49 36 137
43279 Ченнаи 33.3 33.0 +0.7° 1 50 2
43284 Мангалор 30.6 29.1 +1.0° 0 170 0
43295 Бенгалуру 29.1 27.5 +1.0° 20 129 16
43314 Кожикоде 33.4 30.0 +2.9° 0 224 0
43321 Коимбатур 31.8 28.4 +2.9° 0 57 0
43329 Куддалор 32.3 31.1 +1.4° 14 50 28
43333 Порт-Блэр 30.4 28.1 +1.9° 0 407 0
43344 Тиручирапалли 34.7 31.9 +2.7° 0 79 0
43353 Коччи 31.2 28.9 +1.9° 0 -999.9 N/A
43371 Тривандрам 31.5 29.0 +2.1° 0 214 0
Шри-Ланка
43424 Путталам 30.9 29.4 +1.6° 0 102 0
Бангладеш
41891 Силхет 25.9 74
41923 Дакка 30.3 29.0 +1.4° 49 -999.9 N/A
41978 Читтагонг 29.1 28.8 +0.4° 187 -999.9 N/A
Монголия
44207 Хатгал 6.2 5.2 +3.1° 0.8 21 4
44212 Улаангом 12.2 0.9
44214 Углий 11.5 10.0 +3.8° 0.5 15 3
44218 Ховд 15.5 12.7 +5.1° 0 14 0
44225 Тосонцэнгэл 10.4 7.8 +4.8° 1 18 8
44239 Булган 12.0 9.8 +4.5° 0 21 0
44254 Дадал 12.5 0.3
44259 Чойбалсан 14.3 12.6 +4.4° 0 17 0
44265 Байтаг 16.1 14.4 +3.9° 0 7 0
44272 Улиастай 11.5 0.4
44277 Алтай 11.2 7.6 +5.8° 0.3 17 2
44287 Баянхонгор 13.0 10.1 +5.2° 0 16 0
44288 Арвайхээр 13.5 10.0 +5.8° 0 15 0
44292 Улан-Батор 13.6 10.2 +5.9° 0.4 22 2
44298 Чойр 14.7 0
44304 Ундерхаан 14.3 11.7 +5.3° 0 18 0
44305 Баруун-Урт 15.2 12.6 +5.3° 0 17 0
44313 Халхин-Гол 13.5 0
44341 Мандалгоби 15.0 12.0 +5.6° 0 9 0
44354 Сайншанд 18.3 15.4 +5.6° 0 10 0
44373 Даланзадгад 17.0 14.7 +4.6° 0 11 0
44374 Гурвантес 16.5 0
КНДР
47008 Чхонджин 12.9 12.1 +2.3° 14 -999.9 N/A
47058 Пхеньян 16.2 17.4 +0.8° 12 -999.9 N/A
Корея
47108 Сеул 17.2 18.3 +0.9° 66 104 64
47159 Пусан 16.3 17.9 -0.2° 168 156 108
Япония
47412 Саппоро 12.6 13.0 +1.5° 10 56 18
47417 Обихиро 10.8 11.6 +1.0° 7 84 8
47430 Хакодате 12.7 12.3 +2.1° 25 89 28
47584 Мориока 15.7 14.5 +3.1° 7 107 7
47590 Сендай 17.5 15.6 +3.6° 2 110 1
47598 Онахама 16.9 15.7 +2.6° 34 141 24
47604 Ниигата 16.2 16.9 +1.1° 11 94 12
47617 Такаяма 15.6 15.6 +1.9° 13 124 10
47636 Нагоя 18.9 19.4 +1.1° 39 150 26
47654 Хамамацу 18.7 19.1 +1.0° 94 191 49
47656 Сидзуока 18.9 19.2 +1.0° 98 215 46
47662 Токио 18.9 19.3 +1.0° 42 140 30
47759 Киото 18.7 19.5 +0.9° 30 151 20
47762 Симоносеки 18.0 19.1 +0.3° 13 151 9
47765 Хиросима 18.3 19.6 +0.3° 27 170 16
47768 Окаяма 17.7 19.6 -0.2° 23 111 21
47772 Осака 18.6 20.1 +0.1° 25 137 18
47778 Сиономисаки 18.4 19.4 +0.2° 61 237 26
47807 Фукуока 19.0 19.9 +0.5° 7 134 5
47817 Нагасаки 19.0 19.7 +0.6° 23 161 14
47819 Кумамото 19.5 20.5 +0.6° 27 160 17
47827 Кагосима 20.9 21.0 +1.1° 97 205 47
47830 Миядзаки 19.8 20.4 +0.6° 95 228 42
47940 Наго 24.2 23.8 +1.6° 21 214 10
Непал
44404 Даделдхура 20.8 20.1 +1.3° 7 81 9
44438 Сиддхартханагар 30.6 21
44454 Катманду 21.5 22.5 -0.2° 16 129 12
Бутан
43399 Паро 12.2 N/A
Китай
Хэйлунцзян
50353 Хума 10.2 12.1 +1.1° 3 42 8
50557 Нацзинь 13.6 13.2 +3.3° 0 44 0
50564 Суньу 11.7 12.3 +2.2° 0 42 0
50658 Кэшань 14.3 14.1 +3.0° 0 32 0
50745 Цицикар 15.8 15.6 +3.0° 0 32 0
50756 Хайлунь 14.6 13.9 +3.5° 0 47 0
50788 Фуцзинь 13.1 14.0 +1.8° 0 59 0
50854 Аньда 16.6 15.4 +4.0° 0 34 0
50953 Харбин 17.5 15.7 +4.4° 0 51 0
50963 Тунхэ 15.2 13.9 +3.9° 0 61 0
50968 Шанчжи 16.1 14.0 +4.8° 0 55 0
50978 Цзиси 14.9 14.0 +3.4° 0 63 0
54094 Муданьцзян 15.3 14.5 +3.3° 1 65 2
54096 Суйфэньхэ 13.0 11.6 +3.5° 8 69 11
Внутренняя Монголия
50434 Тулихэ 9.0 8.6 +3.1° 0 29 0
50527 Хайлар 12.4 12.0 +3.3° 0 25 0
50632 Ксиджоу 11.1 10.4 +3.3° 0.5 34 1
50727 Аршан 12.7 9.1 +6.2° 0 41 0
50915 Дун-Уджимчин-Ци 15.7 13.1 +5.3° 0 20 0
52495 Баян Мод 16.7 17.1 +2.1° 0.3 11 3
53068 Эрэн-Хото 17.7 15.6 +4.9° 0 13 0
53192 Баянчаган 15.8 13.1 +5.4° 0 22 0
53336 Хэй Лю Чжэнь 15.3 15.5 +2.2° 0 18 0
53352 Дархан-Муминган 15.0 14.3 +3.1° 0 23 0
53391 Хуадэ 13.4 12.4 +3.5° 0 32 0
53463 Хух-Хото 15.5 16.5 +1.3° 0 33 0
53480 Цзинин 13.2 2
53487 Датун 14.5 16.5 +0.3° 1 29 5
53502 Джартай 18.3 19.2 +1.5° 0 12 0
53529 Отог-Ци 13.6 16.2 -0.4° 0.5 25 2
54012 Си-Уджимчин-Ци 15.8 12.3 +6.1° 0 34 0
54026 Джаруд-Ци 20.1 17.4 +5.3° 0 34 0
54027 Байрин-Цзоци 19.9 16.3 +6.2° 0 26 0
54102 Шилин-Хото 16.6 13.8 +5.4° 0 28 0
54115 Линьси 18.5 15.0 +6.0° 0 31 0
54135 Тунляо 19.2 17.3 +4.4° 0 37 0
54208 Долунь 13.1 12.4 +3.0° 1 34 4
54218 Чифэн 18.0 17.1 +3.3° 0 37 0
54618 Баотоу 19.7 21.2 +0.7° 0.1 32 0
Синьцзян-Уйгурский авт. район
51076 Алтай 15.7 15.7 +2.0° 7 17 40
51087 Фуюнь 16.2 15.4 +2.9° 3 17 18
51133 Таченг 18.0 7
51156 Хобоксар 13.1 12.9 +2.3° 0 16 0
51243 Карамай 21.2 20.5 +2.8° 0 14 0
51334 Цзинхэ 21.6 20.3 +3.5° 2 16 9
51379 Цитай 18.5 17.1 +3.3° 0 23 0
51463 Урумчи 18.8 17.3 +3.4° 6 41 14
51573 Турфан 28.1 26.7 +3.5° 0 1 0
51644 Куча 19.4 19.9 +1.0° 0 9 0
51656 Корла 21.1 21.4 +1.4° 0 9 0
51716 Бачу 20.0 21.6 -0.1° 0 10 0
51747 Тажонг 19.8 21.7 0.0° 0 4 0
51765 Тиканлик 21.6 21.7 +1.8° 0 5 0
51811 Шачэ 19.3 20.5 +0.2° 0 11 0
51828 Хотан 20.7 21.6 +0.4° 0 7 0
52203 Хами 22.4 20.7 +3.8° 0 4 0
Ганьсу
52323 Мазонг Шанчжэнь 14.3 0
52436 Юймэнь 16.8 16.4 +2.4° 0 9 0
52533 Цзюцюань 17.4 16.5 +2.8° 0 9 0
52681 Миньцинь 18.5 17.7 +2.9° 0 13 0
53915 Пинлян 12.7 16.1 -1.8° 10 44 23
54236 Чжанъу 18.5 17.5 +3.4° 0 50 0
56080 Хэцзо 6.6 8.1 -0.2° 1 73 1
56096 Уду 17.9 20.3 -1.2° 8 67 12
57014 Бэй-дао 16.2 17.9 -0.2° 6 -999.9 N/A
Цинхай
51886 Маннай 9.7 0
52602 Лэнху 10.3 10.5 +1.9° 0 2 0
52713 Их-Цайдам 9.0 9.6 +1.3° 0 10 0
52754 Гангца 4.7 5.9 +0.1° 6 40 14
52787 Ушаолин 6.5 5.8 +2.4° 0.1 42 0
52818 Голмуд 11.5 12.6 +0.5° 0 5 0
52836 Дулан 7.4 9.5 -0.6° 2 31 5
52866 Синин 11.4 12.3 +0.4° 0 54 0
52955 Гуйнань 6.0 8.7 -1.4° 17 -999.9 N/A
56004 Тангулашан -0.8 1.8 -0.8° 5 24 20
56021 Чумарлеб 0.5 3.6 -1.5° 12 39 31
56029 Юйшу 5.1 8.3 -1.7° 8 57 14
56033 Мадё -1.1 2.2 -1.8° 15 35 44
56046 Дарлаг 1.3 4.5 -1.8° 31 67 47
Нинся-Хуэйский авт. район
53614 Иньчуань 16.1 18.2 -0.1° 2 21 8
53723 Яньчи 14.7 16.8 -0.1° 0.6 29 2
Шэньси
53845 Яньан 13.4 17.9 -2.8° 7 41 17
57127 Ханьчжун 18.5 20.5 -0.5° 4 87 5
57131 Сиань 17.2 21.6 -2.5° 14 59 24
Шаньси
53673 Юаньпин 16.9 18.9 +0.1° 2 32 7
53772 Тайюань 15.7 19.0 -1.4° 0.6 31 2
53863 Цзесю 16.6 19.2 -0.7° 6 30 21
53959 Юньчэн 17.9 21.6 -1.8° 8 49 17
Гирин
50949 Цянь Горлос 18.3 16.3 +4.7° 0 47 0
54157 Сыпин 18.7 16.9 +4.3° 0.7 49 1
54161 Чанчунь 18.9 16.2 +5.2° 0 63 0
54292 Яньцзи 15.8 14.0 +3.9° 38 64 59
54374 Линьцзян 14.2 14.4 +2.0° 53 84 62
Ляонин
54324 Чаоян 19.8 19.2 +2.8° 0 41 0
54337 Цзиньчжоу 19.2 18.2 +3.1° 0 52 0
54342 Шэньян 18.2 17.8 +2.7° 5 64 8
54346 Бэньси 17.6 17.1 +2.7° 16 60 27
54471 Инкоу 16.9 17.5 +1.6° 5 53 10
54497 Даньдун 14.8 15.4 +1.5° 59 90 66
54662 Далянь 16.7 16.9 +1.8° 22 56 39
Хэбэй
53698 Шицзячжуан 19.5 22.1 -0.5° 0.1 36 0
54405 Хуайлай 17.8 19.0 +1.0° 0.5 33 2
54423 Чэндэ 17.9 18.2 +1.7° 0 50 0
54539 Лаотин 18.4 18.8 +1.7° 2 46 5
Пекин
54511 Пекин 19.6 21.3 +0.4° 0.4 36 1
Тяньцзинь
54527 Тяньцзинь 19.5 21.1 +0.5° 0.4 33 1
Шаньдун
54725 Хуэйминь 18.3 20.6 -0.2° 5 42 11
54776 Чэнгшантоу 14.0 14.2 +1.8° 30 58 53
54823 Цзинань 18.6 22.1 -1.3° 2 70 3
54843 Вэйфан 17.7 19.5 +0.3° 12 49 25
54909 Динтао 18.2 20.6 -0.2° 4 52 8
54916 Яньчжоу 17.4 20.7 -1.2° 0.3 49 1
Тибетский авт. район
55591 Лхаса 9.9 13.2 -1.6° 7 31 21
Сычуань
56146 Гардзе 7.6 10.9 -1.9° 38 75 51
56172 Баркам 10.2 13.0 -1.8° 13 116 11
56182 Сунгчу 6.8 10.3 -2.3° 11 119 9
56187 Вэньцзян 18.5 21.4 -1.6° 7 78 9
56257 Литанг 3.9 8.5 -3.0° 5 59 8
56462 Гьэси 10.6 13.3 -1.6° 6 87 7
56492 Ибинь 18.6 22.9 -3.3° 22 86 26
56571 Сичан 19.9 21.6 -1.2° 1 83 1
56671 Хуэйли 20.3 20.3 +0.9° 0.6 80 1
57237 Ваньюань 17.7 19.7 -0.7° 14 134 11
57411 Наньчун 19.0 22.1 -1.9° 1 119 1
Чунцин
57516 Чунцин 20.3 22.7 -1.3° 4 143 3
57633 Юян 15.3 19.3 -2.7° 32 202 16
Юньнань
56444 Дечен 4.7 9.5 -3.1° 29 65 44
56651 Лицзян 13.8 17.1 -2.3° 10 69 15
56739 Тенгчонг 16.1 18.5 -1.5° 50 155 32
56778 Куньмин 18.9 19.6 -0.1° 1 80 2
56951 Линьцан 19.7 21.3 -1.0° 13 101 12
56954 Ланьчан 24.1 23.5 +1.0° 19 135 14
56964 Симао 23.3 22.5 +1.2° 2 139 2
56966 Юаньцзян Хани 29.5 4
56985 Мэн-цзы 23.6 23.0 +1.1° 4 94 4
Хэнань
53898 Аньян 18.7 21.6 -0.7° 2 37 4
57067 Луши 15.2 18.8 -2.0° 3 62 5
57083 Чжэнчжоу 19.4 22.3 -0.7° 2 58 3
57290 Чжумадянь 18.1 21.7 -1.6° 2 85 2
57297 Синьян 19.0 21.8 -1.1° 4 112 4
Хубэй
57265 Гуахуа 17.9 21.9 -2.2° 7 93 7
57447 Эньши 18.8 20.9 -0.8° 18 182 10
57461 Ичан 18.4 22.0 -2.1° 18 139 13
57494 Ухань 18.5 22.7 -2.5° 27 161 17
Хунань
57662 Чандэ 18.3 22.4 -2.6° 78 182 43
57687 Чанша 18.2 22.5 -2.8° 35 202 18
57745 Чжицзян 17.5 21.4 -2.4° 46 195 24
57866 Линлин 18.7 23.0 -2.9° 35 213 16
58102 Босян 19.2 21.6 -0.4° 0.2 73 0
Аньхой
58221 Бэнбу 18.1 21.7 -1.7° 4 81 5
58314 Хушан 17.6 21.7 -2.6° 7 128 5
58321 Хэфэй 18.0 22.2 -2.4° 8 85 9
58424 Аньцин 17.8 22.6 -3.2° 53 175 30
Гуйчжоу
57707 Бицзе 13.8 17.6 -2.8° 33 93 35
57712 Цзуньи 15.2 75
57816 Гуйян 15.0 19.2 -3.1° 44 185 24
57902 Синрен 17.7 20.1 -1.7° 37 145 25
Цзяньсу
58027 Сюйчжоу 18.1 21.5 -1.4° 0.9 64 1
58040 Ганьюй 17.2 19.6 -0.5° 19 74 26
58251 Дунтай 17.0 20.0 -1.1° 17 85 20
Цзяньси
57799 Цзиань 20.2 23.9 -2.4° 85 224 38
57993 Ганьчжоу 21.4 24.5 -1.8° 59 225 26
58527 Цзиндэчжэнь 19.0 23.0 -2.6° 92 243 38
58606 Наньчан 19.4 23.3 -2.4° 43 218 20
58715 Наньчен 20.2 23.2 -1.7° 87 231 38
Шанхай
58362 Шанхай 18.6 20.9 -0.5° 6 90 7
Чжэцзян
58457 Ханчжоу 19.2 22.0 -1.3° 29 127 23
58477 Динхай 18.0 19.8 -0.2° 10 125 8
58633 Цюйчжоу 19.7 22.5 -1.3° 58 211 27
58752 Руиан 19.5 21.7 -0.5° 4 166 3
Фуцзянь
58834 Наньпин 22.1 23.7 -0.4° 28 239 12
58847 Фучжоу 21.8 23.1 +0.2° 22 189 11
58921 Йонъян 22.2 24.0 -0.6° 12 252 5
59134 Сямэнь 22.2 23.5 0.0° 19 171 11
Гуанси-Чжуанский авт. район
53646 Юйлинь 15.1 17.6 -0.5° 2 32 7
57957 Гуйлинь 20.3 23.8 -2.1° 28 321 9
59023 Хэчи 21.7 25.1 -2.3° 23 231 10
59211 Байсэ 23.8 26.8 -2.2° 134 147 91
59254 Гуйпин 23.0 26.0 -2.0° 79 273 29
59265 Учжоу 22.9 25.4 -1.5° 66 231 29
59417 Лончжоу 24.6 27.0 -1.5° 78 151 52
59431 Наньнин 22.8 26.1 -2.3° 60 160 37
59632 Циньчжоу 23.5 26.9 -2.4° 82 189 44
Гуандун
59082 Шаогуань 21.1 24.8 -2.5° 85 303 28
59287 Гуанчжоу 23.4 26.0 -1.5° 142 329 43
59293 Хэюань 22.8 25.6 -1.7° 68 288 24
59316 Шаньтоу 24.6 25.3 +0.5° 43 194 22
59501 Шаньвэй 24.5 25.5 +0.2° 88 264 33
59663 Янцзян 24.3 26.2 -0.8° 161 393 41
Хайнань
59758 Хайкоу 27.5 27.9 +0.3° 108 191 56
59838 Дунфан 28.6 29.2 +0.1° 67 77 88
59855 Цюнхай 27.6 28.0 +0.2° 42 216 20
Гонконг
Тайвань
Мьянма
48008 Мьичина 25.3 27.6 -2.0° 21 217 10
48035 Лашо 26.1 30
48037 Моунъюа 29.3 31.3 -2.6° 75 98 77
48042 Мандалай 31.9 31.4 +0.1° 19 152 13
48053 Мейтхила 31.6 30.4 +0.1° 11 141 8
48060 Чёнгтун 27.0 44
48062 Ситтво 30.2 16
48077 Пьи 33.7 30.5 +2.3° 0 146 0
48097 Янгон 32.5 29.2 +2.4° 0 334 0
48108 Тавой 30.7 27.4 +2.5° 8 542 1
Таиланд
48351 Уттарадит 33.2 30.2 +2.6° 57 208 27
48356 Сакон Нахон 32.3 28.7 +3.4° 8 232 3
48378 Пхитсанулок 33.2 30.3 +2.5° 0 166 0
48407 Убонратчатхани 32.9 29.7 +2.9° 33 223 15
48430 Прачинбури 32.3 30.2 +1.8° 42 201 21
48432 Сурин 32.7 29.3 +3.1° 68 186 37
48455 Бангкок 32.4 30.4 +1.8° 7 217 3
48500 Прачуап Хирихан 31.7 29.3 +2.2° 41 114 36
48564 Пхукет 31.5 29.1 +2.2° 25 237 10
48568 Сонгкхла 31.4 29.0 +2.3° 0 115 0
Бруней
96315 Бандар-Сери-Бегаван 28.0 126
Малайзия
48601 Пенанг 30.4 28.4 +2.0° 21 229 9
48647 Куала-Лумпур 28.4 28.5 0.0° 136 230 59
48657 Куантане 29.1 28.0 +1.1° 92 177 52
48665 Малакка 28.8 28.2 +0.6° 68 167 41
96441 Бинталу 27.8 27.5 +0.3° 49 233 21
Сингапур
48698 Сингапур 29.1 28.6 +0.6° 127 164 78
Вьетнам
48826 Пхульен 25.8 26.8 +0.1° 113 191 59
48848 Донгхой 28.3 28.5 +0.9° 115 111 104
48855 Дананг 29.1 28.6 +1.2° 0.1 70 0
48877 Нячанг 30.8 28.8 +2.3° 13 72 17
48914 Камау 30.7 28.9 +1.6° 64 240 27
Лаос
48927 Вьенгсай 24.0 62
48930 Луанг-Прабанг 29.6 53
48940 Вьентьян 31.7 28.8 +2.6° 35 226 16
48947 Саваннакет 32.1 4
48955 Паксе 32.8 31
Камбоджа
48966 Сиемреап 32.0 34
48974 Сиануквиль 30.6 0
48991 Пномпень 32.5 0
48998 Свайриенг 31.2 0
Папуа - Новая Гвинея
92035 Порт-Морсби 27.7 27.0 +0.6° 0 82 0
92047 Надзаб 25.9 1
Индонезия
96011 Банда-Ачех 28.8 27.7 +1.2° 26 97 26
96035 Медан Полония 28.9 27.9 +1.0° 2 89 2
96073 Сиболга 27.6 27.0 +0.6° 176 280 63
