www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Норвегия
01001 Ян-Майен 1.2 0.4 +1.8° 7 35 21
01007 Ню-Олесунн -1.2 -2.3 N/A 2 N/A
01026 Тромсё 3.6 5.3 -0.1° 10 52 20
01047 Кёутукейну 0.2 3.7 -1.0° 4 32 13
01098 Вардё 0.2 3.7 -2.2° 6 36 15
01152 Будё 7.9 7.4 +2.0° N/A 65 N/A
01210 Олесунн 9.4 8.6 +1.9° N/A 64 N/A
01271 Тронхейм 11.4 8.6 +4.2° 6 56 10
01317 Берген 14.1 10.6 +4.7° 8 102 8
01378 Лиллехаммер 11.4 9.4 +3.9° 5 63 8
01415 Ставангер 14.1 10.2 +5.0° N/A 57 N/A
01492 Осло 13.7 11.4 +4.2° 0.5 56 1
Швеция
02044 Кируна 1.3 4.2 -0.6° N/A 46 N/A
02124 Арьеплуг 3.4 5.2 N/A 0.2 37 1
02186 Лулео 3.4 7.2 -1.3° 0 39 0
02226 Эстерсунд 8.5 7.4 +2.8° N/A 33 N/A
02286 Умео 4.2 7.8 N/A N/A 44 N/A
02484 Стокгольм 9.7 11.4 +0.1° N/A 30 N/A
02513 Гетеборг 14.6 12.3 +3.9° 6 53 11
02574 Норрчёпинг 10.6 11.4 +1.0° 7 39 17
02590 Висбю 10.2 10.2 +1.8° N/A 30 N/A
02635 Мальмё 13.1 12.2 +2.4° 3 41 7
Финляндия
02773 Турку 9.7 10.4 +1.4° 0 35 0
02807 Ивало 0.6 4.9 N/A N/A N/A
02836 Соданкюля 1.4 5.6 -1.8° 7 40 17
02845 Рованиеми 2.1 6.5 -1.9° 5 48 9
02876 Оулу 2.4 7.3 -2.4° N/A 37 N/A
02883 Каяни 2.9 7.9 N/A 2 N/A
02935 Ювяскюля 5.9 9.1 -0.9° 0.6 42 1
02944 Тампере 7.9 9.9 +0.1° N/A 42 N/A
02957 Васа 6.2 8.9 -0.5° 0 34 0
02978 Хельсинки 9.0 10.7 +0.5° 0 38 0
Великобритания
03005 Леруик 9.3 8.0 +2.1° 3 56 5
03026 Сторновей 11.2 9.5 +2.5° 1 66 2
03075 Уик 9.8 8.7 +1.9° 1 48 2
03091 Абердин 10.9 9.9 +2.0° 8 52 15
03166 Эдинбург 11.2 10.6 +1.6° 13 7 185
03171 Леучарс 11.0 10.2 +1.8° 22 49 45
03302 Вэлли 11.6 11.8 +0.9° 10 52 20
03354 Ноттингем 13.0 11.8 +2.3° 6 16 37
03414 Шобери 12.7 11.5 +2.3° 8 53 16
03502 Аберпорт 10.1 11.2 -0.2° 23 54 42
03716 Кардифф 11.3 12.0 +0.5° 19 72 26
03772 Лондон 13.2 13.7 +0.7° 24 46 52
03827 Плимут 11.9 12.2 +0.8° 17 20 89
03917 Белфаст 11.9 11.2 +1.7° 9 55 17
Ирландия
03953 Валентия 11.1 11.7 +0.2° 6 93 6
03969 Дублин 11.6 10.7 +2.0° 5 58 9
Исландия
04030 Рейкьявик 5.2 6.7 -0.4° 0 53 0
Дания
06030 Ольборг 13.3 11.3 +3.4° 5 43 11
06180 Копенгаген 12.6 12.4 +1.7° 3 34 9
Нидерланды
06240 Амстердам 14.2 13.3 +2.1° 16 53 31
06260 Де Билт 14.3 13.4 +2.1° 29 58 51
06280 Гронинген 13.9 12.5 +2.7° 13 58 22
06380 Маастрихт 14.0 13.9 +1.5° 67 56 119
Бельгия
06407 Остенде 12.5 14.1 -0.4° 23 25 91
06447 Уккел 13.5 13.8 +1.0° 3 150 2
Люксембург
06590 Люксембург 12.7 13.5 +0.7° 35 71 49
Швейцария
06601 Базель 14.0 14.6 +1.0° 33 93 36
06660 Цюрих 13.0 13.6 +0.9° 22 119 19
06700 Женева 12.3 14.6 -0.7° 42 73 58
06770 Лугано 13.7 16.4 -1.1° 74 168 44
Франция
07072 Реймс 13.0 13.9 +0.6° 18 62 29
07110 Брест 11.7 12.6 +0.2° 7 71 10
07130 Ренн 12.3 14.1 -0.5° 8 55 14
07156 Париж 13.4 15.6 -0.9° 22 60 37
07190 Страсбург 14.9 15.4 +1.1° 31 73 42
07222 Нант 12.6 14.6 -0.6° 42 59 71
07235 Ле-Ман 12.5 15.0 -1.1° 49 58 84
07249 Орлеан 11.9 14.3 -1.0° 26 55 47
07280 Дижон 13.0 14.6 -0.1° 57 72 79
07288 Безансон 12.6 14.7 -0.6° 40 94 42
07335 Пуатье 12.1 14.4 -0.8° 49 61 81
07460 Клермон-Ферран 12.5 14.7 -0.7° 52 71 73
07481 Лион 13.4 15.9 -0.9° 56 79 70
07486 Гренобль 12.1 14.6 -0.9° 51 78 65
07510 Бордо 13.6 16.3 -1.3° 28 67 42
07630 Тулуза 13.5 16.2 -1.1° 31 71 44
07643 Монпелье 15.2 17.7 -1.0° 51 40 128
07650 Мариньян 15.7 18.3 -0.9° 8 36 22
07690 Ницца 15.8 17.8 -0.5° 31 37 82
07747 Перпиньян 15.1 17.7 -1.0° 9 43 22
Испания
08001 Ла-Корунья 14.0 15.5 -0.6° 58 65 89
08027 Сан-Себастьян 12.7 14.7 -0.9° 33 118 28
08075 Бургос 9.4 12.6 -1.6° 14 56 26
08141 Вальядолид 11.5 15.3 -2.1° 9 45 20
08160 Сарагоса 16.7 18.6 -0.1° 2 37 5
08181 Барселона 16.3 17.7 0.0° 0 39 0
08222 Мадрид 14.2 17.5 -1.5° 6 47 12
08280 Альбасете 14.7 16.7 -0.2° 5 40 14
08285 Валенсия 19.1 19.6 +0.8° 0 35 0
08306 Пальма-де-Майорка 16.7 18.3 N/A 0.1 29 0
08330 Бадахос 16.6 19.5 -1.3° 0.2 37 1
08360 Аликанте 18.1 19.6 -0.2° 0.5 18 3
08391 Севилья 18.2 21.5 -1.7° 0.2 32 1
08419 Гранада 15.2 18.1 -1.1° 4 29 14
08429 Мурсия 19.7 20.2 +1.0° 3 20 15
08482 Малага 19.6 19.8 +1.2° 0.3 23 1
Португалия
08535 Лиссабон 21.0 18.4 N/A 0 53 0
08545 Порту 14.3 16.1 -0.8° 28 90 31
08554 Фару 17.5 19.2 -0.6° 0 21 0
Германия
10147 Гамбург 14.6 13.0 +2.9° 8 58 14
10162 Шверин 15.0 13.1 +3.3° 8 47 16
10224 Бремен 14.9 13.2 +3.0° 8 49 16
10338 Ганновер 14.9 13.5 +2.8° 4 52 8
10361 Магдебург 16.1 14.1 N/A 0.2 56 0
10384 Берлин 16.7 14.7 +3.5° 1 51 3
10469 Лейпциг 15.0 14.0 +2.4° 2 63 3
10488 Дрезден 15.3 14.0 +2.7° 10 62 16
10496 Котбус 15.9 14.5 +2.9° 6 56 10
10505 Аахен 13.2 12.9 +1.5° 76 63 120
10544 Вассеркуппе 10.2 9.6 +2.0° 73 91 81
10609 Трир 13.4 13.9 +0.9° 37 66 56
10637 Франкфурт-на-Майне 15.4 15.1 +1.7° 29 60 49
10729 Мангейм 14.9 15.3 +1.1° 22 67 33
10738 Штутгарт 13.7 13.9 +1.4° 12 77 16
10763 Нюрнберг 14.4 14.1 +1.9° 18 61 29
10870 Мюнхен 13.5 13.7 +1.4° 23 83 28
10908 Фельдберг 5.9 6.7 +0.7° 60 164 37
10948 Оберстдорф 10.9 11.1 +1.5° 45 155 29
10962 Хоэнпайсенберг 11.3 11.1 +1.7° 33 134 25
Австрия
11012 Кремсмюнстер 15.5 14.6 +2.5° 20 107 18
11035 Вена 16.3 15.7 +2.1° 42 80 53
11120 Инсбрук 14.3 14.3 +1.5° 6 87 6
11150 Зальцбург 15.2 14.2 +2.6° 11 144 8
11240 Грац 15.1 15.4 N/A 9 89 10
Чехия
11518 Прага 14.4 13.4 +2.5° 22 59 37
11546 Ческе-Будеёвице 14.8 13.9 +2.5° 45 61 75
11723 Брно 16.0 14.9 +2.6° 38 67 57
Словакия
11816 Братислава 16.6 16.0 +2.2° 11 58 19
11968 Кошице 16.6 15.4 +2.8° 6 68 9
Польша
12195 Сувалки 14.3 12.6 +3.3° 6 53 12
12205 Щецин 15.7 13.6 +3.6° 10 55 19
12250 Торунь 16.6 12.8 +5.4° 2 49 5
12295 Белосток 14.9 13.1 +3.5° 0.7 68 1
12330 Познань 16.9 14.1 +4.4° 3 52 5
12375 Варшава 17.2 14.3 +4.5° 0.8 54 1
12400 Зелёна-Гура 16.1 14.2 +3.5° 0 54 0
12424 Вроцлав 16.7 14.3 +3.9° 9 58 15
12495 Люблин 15.7 13.6 +3.6° 6 66 10
12566 Краков 16.0 14.0 +3.6° 7 79 9
Венгрия
12843 Будапешт 17.8 17.3 +2.1° 0.5 63 1
12882 Дебрецен 17.5 16.7 +2.5° 0 60 0
Сербия
13168 Нови-Сад 18.3 17.3 +2.6° 20 78 26
13274 Белград 18.2 18.1 +1.7° 60 72 83
13388 Ниш 16.8 17.2 +1.3° 32 69 46
Черногория
13462 Подгорица 17.6 19.3 +0.2° 3 90 4
Северная Македония
13586 Скопье 17.1 17.2 +1.7° 15 52 29
Албания
13601 Тирана 19.2 19.0 +1.9° 39 103 38
Словения
14015 Любляна 14.6 14.5 +1.8° 47 109 43
Хорватия
14236 Загреб 16.0 16.7 +0.9° 32 74 42
14330 Госпич 13.5 13.8 +1.4° 42 103 40
Босния и Герцеговина
14654 Сараево 15.6 14.7 +2.6° 8 85 10
Румыния
15014 Бая-Маре 17.7 15.9 +3.3° 3 82 3
15090 Яссы 16.2 16.8 +1.3° 9 58 15
15120 Клуж-Напока 16.4 14.9 +3.1° 8 66 12
15200 Арад 17.2 16.7 +2.2° 4 55 7
15410 Дробета-Турну-Северин 17.6 17.9 +1.5° 2 62 3
15420 Бухарест 15.2 16.8 +0.3° 2 64 4
15460 Кэлэраши 15.7 17.7 0.0° 15 46 32
15480 Констанца 15.1 16.7 +0.6° 24 83 28
Болгария
15552 Варна 14.9 16.2 +0.9° 12 56 22
15614 София 13.8 15.4 +0.1° 21 71 30
Италия
16059 Турин 13.9 16.6 -1.1° 100 93 108
16080 Милан 15.9 16.7 +1.0° 59 104 57
16105 Венеция 16.5 18.2 +0.1° 10 79 12
16110 Триест 16.9 18.4 +0.2° 31 79 39
16120 Генуя 15.6 18.4 -1.3° 85 35 242
16140 Болонья 16.2 19.2 -1.1° 7 63 11
16170 Флоренция 15.9 18.3 -0.7° 23 57 41
16242 Рим 15.9 17.8 -0.3° 18 47 39
16270 Бари 18.0 18.5 +1.3° 4 28 13
16289 Неаполь 16.7 19.0 -0.6° 17 45 39
16405 Палермо 17.5 19.3 -0.4° 3 14 19
16560 Кальяри 17.4 18.6 +0.5° 13 26 50
Мальта
16597 Мальта 18.0 20.0 -0.4° 0.2 9 2
Греция
16622 Салоники 18.2 20.5 -0.2° 7 41 18
16648 Лариса 17.8 20.5 -0.3° 3 37 8
16716 Афины 19.8 21.3 +0.5° 0 15 0
16754 Ираклион 19.0 20.6 0.0° 2 21 9
Турция
17030 Самсун 14.5 16.1 +0.3° 30 57 53
17038 Трабзон 14.5 16.3 +0.1° 32 41 79
17060 Стамбул 15.1 17.7 -0.7° 19 36 54
17096 Эрзурум 9.0 10.4 +0.2° 25 69 36
17130 Анкара 13.3 16.0 -0.9° 28 47 60
17220 Измир 19.1 20.4 +0.8° 2 25 9
17240 Ыспарта 14.8 15.7 +1.0° 35 58 59
17260 Газиантеп 16.9 19.8 -0.7° 8 24 32
17290 Бодрум 19.2 20.7 +0.3° 0 20 0
17300 Анталия 21.0 20.9 +1.9° 8 38 21
Кипр
17521 Никосия 21.0 22.2 +0.7° 1 30 4
Эстония
26038 Таллин 8.5 10.2 +0.2° 0 38 0
26242 Тарту 9.2 11.5 -0.5° 0 54 0
Латвия
26406 Лиепая 13.1 11.1 +3.6° 17 37 47
26422 Рига 12.1 12.2 +1.7° 23 54 43
Литва
26629 Каунас 13.8 13.0 +2.5° 2 53 4
26730 Вильнюс 13.5 12.9 +2.3° 3 56 5
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"