www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Гренландия
04203 Kitsissut -10.9 -4.5 -3.7° N/A -999.9 N/A
04208 Kitsissorsuit -12.1 -5.3 -3.6° N/A -999.9 N/A
04214 Nuussuaataa -9.2 -2.2 -4.5° N/A -999.9 N/A
04220 Aasiaat -5.7 -1.0 -2.3° N/A 19 N/A
04231 Kangerlussuaq -4.6 3.5 -4.6° N/A -999.9 N/A
04250 Nuuk -3.5 1.0 -3.0° 0 58 0
04260 Paamiut -1.4 1.9 N/A N/A -999.9 N/A
04270 Narsarsuaq 4.0 5.9 -0.3° N/A 30 N/A
04285 Angisoq -0.9 N/A
04301 Kap Morris Jesup -12.3 -9.7 +2.2° N/A -999.9 N/A
04320 Danmarkshavn -5.6 -6.5 +4.7° N/A 8 N/A
04330 Daneborg -5.1 -4.5 +2.5° N/A -999.9 N/A
04360 Tasiilaq 0.2 1.6 +0.1° 8 54 15
04382 Ikermiuarsuk -0.1 0.7 +0.2° N/A -999.9 N/A
04390 Prins Christian Sund 0.8 2.2 -0.4° 0 103 0
Канада
Нунавут
71083 Ранкин-Инлет -3.9 -5.3 +5.6° 0 23 0
71090 Клайд Ривер -10.1 -7.0 +0.9° 0 17 0
71095 Понд-Инлет -10.4 -7.9 +2.5° 0 10 0
71174 Арвиат -2.6 -4.1 +5.3° 0 15 0
71320 Холл Бич -7.5 -7.8 +4.4° 0 16 0
71321 Икалуит -4.9 -3.3 +2.0° 0 19 0
71355 Алерт -12.8 -11.1 +3.3° 0.9 12 8
71470 Люпин -5.5 -4.8 +4.0° 0 19 0
71575 Кейп Дорсет -5.1 -4.1 +1.9° 0 24 0
71592 Арктик Бэй -8.3 -8.0 +3.8° 0.4 -999.9 N/A
71826 Пангниртунг -6.8 -1.7 -1.4° 0 16 0
71915 Корал-Харбор -5.0 -6.0 +4.9° 5 19 26
71917 Юрика -14.4 -9.8 +1.7° 0.4 4 11
71923 Озеро Эннадай -2.5 -2.5 +4.2° 0.6 19 3
71924 Ресольют Бэй -11.6 -9.8 +2.7° 3 8 31
71925 Кембридж Бэй -6.6 -8.9 +7.2° 0.2 7 3
71926 Бейкер Лейк -4.9 -5.9 +5.5° 0.2 15 1
71938 Куглуктук -2.3 -4.6 +7.0° 0.4 14 3
71983 Ри Пойнт -14.9 -9.9 -0.3° 0 -999.9 N/A
Северо-Западные территории
71020 Йохин 11.0 8.2 +5.7° 0 24 0
71029 Холман -5.4 -5.8 +4.9° 3 18 16
71043 Норман Уэллс 1.6 6.9 -1.1° 4 18 20
71087 Форт Провиденс 7.6 7.4 +3.4° 0 -999.9 N/A
71163 Лак Ла Матре 6.2 5.5 +4.7° 3 -999.9 N/A
71165 Рей Лейкс 5.6 4.4 +5.4° 0.7 -999.9 N/A
71362 Форт Смит 9.6 8.2 +4.5° 0.3 26 1
71364 Иновик -8.8 1.5 -5.7° 8 13 60
71365 Форт Симпсон 11.3 9.2 +5.3° 0 28 0
71467 Сачс Харбор -8.5 -6.4 +2.3° 2 6 39
71491 Форт Гуд Хоп -2.0 6.3 -3.8° 6 17 36
71497 Форт Лиард 11.7 10.5 +3.8° 0 39 0
71503 Дейлин 6.1 2.9 +7.0° 0.8 16 5
71935 Хей-Ривер 5.5 5.8 +2.8° 1 20 5
71936 Йеллоунайф 6.1 5.3 +4.8° 4 15 27
71985 Тектоякчек -9.1 -2.6 -2.0° 2 -999.9 N/A
71989 Моулд Бэй -14.7 -9.2 -0.5° 2 19 12
Юкон
71001 Бероуш 5.6 6.2 +1.6° 0 22 0
71044 Олд-Кроу -8.4 4.3 -7.9° 2 16 11
71045 Теслин 4.5 7.0 -0.3° 11 15 72
71046 Комакук Бич -11.7 0
71199 Уотсон Лейк 7.4 8.1 +2.0° 5 28 18
71501 Остров Гершель -10.1 -3.3 N/A 0 -999.9 N/A
71949 Фаро 8.2 7.9 +2.8° 2 13 17
71964 Уайтхорс 6.3 8.1 +0.4° 0 12 0
71965 Мейо 9.3 9.3 +2.6° 2 21 8
71966 Доусон Сити 8.4 8.7 +2.2° 12 23 54
Британская Колумбия
71022 Принц-Руперт 8.4 9.5 0.0° 34 114 30
71028 Татляйоко Лейк 6.4 8.6 -0.7° 0 27 0
71107 Мыс Сент-Джеймс 8.4 9.4 -0.2° 0 53 0
71109 Порт-Харди 8.0 10.2 -1.1° 10 70 14
71200 Виктория 10.1 12.6 -1.6° 1 26 5
71290 Маккензи 8.6 9.4 +1.4° 5 36 13
71685 Ревелсток 11.2 13.1 -0.1° 2 50 4
71686 Дис Лейк 5.6 7
71776 Нельсон 10.2 13.3 -1.5° 11 57 19
71883 Блю Ривер 8.5 10.4 +0.1° 7 62 12
71887 Камлупс 13.3 15.0 +0.1° 0 28 0
71889 Пентиктон 11.4 14.2 -1.0° 0 39 0
71892 Ванкувер 11.2 13.1 -0.6° 5 58 9
71896 Принс-Джордж 7.8 10.3 -0.7° 1 42 3
71943 Форт Сент-Джон 9.5 10.1 +1.4° 0.8 35 2
71945 Форт Нельсон 11.6 10.2 +3.6° 0 39 0
71951 Террас 9.8 11.1 +0.3° 2 54 3
71952 Бернс Лейк 5.8 8.2 -0.6° 3 30 10
71999 Лиллоет 9.2 15.7 -4.7° 0 25 0
Альберта
71024 Форт Вермилион 10.5 11.1 +1.9° 11 22 48
71026 Медисин-Хат 8.5 12.1 -1.7° 82 45 181
71056 Форт Чипуян 8.2 7.9 +3.4° 5 25 20
71085 Пинчер-Крик 4.7 9.1 -2.7° 18 57 32
71122 Банф 3.5 7.4 -2.2° 11 51 22
71123 Эдмонтон 7.3 10.2 -0.9° 31 50 62
71167 Эдсон 7.3 8.9 +0.2° 11 52 20
71246 Ред Эрт 8.3 9.7 +1.0° 0 41 0
71267 Летбридж 6.0 10.8 -3.0° 53 53 101
71369 Слейв Лейк 7.8 9.5 +0.6° 13 44 29
71457 Брукс 7.5 11.4 -2.0° 46 36 126
71585 Форт МакМеррей 9.2 10.1 +1.4° 10 29 34
71669 Пекиско 3.5 7.3 -2.0° 24 82 30
71871 Ллойдминстер 6.5 10.4 -1.6° 31 43 72
71877 Калгари 5.3 9.9 -2.7° 22 60 36
71878 Ред Дир 6.0 9.7 -1.7° 25 52 49
71888 Викинг 6.9 10.5 -1.4° 40 41 98
71904 Уимборн 5.5 9.8 -2.0° 17 -999.9 N/A
71940 Гранд-Прери 9.3 10.2 +1.1° 4 41 9
Саскачеван
71077 Буффало-Нарроус 7.2 9.2 +0.6° 5 37 13
71129 Киндерслей 7.0 10.9 -1.7° 27 37 72
71132 Стони-Рапидс 5.8 5.9 +3.2° 0 25 0
71446 Свифт Каррент 7.2 10.7 -1.5° 33 45 74
71496 Саскатун 8.0 10.9 -0.7° 21 41 52
71514 Реджайна 8.4 10.9 -0.2° 37 43 88
71516 Коронак 8.1 10.6 -0.3° 50 54 92
71559 Эстеван 9.4 11.3 +0.5° 34 60 57
71586 Ла Рондж 6.8 8.2 +1.2° 3 40 8
71861 Бродвью 8.1 10.3 +0.2° 17 55 30
71868 Гудзон Бэй 7.8 9.3 +1.0° 27 40 66
71869 Принц-Альберт 7.4 10.1 -0.3° 19 40 48
Манитоба
71078 Линн Лейк 5.0 5.7 +2.6° 3 32 10
71140 Брэндон 8.9 10.5 +0.9° 33 61 54
71145 Айленд Лейк 6.4 7.3 +2.2° 1 46 3
71158 Беренс Ривер 9.3 8.1 +4.0° 5 43 11
71449 Спрэг 10.0 10.7 +1.9° 15 79 19
71550 Дауфин 9.2 10.1 +1.6° 16 54 30
71696 Черчилл -0.9 -0.9 +3.4° 6 23 27
71748 Джимли 9.2 10.2 +1.7° 8 62 13
71849 Виннипег 11.1 11.3 +2.4° 18 63 28
71858 Гранд-Рапидс 4.7 6.6 +0.8° 2 38 6
71912 Гиллам 1.8 3.9 +1.1° 0 32 0
71954 Флин Флон 7.3 8.4 +1.8° 2 28 5
Онтарио
71072 Тандер-Бэй 8.2 9.2 +1.3° 19 67 28
71260 Су-Сент-Мари 9.5 10.0 +2.0° 25 67 38
71261 Годерич 12.8 12.1 +3.1° 3 75 4
71263 Гамильтон 14.4 13.1 +3.8° 3 81 4
71294 Банкрофт 12.5 11.1 +4.0° 1 85 1
71299 Капасказинг 10.5 8.9 +4.7° 22 69 31
71398 Мусони 7.0 11
71436 Питерборо 13.6 12.4 +3.6° 7 81 9
71538 Виндзор 15.7 15.3 +2.9° 8 100 8
71624 Торонто 14.2 13.7 +3.0° 20 77 27
71628 Оттава 13.9 13.6 +2.9° 14 76 18
71675 Биг Траут Лейк 4.5 5.5 +2.1° 0.2 46 0
71684 Эрлтон 12.1 10.6 +4.5° 14 64 22
71730 Садбери 12.9 11.3 +4.5° 7 81 9
71731 Норт Бэй 12.8 11.4 +4.2° 6 88 7
71738 Вава 8.0 8.1 +2.4° 11 81 14
71739 Тимминс 11.3 9.6 +4.8° 11 57 19
71767 Тобермори 10.7 10.2 +2.8° 4 65 7
71835 Пикль Лейк 7.7 7.8 +3.0° 0.9 -999.9 N/A
71841 Армстронг 8.2 7.8 +3.4° 3 85 3
71842 Су-Лукаут 8.2 9.9 +1.3° 0 88 0
71846 Лансдаун Хаус 5.5 7.1 +1.8° 0.3 58 1
71850 Кенора 9.9 10.9 +1.8° 14 91 16
71854 Ред Лейк 8.3 9.5 +1.6° 5 71 7
71962 Форт Фрэнсис 9.0 10.8 +0.9° 17 87 19
Квебек
71188 Гаспе 6.4 7.6 +1.2° 9 93 10
71279 Сет-Иль 5.2 6.0 +1.5° 4 82 5
71374 Кейп Уиттл 2.8 3.5 +1.2° 0 -999.9 N/A
71378 Ла Тюк 11.2 10.6 +3.4° 19 67 28
71379 Норманден 9.3 9.3 +3.0° 8 64 12
71383 Боннард 4.2 5.7 +1.6° 0 66 0
71428 Мыс Ша 5.2 7.3 0.0° 3 72 5
71522 Шют-де-Пасс 9.9 7.8 +5.0° 7 -999.9 N/A
71524 Л`Асомсьон 12.6 13.2 +2.0° 13 85 15
71610 Шербрук 11.5 11.5 +2.5° 64 95 67
71615 Кууджуарапик 4.7 1.7 +6.0° 35 38 94
71619 Нью Карлиль 6.0 8.3 +0.1° 5 95 5
71627 Монреаль 13.2 13.8 +2.1° 20 85 24
71710 Остров Авр Окс Мэзон 5.0 6.9 +0.2° 4 77 5
71712 Сент-Анисет 13.5 13.4 +2.6° 17 78 22
71713 Ла Покатьер 8.5 10.4 +0.7° 4 73 5
71714 Квебек 9.5 11.5 +0.8° 20 88 23
71721 Маниваки 12.8 11.7 +3.8° 3 76 4
71724 Труа-Ривьер 11.5 12.4 +2.0° 0 70 0
71725 Валь-д`Oр 10.6 9.7 +4.0° 6 65 10
71726 Паран 9.9 8.9 +4.0° 16 64 25
71727 Баготвилл 9.0 10.2 +1.6° 5 78 7
71732 Темискамин 12.1 10.9 +3.8° 4 76 5
71734 Руин 11.7 10.3 +4.5° 16 68 23
71808 Блан-Саблон 3.6 3.7 +1.8° 7 61 12
71810 Порт-Менье 4.8 6.4 +0.9° 10 72 13
71813 Наташкан 5.1 5.8 +1.7° 8 86 9
71821 Матагами 9.1 7.7 +4.5° 14 65 21
71824 Шапе 8.7 8.0 +3.9° 11 69 17
71827 Ла Гранд Ривьер 4.6 4.4 +3.7° 24 47 51
71890 Байе-Комо 6.1 7.3 +1.2° 4 76 5
71906 Куюджуак 1.5 1.2 +3.7° 7 30 24
71907 Энукжуук -0.1 -1.5 +4.9° 15 28 53
71921 Шеффервилл 2.1 2.3 +3.2° 6 53 11
Ньюфаундленд и Лабрадор
71152 Берджео 6.5 7
71400 Баджер 5.3 6.7 +0.6° 13 68 20
71801 Сент-Джонс 3.8 6.2 -0.8° 13 99 13
71816 Гуз Бэй 5.4 5.6 +2.4° 32 70 46
71819 Сейнт Энтони 3.2 3.8 +1.3° 10 58 17
71825 Вабуш Лейк 2.8 4.1 +1.8° 0 53 0
71900 Хопдейл 2.1 1.5 +2.6° 0 -999.9 N/A
71902 Нейн 0.6 1.5 +1.4° 21 55 38
Нью-Брансуик
71609 Сент-Джон 7.9 9.4 +0.6° 4 97 4
71700 Фредериктон 9.9 11.2 +1.1° 4 87 5
71705 Монктон 7.7 10.7 -0.7° 4 92 4
Новая Шотландия
71395 Галифакс 8.0 10.1 0.0° 4 106 3
71603 Ярмут 8.0 9.9 -0.2° 5 99 5
71707 Сидней 6.0 7.9 +0.2° 3 103 3
Остров Принца Эдуарда
71702 Саммерсайд 6.7 9.5 -0.5° 5 69 8
71706 Шарлоттаун 6.4 9.2 -0.5° 4 79 6
Мексика
76160 Эрмосильо 26.0 28.0 -0.1° 0 0.1 0
76225 Чиуауа 24.8 24.8 +1.6° 0 15 0
76257 Гуаймас 23.4 N/A
76258 Сьюдад-Обрегон 22.9 26.6 -2.0° 0 0.5 0
76382 Торреон 30.2 28.6 +2.5° 0 12 0
76393 Монтеррей 29.1 26.6 +3.4° 1 40 3
76405 Ла-Пас 21.7 25.7 -3.2° 0 0.2 0
76412 Кульякан 24.8 26.6 -0.5° 0 0.9 0
76423 Дуранго 24.5 22.5 +2.8° 0 6 0
76458 Мазатлан 24.9 25.8 +0.3° 0 0.0 N/A
76499 Сото ла Марина 30.6 28.3 +3.1° 0 61 0
76548 Тампико 29.1 27.6 +2.3° 0 44 0
76577 Гуанахуато 24.1 22.3 +1.9° 0 40 0
76581 Рио-Верде 30.1 25.7 +4.8° 0.8 29 3
76593 Прогресо 28.8 27.3 +1.7° 0 58 0
76612 Гвадалахара 25.0 23.7 +1.6° 0 18 0
76625 Керетаро 26.8 22.4 +4.4° 0 34 0
76634 Тулансинго 24.1 18.7 +5.4° 0 25 0
76644 Мерида 32.1 29.2 +3.0° 0 54 0
76647 Вальядолид 29.8 28.5 +1.4° 0 94 0
76654 Мансанильо 24.2 26.5 -1.5° 0 9 0
76675 Толука 18.3 14.9 +3.4° 0 85 0
76680 Мехико 24.3 19.6 +4.5° 2 58 3
76695 Кампече 31.7 29.2 +2.7° 0 42 0
76741 Коацакоалькос 31.6 28.3 +3.6° 0 73 0
76750 Четумаль 30.0 28.9 +1.3° 0 110 0
76805 Акапулько 28.0 28.4 0.0° 0 39 0
76833 Салина-Крус 30.8 30.1 +0.8° 0 30 0
76843 Тустла-Гутьеррес 31.2 27.0 +3.9° 0.3 91 0
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 20.8 16.6 +4.1° 0 123 0
76848 Комитан 24.5 20.3 +4.0° 0 133 0
76903 Тапачула 30.3 28.2 +1.6° 8 232 3
Белиз
78583 Белиз 29.2 28.2 +1.2° 0 123 0
Гватемала
78615 Флорес 30.8 0
78641 Гватемала 23.2 20.7 +2.2° 0 -999.9 N/A
78647 Пуэрто Сан Хосе 29.8 27.9 +1.5° 1 -999.9 N/A
Гондурас
78720 Тегусигальпа 25.6 23.4 +1.9° 1 113 1
Никарагуа
78730 Пуэрто-Кабесас 29.2 27.1 +1.8° 0.2 -999.9 N/A
78741 Манагуа 31.4 28.7 +2.2° 2 170 1
Коста-Рика
78762 Сан-Хосе 24.2 23.0 +0.8° 10 276 4
Панама
78793 Давид 27.2 26.5 +0.5° 49 -999.9 N/A
78795 Сантьяго 28.0 26.3 +1.4° 32 -999.9 N/A
Куба
78224 Гавана 26.1 25.6 +1.0° 0 -999.9 N/A
78264 Сантьяго-де-Куба 26.3 26.2 +0.4° N/A -999.9 N/A
Багамские острова
78073 Нассау 25.3 26.2 -0.3° 0 126 0
Доминиканская республика
78486 Санто-Доминго 26.8 26.7 +0.4° 17 127 13
Ямайка
78397 Кингстон 28.8 28.3 +0.8° 32 106 30
Антигуа и Барбуда
78862 Сент-Джонс 27.6 27.1 +0.8° 23 -999.9 N/A
Сент-Китс и Невис
78858 Аэропорт Голден-Рок 27.6 27.0 +0.9° 50 -999.9 N/A
Доминика
78905 Аэропорт Мелвилл Холл 28.0 27.4 +1.0° 29 -999.9 N/A
Сент-Люсия
78948 Аэропорт Хеванорра 29.2 28.1 +1.2° 0.6 -999.9 N/A
Сент-Винсент и Гренадины
78952 Аэропорт Аргайл 28.5 9
Барбадос
78954 Грантли Адамс 28.6 27.7 +1.2° 5 129 4
Гренада
78958 Аэропорт Пойнт-Селайн 29.4 27.9 +1.6° 0 -999.9 N/A
Тринидад и Тобаго
78962 Краун-Пойнт 29.4 27.8 +1.7° 0.1 64 0
78970 Аэропорт Пиарко 29.2 27.7 +1.5° 0.4 107 0
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"