www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Россия
Шпицберген
20107 Баренцбург -3.4 -2.7 +1.7° 1 31 3
Архангельская область
20046 Остров Хейса -8.8 -8.1 +2.8° 1 12 8
20744 Малые Кармакулы -7.5 -2.9 -2.4° 0.8 15 5
22438 Жижгин -0.5 4.0 -2.5° 0 28 0
22471 Мезень -2.8 5.1 -5.5° 5 42 11
22550 Архангельск -0.6 7.5 -5.6° 3 48 6
22583 Койнас -2.6 6.5 -6.5° 7 43 17
22641 Онега -0.1 8.0 -5.6° 4 45 9
22768 Шенкурск 0.8 9.7 -6.4° 4 50 9
22845 Каргополь 1.5 9.5 -5.4° 5 57 9
22887 Котлас 1.1 9.9 -6.2° 5 49 10
Ненецкий АО
22095 Колгуев Остров -5.2 -1.1 -2.3° 0.7 16 4
22271 Шойна -3.4 1.0 -2.2° 5 30 15
22292 Индига -4.7 0.8 -3.2° 6 26 24
23022 Амдерма -10.7 -3.6 -4.5° 2 27 9
23205 Нарьян-Мар -5.2 1.6 -3.9° 4 38 11
Мурманская область
22003 Вайда-Губа -0.0 3.8 -2.2° 7 35 20
22028 Териберка -0.6 3.5 -2.4° 4 33 11
22101 Янискоски 0.5 4.7 -1.9° 6 50 12
22113 Мурманск -0.4 4.6 -3.1° 12 37 32
22217 Кандалакша 1.0 5.3 -1.9° 3 45 7
22235 Краснощелье -1.7 3.8 -3.1° 2 47 3
22355 Сосновец Остров -2.6 1.6 -2.6° 0.6 28 2
Коми
23226 Воркута -9.9 -1.1 -5.4° 4 35 11
23324 Петрунь -7.4 2.0 -6.2° 2 44 4
23405 Усть-Цильма -3.1 5.2 -5.6° 10 44 22
23412 Усть-Уса -4.4 3.6 -5.1° 3 38 7
23418 Печора -3.2 5.1 -5.3° 4 46 9
23606 Ухта -1.6 7.0 -5.9° 15 45 32
23711 Троицко-Печорское -1.1 7.4 -5.7° 3 57 5
23804 Сыктывкар 0.4 9.1 -6.1° 7 52 14
23904 Койгородок 1.4 9.6 -5.6° 20 55 36
Карелия
22408 Калевала 1.5 6.7 -2.5° 11 50 21
22520 Кемь-Порт 0.2 5.6 -3.2° 3 48 7
22602 Реболы 1.7 7.6 -3.3° 5 51 10
22619 Паданы 0.7 7.3 -4.1° 9 46 19
22802 Сортавала 4.1 9.2 -2.7° 7 46 16
22820 Петрозаводск 2.2 8.9 -4.3° 6 48 12
Вологодская область
22837 Вытегра 2.4 9.7 -5.0° 2 48 4
27037 Вологда 3.4 10.9 -5.1° 8 48 16
27051 Тотьма 2.6 10.6 -5.5° 4 45 9
27066 Никольск 2.0 10.8 -6.3° 11 49 22
27113 Череповец 3.9 10.8 -4.5° 7 49 13
Санкт-Петербург
26063 Санкт-Петербург 6.7 11.5 -2.5° 3 47 7
Ленинградская область
22892 Выборг 7.5 10.4 -0.3° 0.6 43 1
26059 Кингисепп 8.1 11.3 -1.1° 0 50 0
26094 Тихвин 4.9 10.9 -3.7° 9 58 16
Новгородская область
26275 Старая Русса 8.1 12.3 -2.1° 0.3 60 0
Псковская область
26258 Псков 10.6 12.2 +0.4° 0 58 0
26359 Пушкинские Горы 10.5 12.3 +0.1° 0 61 0
26477 Великие Луки 10.4 12.5 -0.1° 1 55 2
Калининградская область
26702 Калининград 15.6 12.7 +4.5° 11 52 21
Костромская область
27164 Кологрив 2.3 10.9 -6.1° 12 47 26
27333 Кострома 4.8 12.3 -5.1° 7 53 13
Ярославская область
27225 Рыбинск 5.6 12.0 -3.9° 10 53 19
27425 Переславль-Залесский 6.4 12.4 -3.8° 4 51 8
Тверская область
26298 Бологое 6.3 11.6 -3.0° 2 57 4
27402 Тверь 7.3 12.6 -3.2° 7 64 11
Владимирская область
27532 Владимир 6.1 13.0 -4.6° 12 46 26
Москва
27612 Москва 8.3 13.6 -3.2° 13 61 21
Московская область
27509 Можайск 7.8 12.8 -2.9° 15 67 23
27625 Коломна 8.0 13.9 -3.5° 29 50 58
Смоленская область
26695 Вязьма 8.2 12.5 -2.3° 17 67 26
26781 Смоленск 10.8 12.7 0.0° 22 73 30
26882 Рославль 11.0 13.2 -0.2° 10 67 15
Калужская область
27707 Сухиничи 9.1 13.3 -2.1° 18 63 29
Рязанская область
27648 Елатьма 6.5 13.7 -5.0° 32 42 76
27730 Рязань 7.9 14.0 -3.9° 37 40 95
27823 Павелец 8.7 13.9 -3.0° 36 43 85
Брянская область
26898 Брянск 12.1 14.1 0.0° 24 65 37
Орловская область
27906 Орел 11.7 14.3 -0.5° 33 50 67
Кировская область
27199 Киров 2.9 11.9 -6.3° 14 54 26
Нижегородская область
27277 Ветлуга 3.1 12.1 -6.5° 19 50 37
27459 Нижний Новгород 4.9 13.5 -6.3° 20 42 48
27665 Лукоянов 5.5 13.4 -5.5° 25 40 62
Марий Эл
27485 Йошкар-Ола 4.5 12.8 -5.7° 15 40 38
Чувашия
27581 Чебоксары 4.7 13.4 -6.1° 23 41 57
27675 Порецкое 5.8 13.8 -5.5° 24 37 63
Татарстан
27595 Казань 5.8 14.0 -5.5° 17 38 46
28506 Елабуга 5.7 13.7 -5.3° 14 46 30
28704 Чулпаново 6.2 13.9 -5.1° 23 37 63
Ульяновская область
27785 Ульяновск 6.7 14.4 -5.1° 16 44 36
Пензенская область
27857 Земетчино 8.2 14.6 -4.1° 20 48 41
27962 Пенза 8.2 14.8 -4.2° 19 45 43
Самарская область
27995 Безенчук 9.2 15.5 -3.8° 4 31 13
28900 Самара 8.2 15.6 -4.9° 5 38 13
Саратовская область
34152 Балашов 11.1 15.5 -2.1° 0.9 43 2
34178 Саратов 11.6 16.3 -1.8° 1 36 3
34186 Ершов 10.3 15.9 -3.1° 0.4 32 1
34391 Александров Гай 11.4 17.0 -3.1° 0 26 0
Волгоградская область
34240 Урюпинск 12.5 15.9 -1.2° 0.4 38 1
34356 Фролово 12.3 16.4 -1.8° 0 46 0
34476 Эльтон 13.3 17.9 -2.0° 0.1 28 0
34561 Волгоград 14.3 17.3 -0.6° 0 41 0
Астраханская область
34579 Верхний Баскунчак 13.4 18.2 -2.2° 0 27 0
34880 Астрахань 14.9 18.5 -1.0° 0.7 28 3
Калмыкия
34861 Элиста 13.2 17.0 -1.3° 2 48 4
34866 Яшкуль 14.8 18.3 -0.9° 2 39 5
Донецкая народная республика
34519 Донецк 15.3 15.9 +1.4° 0 49 0
34712 Мариуполь 14.7 16.5 +0.5° 0 51 0
Луганская народная республика
34523 Луганск 13.7 16.5 -0.7° 0 49 0
Ростовская область
34432 Чертково 13.2 16.1 -0.7° 0 45 0
34646 Цимлянск 14.1 16.8 -0.3° 0 52 0
34720 Таганрог 15.6 17.6 +0.3° 0 51 0
34730 Ростов-на-Дону 14.8 17.0 0.0° 0 58 0
34740 Гигант 12.9 17.1 -2.0° 4 59 7
34759 Ремонтное 12.1 16.9 -2.4° 0.8 50 2
Краснодарский край
34824 Приморско-Ахтарск 15.6 17.9 0.0° 0 48 0
34927 Краснодар 14.3 17.9 -1.6° 9 65 14
37001 Анапа 15.3 16.2 +1.2° 0 40 0
37018 Туапсе 16.4 17.1 +1.1° 0.1 95 0
37031 Армавир 13.4 16.9 -1.5° 0 96 0
37099 Сочи 14.5 16.6 -0.4° 73 107 69
37107 Красная Поляна 12.7 14.6 -0.3° 48 145 33
Ставропольский край
34949 Ставрополь 11.3 15.4 -2.0° 6 71 8
37054 Минеральные Воды 12.6 15.8 -1.2° 21 68 31
37061 Буденновск 13.2 17.3 -1.7° 26 52 50
37123 Кисловодск 9.3 12.9 -1.8° 5 107 5
Крым
33924 Черноморское 14.4 15.5 +1.2° 0 33 0
33946 Симферополь 13.9 15.6 +0.3° 0.5 40 1
33976 Феодосия 15.7 16.7 +1.3° 0.3 41 1
33983 Керчь 14.6 16.0 +0.9° 0 31 0
33990 Ялта 16.2 16.4 +2.0° 0 36 0
Карачаево-Черкесия
37126 Шаджатмаз 2.3 6.2 -2.2° 12 100 12
37196 Клухорский Перевал 4.8 7.3 -0.8° 62 153 40
Северная Осетия
37228 Владикавказ 10.8 14.8 -2.2° 36 148 24
Чечня
37235 Грозный 12.8 16.7 -1.7° 39 67 59
37244 Гудермес 14.7 17.6 -0.6° 21 57 37
Дагестан
37085 Кочубей 14.6 18.3 -1.1° 16 31 53
37461 Сулак (высокогорная) -1.8 2.9 -3.0° 0 122 0
37470 Дербент 16.2 17.0 +1.7° 11 21 52
37471 Буйнакск 13.4 16.0 -0.4° 8 58 14
37472 Махачкала 14.9 16.5 +0.9° 3 34 9
37663 Ахты 12.1 14.2 -0.3° 10 51 20
Пермский край
23914 Чердынь 0.5 9.5 -6.3° 10 59 16
28138 Бисер -0.3 8.6 -6.2° 17 66 26
28224 Пермь 2.7 11.5 -6.2° 17 55 31
Свердловская область
23921 Ивдель 1.2 9.0 -5.0° 11 54 20
28255 Туринск 3.0 11.4 -5.7° 16 48 34
28434 Красноуфимск 2.8 11.6 -6.1° 39 48 82
28440 Екатеринбург 2.9 12.2 -6.7° 46 47 97
Удмуртия
28411 Ижевск 4.0 12.3 -5.5° 16 45 35
28418 Сарапул 4.5 13.0 -5.7° 17 47 35
Башкирия
28722 Уфа 6.3 13.7 -4.9° 8 51 16
28825 Стерлитамак 7.4 14.5 -4.6° 2 45 5
35026 Зилаир 4.9 12.2 -4.6° 0.8 41 2
Курганская область
28552 Шадринск 5.4 13.1 -5.1° 15 45 33
28661 Курган 7.0 13.4 -3.7° 19 38 48
Челябинская область
28630 Златоуст 3.0 10.7 -5.2° 22 61 36
28748 Троицк 7.5 13.9 -3.8° 4 36 12
28838 Магнитогорск 6.5 13.0 -3.8° 1 31 5
35041 Бреды 7.5 13.9 -3.6° 2 37 6
Оренбургская область
35011 Сорочинск 8.3 15.4 -4.4° 5 35 14
35121 Оренбург 9.2 15.9 -4.2° 4 31 13
35233 Домбаровский 8.6 15.0 -3.6° 7 35 20
Ямало-Ненецкий АО
20667 Имени Попова -10.7 -6.3 -1.2° 2 15 15
23032 Марресаля -9.9 -4.4 -2.5° 8 23 35
23058 Антипаюта -9.5 -4.9 -0.6° 0.5 20 3
23242 Новый Порт -9.8 -3.6 -2.7° 0.4 21 2
23256 Тазовский -9.5 -3.0 -2.4° 2 38 6
23330 Салехард -7.9 0.4 -4.8° 0.2 44 0
23445 Надым -6.4 1.6 -4.3° 2 38 4
23552 Тарко-Сале -5.3 1.5 -3.0° 9 40 23
23662 Толька -3.8 2.9 -3.0° 4 46 8
Ханты-Мансийский АО
23527 Саранпауль -2.5 5.4 -4.7° 9 45 21
23631 Березово -3.2 5.0 -4.9° 16 42 37
23724 Няксимволь -0.8 7.6 -5.6° 9 45 19
23734 Октябрьское -0.9 6.8 -4.5° 11 50 21
23867 Ларьяк -1.1 6.4 -4.0° 14 50 29
23933 Ханты-Мансийск 0.5 8.3 -4.5° 18 43 41
23946 Угут 1.0 7.7 -3.5° 13 54 25
28064 Леуши 2.3 10.0 -4.7° 18 46 38
Тюменская область
28275 Тобольск 3.6 10.9 -4.3° 25 39 64
28367 Тюмень 4.4 12.0 -4.9° 27 44 61
28573 Ишим 6.8 12.3 -2.7° 7 37 19
Томская область
23955 Александровское 0.2 7.3 -3.8° 8 52 16
23966 Ванжиль-Кынак 0.1 6.4 -3.0° 11 53 20
29111 Средний Васюган 2.5 8.8 -3.2° 4 55 8
29157 Усть-Озерное 2.9 8.2 -2.1° 3 49 6
29231 Колпашево 3.4 8.9 -2.5° 9 50 18
29313 Пудино 3.9 9.6 -2.9° 2 45 5
29328 Бакчар 4.2 10.0 -3.0° 5 44 12
29348 Первомайское 6.0 10.3 -1.3° 7 42 16
29430 Томск 5.9 10.4 -1.6° 8 50 17
Омская область
28493 Тара 5.0 11.2 -3.4° 7 41 17
28698 Омск 6.6 13.0 -3.7° 16 31 52
28797 Одесское 7.2 13.4 -3.5° 14 26 55
Новосибирская область
29418 Северное 5.0 11.0 -3.3° 6 37 16
29605 Татарск 6.4 12.3 -3.3° 4 28 15
29612 Барабинск 6.5 11.9 -2.6° 7 29 23
29638 Новосибирск 7.2 11.9 -1.9° 21 37 57
Кемеровская область
29557 Тисуль 6.4 10.5 -1.4° 18 49 36
29645 Кемерово 6.6 11.2 -1.8° 15 42 35
29842 Новокузнецк 9.3 11.5 +0.3° 21 43 48
Алтайский край
29822 Камень-на-Оби 7.3 12.7 -2.8° 18 31 58
29838 Барнаул 8.7 12.9 -1.5° 12 41 30
29915 Славгород 8.0 13.9 -3.4° 12 23 52
29939 Бийск 10.2 12.8 0.0° 24 57 42
36034 Рубцовск 9.5 13.8 -1.7° 23 33 69
36038 Змеиногорск 11.4 12.8 +1.0° 12 57 22
Алтай
36055 Кызыл-Озек 10.5 12.0 +0.8° 26 86 31
36058 Чемал 12.3 12.5 +1.9° 24 65 37
36229 Усть-Кокса 9.7 10.2 +1.5° 42 55 76
36259 Кош-Агач 8.5 7.4 +3.4° 0.1 9 1
Красноярский край
20069 Остров Визе -7.9 -8.6 +4.3° 0.8 14 6
20087 Остров Голомянный -8.4 -9.0 +4.4° 0.4 9 4
20292 Мыс Челюскин -8.8 -9.1 +4.2° 0.3 15 2
20476 Мыс Стерлегова -10.0 -8.5 +2.5° 3 11 25
20674 Остров Диксон -10.6 -7.0 -0.1° 0.9 24 4
20891 Хатанга -4.1 -5.0 +5.5° 3 16 21
23078 Норильск -10.5 -3.2 -3.2° 3 33 9
23274 Игарка -7.5 -0.6 -2.9° 7 36 20
23472 Туруханск -5.6 1.9 -3.8° 4 44 10
23678 Верхнеимбатск -1.2 4.3 -2.1° 10 52 19
23884 Бор 0.8 5.9 -1.8° 6 49 12
23986 Северо-Енисейский 0.4 4.8 -1.2° 5 52 10
29263 Енисейск 5.4 8.8 -0.5° 10 44 22
29282 Богучаны 6.7 8.7 +1.0° 3 31 9
29467 Ачинск 6.5 10.4 -1.1° 8 42 20
29570 Красноярск 7.9 10.4 +0.2° 13 48 27
29866 Минусинск 10.4 11.7 +1.2° 7 34 21
29974 Оленья Речка 4.4 4.4 +2.4° 3 114 2
Эвенкия
23891 Байкит 1.3 5.1 -0.4° 8 38 21
24507 Тура 1.4 4.2 +1.0° 5 35 15
24606 Кислокан 0.9 4.2 +0.7° 14 27 52
24802 Стрелка-Чуня -0.3 4.3 -0.8° 14 31 47
24908 Ванавара 3.2 6.5 +0.2° 8 37 22
Иркутская область
24817 Ербогачен 3.8 6.0 +1.6° 3 28 11
29594 Тайшет 9.5 9.9 +2.4° 2 41 4
29698 Нижнеудинск 9.2 9.5 +2.3° 0.7 34 2
29789 Верхняя Гутара 6.3 6.3 +2.5° 0.3 48 1
30230 Киренск 8.0 8.1 +3.2° 0.5 34 1
30252 Мамакан 6.4 7.6 +1.9° 6 42 13
30309 Братск 7.1 7.8 +2.1° 0.7 34 2
30328 Орлинга 8.0 7.9 +3.2° 0.4 33 1
30504 Тулун 10.0 9.5 +3.2° 0 34 0
30521 Жигалово 8.5 8.7 +2.6° 0 27 0
30612 Балаганск 7.5 8.7 +1.6° 0.3 27 1
30703 Инга 9.0 8.9 +2.6° 1 39 3
30710 Иркутск 9.2 10.4 +1.3° 3 36 9
30815 Хамар-Дабан 5.2 4.7 +3.1° 25 129 20
Забайкальский край
30372 Чара 3.6 5.9 +1.1° 0 42 0
30673 Могоча 7.1 8.1 +2.0° 0.3 37 1
30758 Чита 10.0 10.2 +2.8° 1 27 4
30777 Сретенск 9.0 10.6 +1.3° 0.4 33 1
30844 Хилок 9.0 8.4 +3.3° 2 31 8
30859 Агинское 10.2 10.1 +3.0° 0 27 0
30879 Нерчинский Завод 9.1 10.4 +1.5° 0 31 0
30935 Красный Чикой 10.7 9.6 +3.8° 0.6 25 2
30949 Кыра 11.6 10.3 +4.1° 3 24 12
30965 Борзя 10.7 10.6 +3.1° 0 20 0
Хакасия
29752 Ненастная 2.6 5.0 +0.2° 42 135 31
29858 Неожиданный 6.6 8.5 +0.9° 20 93 22
Бурятия
29998 Орлик 5.4 5.6 +2.4° 7 26 27
30433 Нижнеангарск 5.1 6.0 +1.9° 2 27 9
30554 Багдарин 6.4 6.6 +2.9° 0 35 0
30636 Баргузин 7.3 9.2 +1.0° 4 20 20
30650 Романовка 6.7 7.5 +2.1° 2 33 4
30823 Улан-Удэ 10.1 10.9 +2.1° 4 18 23
30915 Цакир 9.8 8.8 +3.4° 1 27 4
30925 Кяхта 11.6 10.9 +3.4° 0 39 0
Тува
36096 Кызыл 13.8 12.7 +3.4° 0 13 0
36103 Тоора-Хем 8.2 7.6 +2.9° 3 30 9
36307 Эрзин 13.0 11.3 +4.3° 0 11 0
Чукотка
21982 Остров Врангеля -11.2 -5.1 -2.5° 0 8 0
25034 Бухта Амбарчик -2.7 -3.7 +5.6° 0 6 0
25051 Певек -2.3 -2.2 +4.7° 0 9 0
25062 Мыс Биллингс -10.2 -4.8 -1.2° 0 11 0
25138 Островное 3.1 2.8 +5.8° 2 11 18
25248 Илирней -3.4 -1.2 +3.8° 0 6 0
25282 Мыс Ванкарем -13.0 -4.2 -4.6° 0.8 8 10
25378 Эгвекинот -3.1 -0.5 +1.7° 0 33 0
25399 Уэлен -10.1 -2.5 -4.5° 0 14 0
25428 Омолон 1.5 3.0 +4.0° 0 12 0
25551 Марково -1.3 0.9 +3.1° 0 20 0
25563 Анадырь -5.5 -1.2 -0.3° 0 13 0
Якутия
21432 Остров Котельный -8.7 -7.8 +3.1° 0.3 9 3
21802 Саскылах -4.5 -5.9 +6.3° 0 15 0
21824 Тикси -6.7 -5.6 +3.3° 0.6 15 4
21908 Жилинда 0.8 -1.4 +6.7° 7 22 32
21931 Юбилейная -4.1 -3.6 +4.5° 0 15 0
21946 Чокурдах -1.0 -4.9 +8.9° 0 11 0
24125 Оленек 0.2 -0.1 +4.5° 9 22 41
24143 Джарджан 2.4 0.9 +5.8° 9 24 37
24266 Верхоянск 3.1 4.2 +4.0° 0.3 16 2
24329 Шелагонцы 0.2 1.9 +2.7° 5 26 20
24343 Жиганск 3.1 2.6 +4.9° 0.8 25 3
24382 Усть-Мома 3.4 4.8 +4.0° 0 14 0
24538 Чумпурук 2.5 4.7 +1.9° 3 21 14
24641 Вилюйск 4.8 6.4 +2.6° 9 26 36
24661 Сеген-Кюель 4.1 6.3 +2.0° 8 41 20
24671 Томпо 1.6 4.7 +1.8° 0 26 0
24679 Восточная -3.3 -0.8 +2.4° 0 20 0
24688 Оймякон 1.4 3.5 +3.4° 0 15 0
24726 Мирный 2.8 5.2 +1.5° 5 27 20
24738 Сунтар 4.9 7.0 +1.8° 4 33 12
24923 Ленск 5.5 6.7 +2.5° 0.1 35 0
24944 Олекминск 4.6 7.4 +0.9° 17 36 48
24951 Исить 6.2 6.9 +3.1° 0 30 0
24959 Якутск 5.9 8.0 +2.1° 0.3 20 1
24966 Усть-Мая 5.3 8.1 +1.1° 0 29 0
24967 Тегюльтя 5.2 7.6 +1.8° 0 28 0
25206 Среднеколымск 4.3 1.9 +7.6° 0 11 0
25400 Зырянка 3.5 4.2 +4.6° 0 17 0
30054 Витим 5.6 7.1 +2.0° 4 38 9
30089 Джикимда 3.3 7.3 -0.5° 13 39 32
30393 Нерюнгри 2.1 5.0 +0.8° 14 60 23
31004 Алдан 3.5 5.5 +1.7° 29 76 39
31026 Учур 5.0 8.4 +0.3° 9 42 21
31062 Югоренок 2.9 5.9 +0.8° 0 31 0
31137 Токо 2.9 4.8 +2.1° 11 41 27
Магаданская область
24790 Сусуман 1.5 3.5 +3.1° 0.2 15 1
25703 Сеймчан 3.4 5.5 +3.0° 0 14 0
25913 Магадан 0.9 2.2 +1.1° 1 40 3
25916 Мыс Алевина -0.5 1.0 +0.5° 0 24 0
25927 Брохово -1.7 0.6 +0.7° 4 23 18
31092 Талон 3.2 3.9 +2.7° 6 41 15
Камчатский край
25745 Каменское -1.4 2.4 +0.7° 0.2 19 1
25956 Апука 0.0 1.7 +1.0° 0 19 0
32246 Оссора -0.7 1.6 +0.5° 1 45 2
32287 Усть-Хайрюзово 0.5 3.3 -0.5° 0.2 30 1
32363 Эссо 0.8 4.4 -0.5° 1 19 5
32389 Ключи 2.4 5.6 -0.4° 28 30 94
32411 Ича 0.9 2.7 +0.2° 0 38 0
32477 Соболево 2.4 3.6 +1.0° 1 39 3
32509 Семячик 2.5 3.8 +0.4° 2 74 2
32539 Начики 1.4 3.0 +0.7° 1 37 3
32583 Петропавловск-Камчатский 3.4 4.8 +0.5° 1 58 2
32618 Остров Беринга 1.8 2.8 +0.2° 7 38 17
Хабаровский край
31088 Охотск 0.4 2.6 +0.1° 0.3 40 1
31152 Нелькан 3.8 7.4 0.0° 5 29 16
31168 Аян -0.9 2.3 -1.2° 10 101 9
31174 Большой Шантар -0.3 2.3 -0.6° 4 57 7
31285 Удское 2.4 5.2 -0.5° 11 78 13
31362 Литке 0.6 2.7 -0.1° 0 60 0
31369 Николаевск-на-Амуре 3.1 5.3 +0.8° 0 52 0
31416 Им. Полины Осипенко 5.0 8.7 -1.0° 21 63 34
31478 Софийский Прииск 3.0 6.1 +0.3° 14 78 18
31532 Чекунда 7.2 10.4 -0.5° 3 68 5
31735 Хабаровск 10.6 12.9 +0.3° 0 70 0
31770 Советская Гавань 3.0 6.4 -1.4° 15 68 22
31788 Лермонтовка 11.9 12.9 +1.5° 0 70 0
Амурская область
30692 Сковородино 6.5 9.2 +0.5° 0 43 0
31253 Бомнак 7.5 8.9 +1.7° 0 53 0
31329 Экимчан 5.2 8.0 +0.4° 7 73 10
31371 Черняево 9.3 10.8 +1.5° 0 57 0
31388 Норск 9.5 10.9 +1.5° 0 60 0
31445 Свободный 9.7 11.7 +1.0° N/A 64 N/A
31510 Благовещенск 12.2 13.2 +1.8° 0 55 0
31594 Архара 11.7 12.6 +1.7° 0 66 0
Еврейская АО
31707 Екатерино-Никольское 11.7 13.1 +1.3° 0 70 0
Приморский край
31873 Дальнереченск 13.0 13.3 +2.1° 0 73 0
31909 Терней 8.3 8.4 +1.4° 31 89 35
31915 Пограничный 12.8 12.6 +2.3° 7 68 10
31931 Свиягино 13.6 13.4 +2.5° 11 73 15
31959 Рудная Пристань 8.7 8.3 +1.9° 47 83 57
31960 Владивосток 10.1 10.0 +1.7° 39 97 40
31961 Тимирязевский 12.1 12.3 +1.8° 27 71 38
31969 Посьет 11.9 11.2 +2.3° 29 89 32
31989 Преображение 8.5 9.0 +1.0° 64 79 81
Сахалинская область
32014 Москальво 1.4 2.9 +1.2° 0.1 35 0
32027 Погиби 2.4 3.0 +1.8° 0 44 0
32053 Ноглики 0.9 4.0 -1.0° 0 62 0
32061 Александровск-Сахалинский 3.8 6.3 -0.3° 0.5 52 1
32076 Пограничное 0.3 2.8 -0.8° 5 70 8
32088 Углегорск 4.3 6.5 -0.3° 3 51 6
32098 Поронайск 1.7 5.0 -1.5° 7 73 10
32099 Мыс Терпения 0.5 1.6 +0.1° 5 39 12
32150 Южно-Сахалинск 3.8 7.5 -1.6° 18 66 27
32165 Южно-Курильск 4.1 5.5 -0.1° 18 124 14
32174 Курильск 4.5 6.3 -0.1° 16 73 22
32215 Северо-Курильск 1.8 2.9 +0.3° 27 113 24
Беларусь
26666 Витебск 11.7 13.3 +0.4° 15 63 24
26774 Горки 11.5 12.8 +0.6° 4 63 6
26820 Гродно 16.4 13.2 N/A 5 54 9
26850 Минск 12.6 13.4 +1.1° 6 66 10
26941 Барановичи 15.3 13.6 +3.5° 8 68 12
26961 Бобруйск 12.9 13.4 +1.4° 17 61 28
33008 Брест 17.1 14.5 +4.4° 1 67 2
33019 Пинск 16.4 14.6 +3.6° 3 59 5
33038 Василевичи 13.8 14.2 +1.5° 17 65 25
33041 Гомель 14.5 15.0 +1.4° 11 64 18
Украина
33135 Чернигов 14.5 15.0 +1.4° 14 63 23
33261 Конотоп 14.4 15.3 +1.1° 6 59 10
33301 Ровно 16.7 14.4 +4.1° 10 66 15
33325 Житомир 15.7 14.9 +2.6° 2 64 3
33345 Киев 16.7 15.8 +2.9° 4 65 7
33393 Львов 16.1 13.8 +3.9° 2 93 2
33506 Полтава 15.9 16.0 +1.8° 2 58 3
33526 Ивано-Франковск 15.4 14.1 +3.0° 1 80 1
33562 Винница 16.1 14.7 +3.2° 0.9 54 2
33631 Ужгород 18.5 16.1 +4.0° 4 69 6
33658 Черновцы 16.8 15.1 +3.5° 0 75 0
33711 Кропивницкий 16.3 15.8 +2.5° 3 51 6
33791 Кривой Рог 16.3 16.3 +2.1° 4 48 8
33837 Одесса 16.0 16.2 +2.1° 0 39 0
33889 Измаил 15.9 16.9 +1.1° 0 43 0
33902 Херсон 15.6 16.7 +1.1° 0 43 0
34300 Харьков 15.0 16.1 +1.0° 12 54 22
34415 Изюм 14.4 16.1 +0.3° 0 53 0
34504 Днепр 16.2 16.5 +1.7° 0 51 0
34601 Запорожье 16.3 16.7 +1.7° 0 51 0
Молдова
33815 Кишинев 17.7 16.8 +2.9° 15 54 28
Азербайджан
37735 Гянджа 16.6 18.7 +0.1° 18 42 43
37985 Лянкяран 16.9 18.6 +0.6° 56 29 196
Армения
37788 Ереван 17.4 17.7 +1.7° 40 47 86
Казахстан
28676 Петропавловск 8.2 13.3 -2.4° 7 33 20
28766 Благовещенка 7.1 13.2 -3.2° 6 30 19
28867 Сарыколь 7.1 14.0 -4.0° 5 35 16
28879 Кокшетау 8.1 13.5 -2.6° 6 27 21
28886 Кишкенеколь 7.4 13.6 -3.5° 14 20 71
28952 Костанай 8.1 14.5 -3.6° 3 37 8
28966 Рузаевка 7.1 13.8 -3.8° 6 41 16
29807 Иртышск 8.5 14.1 -3.0° 10 24 41
34691 Уштаган 13.7 18.8 -2.3° 0 22 0
35068 Есиль 7.7 14.5 -4.0° 19 32 59
35078 Атбасар 7.5 13.7 -3.5° 19 28 69
35108 Уральск 10.1 16.3 -3.7° 0 32 0
35188 Астана 9.5 14.5 -2.5° 16 33 48
35229 Актобе 9.8 15.6 -3.2° 2 29 8
35344 Карабутак 9.4 15.3 -3.3° 2 22 9
35358 Тургай 11.8 17.1 -2.6° 2 16 13
35363 Аркалык 9.1 14.6 -2.9° 4 22 19
35394 Караганда 10.0 13.5 -1.2° 30 37 81
35406 Тайпак 12.8 18.1 -2.7° 2 18 11
35426 Темир 10.0 16.1 -3.5° 0 33 0
35497 Жарык 10.6 13.8 -0.9° 6 31 18
35532 Мугалжар 10.7 16.1 -2.7° 2 27 6
35542 Иргиз 13.0 17.7 -2.1° 8 18 41
35576 Кызылжар 13.7 16.1 -0.1° 8 18 44
35671 Жезказган 14.7 16.7 +0.4° 2 21 10
35700 Атырау 15.0 19.4 -1.7° 0 28 0
35715 Кульсары 14.6 19.5 -2.2° 1 13 8
35739 Аяккум 15.1 18.5 -0.7° 2 12 17
35746 Аральск 16.4 19.7 -0.5° 0.5 14 4
35777 Жетыконыр 15.2 17.8 -0.2° 4 11 37
35796 Балхаш 14.2 16.5 +0.3° 2 14 11
35849 Казалинск 17.7 20.0 +0.3° 0.9 14 6
35925 Сам 16.0 20.0 -1.2° 3 18 16
35953 Жосалы 18.9 20.2 +1.5° 9 15 60
36001 Экибастуз 9.1 14.3 -2.8° 20 20 101
36003 Павлодар 8.4 14.2 -3.4° 19 28 70
36126 Баянаул 8.2 13.4 -2.8° 22 25 89
36177 Семей 12.1 14.8 -0.4° 7 27 25
36208 Риддер 11.3 11.1 +2.4° 39 71 55
36397 Жангизтобе 13.4 14.3 +1.4° 15 27 54
36403 Усть-Каменогорск 13.7 14.1 +1.8° 33 38 88
36467 Актогай 11.1 12.6 +0.9° 12 14 89
36498 Баршатас 12.8 14.2 +0.9° 2 20 10
36535 Кокпекты 12.6 13.4 +1.6° 12 22 56
