www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Колумбия
80001 Остров Сан-Андрес 29.4 28.1 +1.4° 0.9 147 1
80002 Остров Провиденсия 28.8 28.1 +0.8° 0.4 124 0
80009 Санта-Марта 30.3 29.2 +1.1° 0.2 53 0
80022 Картахена 29.6 28.5 +1.2° 10 106 9
80028 Барранкилья 29.1 28.3 +0.9° N/A 101 N/A
80036 Вальедупар 28.4 28.2 0.0° 48 -999.9 N/A
80063 Монтерия 28.4 28.1 +0.2° 27 -999.9 N/A
80084 Апартадо 27.2 27.1 +0.1° 270 346 78
80091 Барранкабермеха 27.8 28.0 -0.2° 238 328 72
80094 Букараманга 22.3 21.8 +0.5° 81 116 70
80097 Кукута 27.4 28.1 -0.4° 18 90 20
80099 Араука 27.8 26.6 +0.8° 2 254 1
80110 Медельин 21.5 22.5 -0.8° 30 -999.9 N/A
80144 Кибдо 26.2 26.9 -0.8° 256 679 38
80210 Перейра 21.9 21.7 +0.2° 100 221 45
80211 Армения 22.1 22.1 +0.1° 111 -999.9 N/A
80214 Ибаге 22.3 23.8 -1.5° 57 202 28
80222 Богота 15.6 14.0 +1.6° 19 105 18
80234 Вильявисенсьо 26.2 25.5 +0.6° 82 586 14
80259 Кали 24.3 23.6 +0.7° 13 100 13
80315 Нейва 27.1 27.6 -0.4° 51 92 56
80342 Пасто 18.7 19.4 -0.6° 39 120 32
80370 Ипьялес 12.0 11.5 +0.4° 45 79 57
80398 Летисия 26.8 25.6 +1.0° 32 265 12
Венесуэла
80403 Коро 29.3 29.0 +0.5° N/A 25 N/A
80410 Баркисимето 27.1 24.6 +2.4° 0 59 0
80413 Маракай 27.4 26.7 +0.4° 0 90 0
80415 Каракас 28.2 27.4 +1.0° 0 45 0
80420 Кумана 27.8 27.6 +0.3° 0 56 0
80421 Порламар 28.4 28.1 +0.4° 0 20 0
80423 Гуирия 28.5 27.6 +0.9° 0 62 0
80425 Мене Гранде 27.7 28.6 -0.9° 0 146 0
80427 Акаригуа 27.7 26.4 +0.9° 0 157 0
80428 Гуанаре 28.1 26.9 +0.9° 0 209 0
80435 Мэтьюрин 29.8 27.4 +2.1° 0 96 0
80438 Мерида 14.4 20.5 -6.0° 0 192 0
80440 Баринас 27.9 27.1 +0.4° 0 201 0
80448 Гуасдуалито 27.7 26.1 +1.3° 0 270 0
80457 Пуэрто-Аякучо 27.0 26.4 +0.2° 0 491 0
80472 Валенсия 26.8 26.2 +0.3° 0 116 0
Гайана
81001 Джорджтаун 28.4 27.0 +1.2° 179 287 62
81005 Камаранг 24.9 23.4 +1.3° 8 320 3
81058 Нью Амстердам 27.7 27.2 +0.4° 112 279 40
81100 Мабарума 27.6 26.0 +1.4° 52 260 20
Суринам
81200 Парамарибо 27.7 26.8 +0.8° 38 307 12
81202 Никкери 26.9 26.8 0.0° 41 239 17
81225 Зандерей 27.1 26.3 +0.8° 109 341 32
Французская Гвиана
81405 Кайенна 27.2 26.2 +0.9° 116 568 20
81408 Сен-Жорж 26.2 25.7 +0.5° 338 508 66
81415 Марипаёла 26.9 26.0 +0.9° 112 321 35
Бразилия
Акри
82704 Крузейро-ду-Сул 27.0 25.7 +1.1° N/A 165 N/A
82807 Тарауака 28.1 25.7 +2.2° 52 -999.9 N/A
82917 Риу-Бранку 27.0 25.1 +1.7° 7 -999.9 N/A
Амазонас
81648 Барселуш 27.1 73
81703 Паринтинс 27.9 26.4 +1.5° 45 -999.9 N/A
81810 Маникоре 27.2 44
82106 Сан-Габриел-да-Кашуэйра 27.1 26.3 +0.7° 98 350 28
82212 Фонти-Боа 29.0 27.2 +1.9° 30 289 10
82317 Тефе 27.9 27.2 +0.8° 19 -999.9 N/A
82326 Кодажас 27.2 27.1 +0.2° 64 -999.9 N/A
82331 Манаус 28.6 26.8 +1.9° 117 233 50
82336 Итакуатиара 27.6 27.2 +0.5° 44 -999.9 N/A
82410 Бенжамин-Констант 27.4 26.4 +0.9° 53 176 30
82610 Эйрунепе 26.9 26.2 +0.5° 38 -999.9 N/A
82723 Лабреа 28.5 26.4 +2.0° 37 137 27
Рорайма
82024 Боа-Вишта 27.2 27.1 -0.2° 90 327 28
82042 Каракараи 28.0 27.0 +0.7° 184 -999.9 N/A
Пара
82143 Салинополис 27.5 26.8 +0.8° 38 -999.9 N/A
82145 Тракуатеуа 25.9 26.0 0.0° 100 342 29
82181 Монте-Алегри 28.1 27.3 +1.0° 92 -999.9 N/A
82184 Порту-ди-Мос 28.3 26.2 +2.1° 98 324 30
82191 Белем 27.3 26.8 +0.6° 44 324 14
82244 Сантарем 27.5 26.7 +0.8° 70 -999.9 N/A
82246 Белтерра 26.0 25.7 +0.3° 65 242 27
82353 Альтамира 27.5 26.5 +1.0° 41 192 21
82361 Тукуруи 29.1 27.4 +1.9° 31 -999.9 N/A
82445 Итайтуба 28.7 27.4 +1.3° 63 193 33
82562 Мараба 28.4 27.7 +0.8° 4 122 3
Амапа
82098 Макапа 28.1 27.0 +1.2° 32 308 10
Мараньян
81792 Кашиас 26.8 1
82198 Туриасу 27.5 26.7 +0.9° 67 306 22
82280 Сан-Луис 27.6 26.7 +1.1° 19 318 6
82376 Зе-Дока 28.7 27.1 +1.8° 103 203 51
82382 Шападинья 27.9 26.7 +1.4° 38 197 19
82564 Императрис 28.3 27.6 +0.9° 0 -999.9 N/A
82571 Барра-ду-Корда 27.0 26.1 +0.8° 10 75 14
82765 Каролина 28.9 27.0 +1.9° 0 92 0
Пиауи
81908 Пикус 26.0 0
81987 Бон-Жезус 26.8 26.6 +0.2° 3 -999.9 N/A
81989 Сан-Раймунду-Нонату 26.4 0.5
82678 Флориано 27.6 27.5 +0.2° 8 49 16
82882 Паулистана 27.0 27.2 -0.2° 0.2 -999.9 N/A
Сеара
81830 Кратеус 27.1 26.3 +1.0° 0 -999.9 N/A
81873 Игуату 26.8 26.0 +0.7° 12 -999.9 N/A
82397 Форталеза 28.2 26.7 +1.5° 11 229 5
82586 Кишерамобин 26.8 26.2 +0.4° N/A 91 N/A
82588 Морада-Нова 29.6 27.3 +2.2° 28 -999.9 N/A
Риу-Гранди-ду-Норти
82590 Аподи 27.7 27.3 +0.5° 20 -999.9 N/A
82596 Сеара-Мирин 27.5 26.3 +1.0° 26 -999.9 N/A
82598 Натал 28.4 26.5 +1.6° 13 222 6
Параиба
82689 Сан-Гонсалу 26.4 25.9 +0.3° 11 -999.9 N/A
82795 Кампина-Гранде 25.2 23.4 +1.4° 15 -999.9 N/A
82798 Жуан-Песоа 27.1 28.0 -1.4° 26 288 9
Пернамбуку
82400 Фернанду-ди-Норонья 27.9 27.1 +0.8° N/A -999.9 N/A
82886 Каброро 26.6 26.1 -0.1° 6 -999.9 N/A
82890 Арковерди 23.3 22.7 -0.1° 26 -999.9 N/A
82893 Гараньюнс 21.9 20.8 +0.4° 9 -999.9 N/A
82899 Ресифе 28.3 27.1 +0.8° 34 -999.9 N/A
82983 Петролина 27.9 26.8 +0.6° 0.4 11 4
Алагоас
82992 Палмейра-дуз-Индиус 25.1 24.5 0.0° 71 132 54
82993 Масейо 26.2 25.1 +0.6° 71 238 30
Сержипи
83095 Аракажу 27.7 999.9 -972.2° 186 -999.9 N/A
86638 Итабаянинья 25.4 85
Рондония
82824 Порту-Велью 27.6 26.3 +1.3° 0.8 -999.9 N/A
83208 Вилена 25.3 22.8 +2.2° 0 56 0
Мату-Гросу
83309 Диамантину 28.0 24.5 +3.0° 0 -999.9 N/A
83319 Нова-Шавантина 25.8 23.3 +1.8° 0 -999.9 N/A
83359 Барра-ду-Гарсас 26.4 999.9 -973.5° 0 -999.9 N/A
83361 Куяба 30.6 24.9 +5.1° 0 55 0
Токантинс
81940 Консейсан-ду-Арагуая 27.3 8
82863 Педру-Афонсу 28.6 26.6 +1.8° 0.1 68 0
83064 Порту-Насиунал 29.2 27.7 +1.6° 0 44 0
83235 Тагуатинга 27.1 25.4 +1.6° 0 33 0
86649 Пейши 27.8 26.3 +1.3° 0 -999.9 N/A
Баия
83179 Барра 27.3 26.1 +0.9° 0.4 -999.9 N/A
83192 Сипо 26.3 25.4 +0.2° 33 58 57
83222 Крус-даз-Алмас 25.8 23.5 +1.8° 82 -999.9 N/A
83229 Сальвадор 27.3 25.1 +1.9° 84 302 28
83236 Баррейрас 24.9 24.3 +0.1° 1 19 7
83242 Ленсойс 24.1 23.2 +0.4° 29 63 47
83288 Бом-Иисус-да-Лапа 28.8 25.7 +2.8° 0 12 0
83344 Витория-да-Конкиста 21.1 19.4 +1.2° 25 42 60
83349 Ильеус 26.2 25.0 +0.7° 0 -999.9 N/A
83498 Каравелас 27.2 24.3 +2.3° 2 123 2
86633 Санта-Рита-де-Кассия 26.4 0
86636 Жакобина 24.6 0
Гояс
83332 Поси 26.0 23.9 +1.7° 0 28 0
83368 Арагарсас 28.9 24.8 +3.5° 0 21 0
83376 Пиренополис 24.3 22.5 +1.4° 0.2 29 1
83464 Жатаи 25.0 20.8 +3.2° 0 48 0
83470 Рио-Верде 25.0 21.3 +2.9° 0 -999.9 N/A
83522 Ипамери 24.1 21.1 +2.2° 25 -999.9 N/A
83526 Каталан 25.6 21.9 +2.8° 0 -999.9 N/A
86712 Гояс 27.0 24.6 +2.0° 0 -999.9 N/A
округ Бразилиа
83377 Бразилиа 22.1 20.2 +1.3° 0 27 0
Минас-Жерайс
83334 Формосо 25.8 23.2 +2.1° 0 -999.9 N/A
83379 Формоза 24.5 21.4 +2.6° 0 20 0
83384 Аринус 26.1 23.9 +1.4° 0 -999.9 N/A
83386 Жануария 24.5 23.2 +0.7° 0 9 0
83393 Педра-Азул 23.6 21.5 +1.4° 0 -999.9 N/A
83437 Монтис-Кларус 23.8 22.1 +1.1° 0 12 0
83441 Салинас 24.0 22.5 +0.8° 0.9 16 6
83442 Арасуаи 24.5 24.0 -0.3° 0.4 -999.9 N/A
83488 Итамарандиба 20.8 19.0 +1.0° 0.8 -999.9 N/A
83579 Араша 23.6 19.4 +3.3° 0 49 0
83587 Белу-Оризонти 24.1 20.2 +3.1° 0 28 0
83589 Консейсан-ду-Мату-Дентру 20.8 19.3 +0.4° 0 -999.9 N/A
83592 Каратинга 21.2 19.8 +0.1° 0 33 0
83639 Капарао 21.2 17.8 +2.3° 0 -999.9 N/A
83687 Лаврас 23.2 18.5 +3.8° 0 43 0
83692 Жуис-ди-Фора 22.8 17.6 +4.5° 0 39 0
83736 Сан-Лоренсу 20.4 16.6 +2.6° 0 58 0
86759 Пирапора 24.4 21.9 +1.6° 1 -999.9 N/A
86781 Диамантина 19.5 17.0 +1.8° 0.8 -999.9 N/A
86846 Кальдас 18.5 0.8
Эспириту-Санту
83648 Витория 26.7 23.4 +2.6° 0.2 92 0
86786 Сан-Матеус 25.8 23.0 +2.2° 40 -999.9 N/A
86829 Алфреду-Шавис 25.5 22.6 +2.3° 3 -999.9 N/A
Рио-де-Жанейро
83695 Итаперуна 24.5 22.3 +1.3° 0.1 42 0
83698 Кампус 25.9 23.3 +2.0° 0 63 0
83718 Кордейру 22.7 19.0 +2.7° 0.2 42 0
83738 Ресенде 23.4 19.8 +2.6° 0 47 0
83755 Рио-де-Жанейро 26.1 23.3 +2.1° 0 -999.9 N/A
Мату-Гросу-ду-Сул
83552 Корумба 29.8 23.4 +5.3° N/A 58 N/A
83565 Паранаиба 28.6 22.5 +5.3° 0 46 0
83612 Кампу-Гранди 27.3 22.0 +4.4° 0 -999.9 N/A
86857 Понта-Пора 25.9 18.3 +6.6° 0 -999.9 N/A
Сан-Паулу
83075 Гуарульюс 23.5 18.8 +3.7° N/A -999.9 N/A
83630 Франка 24.3 19.1 +4.5° 0 63 0
83669 Сан-Симан 24.2 20.2 +3.0° 0 -999.9 N/A
83726 Сан-Карлос 24.2 18.4 +4.8° 0.1 62 0
83780 Сан-Паулу 25.4 18.4 +6.2° 0 -999.9 N/A
83851 Сорокаба 25.6 18.9 +5.7° 0 -999.9 N/A
86814 Жалис 26.0 0
86841 Ариранья 23.5 0
Парана
83766 Лондрина 27.8 18.9 +7.6° 0 111 0
83767 Маринга 26.6 19.7 +5.7° 0 119 0
83827 Фос-ду-Игуасу 25.9 18.2 +6.5° 89 142 63
83836 Ирати 21.2 14.8 +5.3° 8 118 7
86929 Инасио-Мартинс 20.3 8
86933 Куритиба 23.1 15.6 +6.5° 2 -999.9 N/A
Санта-Катарина
83883 Шапеко 22.5 16.4 +4.9° N/A -999.9 N/A
83899 Флорианополис 23.8 19.4 +3.3° 12 -999.9 N/A
86969 Сан-Жоаким 17.2 11.1 +5.1° 109 -999.9 N/A
Риу-Гранду-ду-Сул
83907 Сан-Луис-Гонзага 23.5 17.3 +4.8° 145 169 86
83912 Круз-Альта 21.3 15.9 +4.2° 275 149 185
83914 Пасу-Фунду 19.9 15.1 +3.6° 260 154 169
83916 Лагоа-Вермелья 19.9 14.1 +4.6° 224 -999.9 N/A
83919 Бон-Жезус 17.8 12.5 +4.2° 284 119 239
83928 Уругуаяна 20.9 29 -999.9
83936 Санта-Мария 21.4 16.3 +3.9° 142 137 104
83942 Кашиас-ду-Сул 19.1 14.0 +3.8° 300 -999.9 N/A
83971 Порту-Алегри 18.7 17.2 -0.1° 133 -999.9 N/A
83980 Баже 18.5 14.6 +2.6° 57 130 44
83997 Санта-Витория-ду-Палмар 17.9 15.1 +1.6° 158 119 132
86995 Рио-Гранде 19.7 16.3 +2.2° 102 -999.9 N/A
Эквадор
84018 Эсмеральдас 23.6 25.9 -2.3° 3 -999.9 N/A
84027 Тулькан 11.5 11.6 -0.3° 9 -999.9 N/A
84063 Нуэва-Лоха 25.7 24.2 +1.3° 96 -999.9 N/A
84071 Кито 16.1 14.0 +2.1° 0 -999.9 N/A
84117 Манта 27.0 25.6 +1.2° 0 -999.9 N/A
84203 Гуаякиль 29.1 26.7 +2.1° 1 65 2
84239 Куэнка 15.9 14.9 +0.7° 48 -999.9 N/A
84265 Катамайо 20.9 22.9 -2.0° 8 -999.9 N/A
Перу
84370 Тумбес 26.8 26.0 +0.4° 0 22 0
84377 Икитос 27.3 25.7 +1.5° 103 273 38
84390 Талара 23.1 22.8 -0.7° 0 -999.9 N/A
84401 Пьюра 24.8 24.4 -0.3° 0 2 0
84425 Юримагуас 27.3 26.0 +1.4° 0 157 0
84444 Чачапояс 14.4 11.9 +2.4° 0 -999.9 N/A
84452 Чиклайо 20.9 21.9 -1.6° 4 0.7 600
84455 Тарапото 26.6 25.4 +1.0° 9 74 13
84472 Кахамарка 15.1 13.2 +1.7° 6 -999.9 N/A
84474 Хуанхуи 26.3 24.3 +2.1° 0 -999.9 N/A
84501 Трухильо 18.3 19.6 -1.6° 0 3 0
84515 Пукальпа 27.7 26.1 +1.4° 32 88 36
84531 Чимботе 18.6 19.6 -1.6° 0 -999.9 N/A
84534 Тинго Мария 23.2 22.2 +0.8° 0 -999.9 N/A
84542 Анта 12.2 14.3 -2.2° 0 -999.9 N/A
84564 Уануко 20.4 18.8 +1.7° 0 -999.9 N/A
84628 Лима 19.6 19.2 -0.3° 0 0.3 0
84658 Пуэрто Мальдонадо 25.9 24.1 +1.4° 71 -999.9 N/A
84673 Аякучо 17.0 15.4 +1.3° 10 -999.9 N/A
84686 Куско 13.3 11.5 +1.4° 2 6 34
84691 Писко 20.1 19.3 0.0° 0 0.0 N/A
84735 Хульяка 9.4 7.1 +1.6° 14 6 230
84752 Арекипа 16.2 14.5 +1.4° 0 4 0
84782 Такна 17.6 16.7 +0.1° 1 0.5 220
Боливия
85041 Кобиха 27.4 25.1 +1.9° 58 84 68
85043 Риберальта 28.4 25.4 +2.6° 70 81 86
85104 Сан-Хоакин 28.7 25.1 +3.0° 0 58 0
85109 Сан-Рамон 27.7 25.0 +2.2° 0 55 0
85114 Магдалена 28.4 25.1 +2.8° 6 49 11
85123 Санта-Ана 28.3 24.7 +2.8° 58 63 91
85140 Рейес 27.3 23.4 +3.1° 4 -999.9 N/A
85141 Рурренабаке 26.4 23.6 +2.1° 17 137 13
85152 Сан-Борха 27.3 23.5 +3.1° 0.6 108 1
85154 Тринидад 28.3 24.2 +3.3° 11 84 13
85175 Ассенсьон де Гуарай 27.9 22.5 +4.6° 0 76 0
85195 Сан-Хавьер 27.6 21.0 +5.9° 0 91 0
85201 Ла-Пас 8.7 6.4 +1.7° 28 10 289
85223 Кочабамба 20.0 16.0 +3.1° 0.8 3 31
85242 Оруро 10.1 5.3 +3.2° 4 5 81
85245 Санта-Крус 24.4 21.2 +2.4° 72 116 62
85264 Валье Гранде 17.9 14.4 +2.9° 3 21 12
85268 Роборе 28.6 22.0 +5.7° 0 73 0
85293 Потоси 10.2 6.8 +2.7° 0 2 0
85315 Камири 21.6 18.0 +2.6° 8 24 33
85364 Тариха 20.2 14.0 +4.9° 0 6 0
85365 Якуиба 20.3 17.3 +1.8° 3 58 4
Чили
85406 Арика 19.3 18.2 +0.4° 0 0.1 0
85418 Икике 18.8 17.5 +0.8° 0 0.3 0
85432 Калама 14.1 12.0 +1.5° 0 1 0
85442 Антофагаста 15.4 15.5 -0.6° 0 0.2 0
85488 Ла Серена 12.4 12.6 -0.8° 3 13 20
85577 Сантьяго 9.7 11.3 -2.7° 27 43 64
85585 Хуан-Фернандес 13.5 15.1 -2.1° 52 151 34
85586 Санто-Доминго 9.4 11.7 -2.8° 15 77 19
85629 Курико 9.3 10.0 -1.6° 23 102 22
85672 Чильян 8.0 9.9 -2.9° 52 160 32
85682 Консепсьон 10.3 11.3 -1.5° 64 152 42
85766 Вальдивия 6.9 9.4 -3.0° 87 232 37
85799 Пуэрто-Монт 6.0 8.8 -3.4° 82 181 45
85874 Бальмаседа 0.9 3.9 -4.2° 15 70 22
85892 Кокран -0.7 4.4 -6.5° 0.9 -999.9 N/A
85934 Пунта-Аренас 2.7 3.8 -2.1° 14 37 37
Парагвай
86068 Марискал-Эстигар 24.8 20.6 +3.0° 16 38 41
86086 Пуэрто-Касадо 28.3 21.2 +6.0° 0.5 119 0
86097 Педро-Хуан-Кабальеро 27.1 19.0 +7.1° 0.2 143 0
86134 Консепсьон 27.8 20.2 +6.5° 3 114 3
86218 Асунсьон 26.0 19.6 +5.2° 182 134 136
86233 Вильяррика 25.3 19.0 +5.2° 127 181 70
86260 Сан Хуан Батистута 23.1 18.5 +3.4° 130 136 95
86297 Энкарнасьон 24.4 18.1 +5.1° 194 137 141
Уругвай
86350 Ривера 18.9 15.0 +2.6° 0 147 0
86360 Сальто 18.4 15.0 +2.0° 38 105 36
86490 Мерседес 16.2 13.7 +1.1° 23 79 29
86585 Монтевидео 16.1 14.5 +0.3° 2 83 2
Аргентина
87016 Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран 20.6 18.3 +1.1° 4 23 15
87047 Сальта 16.0 13.5 +1.2° 0.6 10 6
87078 Лас-Ломитас 22.8 19.1 +2.5° 6 65 8
87097 Игуасу 25.0 17.9 +5.9° 109 186 58
87129 Сантьяго-дель-Эстеро 17.3 16.5 -0.7° 2 16 13
87155 Ресистенсия 23.4 17.8 +4.3° 41 87 47
87162 Формоса 24.6 19.1 +4.3° 72 110 65
87217 Ла-Риоха 16.0 15.8 -1.5° 1 8 12
87222 Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка 15.1 16.6 -3.2° 7 13 55
87244 Вилла де Мария дель Рио Секо 15.5 14.2 0.0° 0 25 0
87257 Серес 17.3 15.7 +0.3° 2 40 6
87270 Реконкиста 20.8 16.9 +2.7° 4 75 5
87289 Пасо-де-Лос-Либрес 21.7 16.4 +4.0° 13 125 11
87311 Сан-Хуан 12.0 12.9 -2.7° 0 3 0
87320 Чамикаль 15.4 15.4 -1.5° 0 10 0
87328 Вилла Долорес 14.9 14.5 -1.0° 2 18 11
87344 Кордова 13.5 13.8 -1.7° 0 24 0
87374 Парана 15.5 15.2 -0.9° 14 64 21
87393 Монте-Касерос 20.6 16.3 +3.1° 35 115 31
87395 Конкордия 18.9 15.4 +2.2° 50 112 44
87418 Мендоса 11.5 12.5 -2.5° 0 11 0
87436 Сан-Луис 13.7 13.3 -1.0° 0 19 0
87448 Вилья Рейнольдс 11.7 11.9 -1.7° 0 32 0
87453 Рио-Куарто 13.5 13.1 -1.0° 0 29 0
87480 Росарио 15.0 14.4 -0.7° 1 58 2
87497 Гуалегуайчу 16.0 14.6 +0.1° 118 82 144
87509 Сан-Рафаэль 10.1 11.3 -2.5° 0 21 0
87532 Хенераль Пико 11.9 12.7 -2.3° 5 34 16
87534 Лабоулайе 13.3 12.7 -0.9° 0.7 39 2
87548 Хунин 13.2 13.0 -1.1° 5 76 7
87582 Буэнос-Айрес 16.2 15.3 -0.3° 7 83 8
87593 Ла-Плата 14.1 13.1 -0.3° 6 78 7
87623 Санкт-Роза 11.1 11.6 -2.0° 0 32 0
87645 Тандиль 10.0 10.3 -1.6° 1 56 2
87648 Долорес 13.3 11.9 +0.1° 9 59 16
87688 Трес Арройос 10.9 11.1 -1.4° 1 52 2
87692 Мар-дель-Плата 12.0 11.5 -0.7° 5 60 8
87715 Неукен 9.0 9.8 -2.2° 0 26 0
87750 Баия-Бланка 10.8 11.6 -2.1° 2 42 5
87765 Сан-Карлос-де-Барилоче 2.3 5.2 -3.9° 129 114 114
87784 Сан-Антонио Оэсте 9.9 10.5 -2.1° 0 28 0
87791 Вьедма 9.7 10.6 -2.2° 4 32 13
87803 Эскель 2.7 5.3 -3.8° 6 65 9
87828 Трелью 7.9 9.8 -3.4° 0.5 23 2
87860 Комодоро Ривадавия 5.7 10.0 -5.5° 57 34 169
87909 Сан-Джулиан 2.7 6.6 -5.3° 0.8 25 3
87925 Рио-Гальегос 2.8 4.4 -2.9° 9 24 36
87938 Ушуайя 3.0 4.2 -2.0° 20 35 57
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"