www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел 3.1 6.1 -0.2° 0 31 0
PABR Барроу -10.0 -5.2 -0.8° 0 7 0
PADQ Кадьяк 5.4 7.7 -0.9° 42 149 28
PAFA Фербенкс 7.2 10.2 +0.1° 3 14 24
PANC Анкоридж 7.2 8.9 +0.4° 8 17 46
PAOM Ном -0.1 2.9 +0.1° 0 23 0
PAOT Коцебу -5.3 0.6 -2.3° 0 11 0
PASI Ситка 10.0 8.9 +2.3° 9 97 10
Вашингтон
KGEG Спокан 11.0 13.3 -0.5° 12 39 30
KSEA Сиэтл 10.7 14.2 -2.1° 4 48 8
KVUO Ванкувер 10.9 14.6 -2.2° 26 64 41
KYKM Якима 11.6 14.9 -1.4° 1 19 6
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 8.6 12.3 -1.9° 10 37 27
KEUG Эуген 10.1 13.4 -2.2° 52 62 84
KMFR Медфорд 10.6 15.8 -3.5° 8 34 24
KMMV МакМиннвилл 9.6 13.4 -2.5° 0 51 0
KOTH Норс-Бенд 10.0 12.3 -1.5° 56 75 75
KPDT Пендлтон 11.1 14.4 -1.5° 35 37 95
KPDX Портленд 11.2 15.2 -2.6° 25 64 38
KSLE Салем 10.1 14.3 -2.8° 50 57 87
Айдахо
KBOI Бойсе 10.3 15.5 -3.1° 4 37 12
KIDA Айдахо-Фолс 6.9 11.6 -2.8° 16 40 39
KJER Джером 6.8 13.8 -4.9° 1 37 4
KLWS Левистон 11.8 15.6 -2.0° 15 43 35
Монтана
KBIL Биллингс 7.1 12.9 -3.7° 8 60 13
KGGW Глазго 8.9 13.1 -1.9° 38 56 68
KGPI Калиспелл 7.4 10.9 -1.7° 16 47 33
KGTF Грейт-Фоллс 6.2 10.8 -2.7° 5 62 9
KHLN Хелена 8.2 12.2 -2.0° 0 50 0
KHVR Хавр 6.4 12.2 -3.7° 36 47 76
KLWT Левистаун 4.5 10.0 -3.5° 15 73 20
Вайоминг
KCPR Каспер 6.0 11.1 -2.7° 19 56 35
KCYS Шайенн 7.4 11.3 -1.4° 0 62 0
KLND Лэндер 7.0 11.6 -2.3° 7 68 11
KRKS Рок-Спрингс 5.1 10.4 -3.0° 8 32 25
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 10.0 12.9 -0.3° 13 64 20
KFAR Фарго 13.1 13.7 +2.3° 11 78 14
KGFK Гранд-Форкс 11.1 12.3 +1.6° 28 71 39
KMOT Майнот 9.8 13.4 -1.0° 1 69 2
Южная Дакота
KATY Уотертаун 10.5 13.2 +0.1° 49 73 67
KFSD Су-Фолс 12.4 15.1 +0.1° 34 98 35
KPIR Пьер 10.2 14.0 -1.3° 12 83 15
KRAP Рапид-Сити 9.8 12.3 0.0° 11 88 13
Небраска
KAIA Аллайанс 8.9 12.0 -0.5° 2 67 2
KBFF Скотсблафф 10.4 14.3 -1.3° 5 71 7
KCDR Чадрон 9.4 13.3 -1.4° 4 69 6
KEAR Керней 13.6 15.3 +0.8° 17 69 25
KLNK Линкольн 14.3 17.3 -0.4° 59 125 47
KMCK МакКук 13.9 16.2 +0.4° 18 78 23
KOFK Норфолк 12.8 15.6 -0.2° 76 102 74
KOMA Омаха 13.8 17.6 -1.2° 59 118 50
KVTN Валентин 10.4 14.5 -1.6° 20 89 22
Айова
KALO Ватерлоо 14.8 16.4 +1.1° 46 117 39
KCID Сидар-Рапидс 15.1 15.7 +1.9° 36 108 34
KDSM Де-Мойн 15.2 16.9 +0.8° 48 133 36
Миннесота
KDLH Дулус 9.5 11.1 +1.0° 7 86 8
KINL Интернашенал-Фолс 9.5 10.6 +1.6° 4 78 6
KMSP Миннеаполис 13.8 15.3 +1.2° 25 99 25
KRST Рочестер 12.6 14.2 +1.1° 53 110 48
KSTC Сент-Клауд 12.9 13.4 +2.2° 8 93 9
Висконсин
KGRB Грин-Бей 14.1 13.6 +3.2° 5 85 6
KMKE Милуоки 14.5 13.9 +3.1° 7 90 8
KMSN Мэдисон 15.9 14.5 +4.1° 1 104 1
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 10.5 11.2 +2.0° 14 67 21
KDTW Детройт 16.9 15.7 +3.7° 7 94 7
KGRR Гранд-Рапидс 16.5 15.1 +4.0° 20 102 20
KHTL Хоутон Лейк 13.3 12.6 +3.3° 3 80 4
KLAN Лансинг 16.6 14.7 +4.5° 22 93 24
Мэн
KBGR Бангор 10.8 12.5 +0.7° 15 85 17
KMLT Миллинокет 11.3 11.8 +2.2° 4 87 4
KPWM Портленд 9.2 12.7 -1.2° 17 93 18
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 11.4 13.7 0.0° 17 88 19
Вермонт
KBTV Барлингтон 14.8 14.7 +2.8° 15 96 15
Массачусетс
KBOS Бостон 11.1 14.7 -1.4° 15 83 18
KORH Ворсестер 11.5 13.7 0.0° 15 90 16
Род-Айленд
KPVD Провиденс 11.5 15.1 -1.4° 12 86 14
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 15.3 15.6 +1.9° 12 96 13
KBDR Бриджпорт 12.5 15.6 -0.8° 2 91 2
Нью-Йорк
KALB Олбани 16.2 15.3 +3.3° 19 87 21
KBUF Баффало 16.6 14.4 +4.8° 0.8 86 1
KJFK Нью-Йорк 13.3 15.8 -0.3° 7 93 7
KNYC Нью-Йорк Сити 14.9 17.3 -0.4° 8 101 8
KROC Рочестер 16.2 14.9 +3.8° 6 73 8
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 15.3 16.6 +0.8° 1 85 1
KEWR Ньюарк 15.4 17.4 +0.3° 8 101 8
Пенсильвания
KABE Аллентаун 15.2 16.7 +0.8° 12 93 13
KAVP Уилкс-Барре 16.3 16.1 +2.4° 5 83 6
KERI Эри 16.2 14.9 +3.8° 0.5 89 1
KMDT Гаррисберг 17.1 17.4 +1.8° 2 97 2
KPHL Филадельфия 16.7 17.9 +0.9° 2 85 3
KPIT Питтсбург 19.6 16.2 +5.4° 12 97 12
Огайо
KCLE Кливленд 18.0 16.2 +4.1° 0.8 96 1
KCMH Коламбус 20.7 17.4 +5.5° 27 101 27
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 18.2 16.3 +4.4° 1 116 1
KIND Индианаполис 20.9 17.7 +5.5° 2 110 2
Иллинойс
KORD Чикаго 17.2 15.9 +3.8° 20 114 18
KSPI Спрингфилд 20.3 18.4 +4.3° 0 115 0
Миссури
KMCI Канзас-Сити 16.2 18.1 +0.5° 52 135 39
KSGF Спрингфилд 19.5 18.9 +2.7° 60 141 42
KSTL Сент-Луис 20.9 19.7 +3.4° 39 122 32
Канзас
KICT Вичита 17.6 19.3 +0.8° 5 131 4
KTOP Топека 17.0 18.7 +0.7° 6 131 5
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 11.1 13.9 -0.4° 0 51 0
KDEN Денвер 11.6 14.1 0.0° 0 55 0
Юта
KCDC Сидар-Сити 10.7 13.6 -0.5° 4 24 17
KSLC Солт-Лейк-Сити 10.4 16.4 -3.6° 26 46 57
Невада
KLAS Лас-Вегас 23.0 25.2 +0.3° 0 2 0
KWMC Виннемукка 7.0 13.6 -4.0° 0 29 0
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 17.5 21.7 -2.4° 0 6 0
KCEC Кресент-Сити 10.2 11.8 -1.1° 81 63 128
KCQT Лос-Анджелес (даунтаун) 17.3 18.8 -0.9° 0 8 0
KFAT Фресно 17.3 21.2 -2.1° 0 11 0
KLAX Лос-Анджелес 15.8 17.6 -1.1° 0 7 0
KLVK Ливермор 13.8 16.9 -1.8° 0 14 0
KMOD Модесто 15.9 19.9 -2.4° 0 17 0
KPMD Палмдейл 16.7 19.7 N/A 0 3 0
KPSP Палм-Спрингс 24.8 26.8 -0.2° 0 0.0 N/A
KRAL Риверсайд 16.1 19.8 -2.6° 2 5 40
KSAC Сакраменто 15.4 18.9 -1.9° 0 19 0
KSAN Сан-Диего 16.9 18.2 -0.8° 0.8 7 11
KSBA Санта-Барбара 14.5 15.7 -0.7° 0 11 0
KSFO Сан-Франциско 13.5 15.5 -1.4° 0 12 0
KSJC Сан-Хосе 15.3 17.8 -1.5° 0 14 0
KSMX Санта-Мария 12.2 15.0 -2.2° 0 9 0
KSNS Салинас 12.7 15.2 -1.9° 0 10 0
KUKI Юкайа 13.4 17.1 -2.1° 6 30 19
Аризона
KNYL Юма 23.9 27.0 -1.2° 0 2 0
KPHX Феникс 27.1 27.8 +1.5° 0 3 0
KTUS Тусон 23.6 24.9 +1.0° 0 5 0
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 18.4 18.9 +1.9° 0 11 0
KCAO Клейтон 15.0 16.4 +1.0° 2 47 3
KROW Росвелл 22.8 22.4 +2.6° 0 29 0
Делавэр
KILG Уилмингтон 16.8 17.5 +1.4° 8 91 9
Мэриленд
KBWI Балтимор 18.5 18.0 +2.6° 14 98 14
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 19.9 19.6 +2.3° 24 100 24
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 20.6 18.2 +4.1° 11 125 9
KHTS Хантингтон 21.2 18.4 +4.5° 49 115 42
KPKB Паркерсбург 20.4 17.4 +4.9° 4 106 4
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 19.7 19.2 +2.3° 24 106 23
KLYH Линчбург 18.4 17.9 +2.3° 0.5 101 0
KORF Норфолк 20.6 20.2 +2.3° 17 96 18
KRIC Ричмонд 20.7 19.3 +3.3° 42 102 42
Кентукки
KCVG Цинциннати 20.7 17.8 +4.9° 15 119 12
KFFT Франкфорт 21.0 18.6 +4.3° 17 130 13
KLEX Лексингтон 21.5 18.6 +4.9° 18 138 13
KSDF Луисвилль 22.7 20.2 +4.6° 33 132 25
Теннесси
KBNA Нэшвилл 22.7 20.7 +3.9° 21 128 16
KCHA Чаттануга 22.5 21.1 +3.2° 22 100 22
KMEM Мемфис 22.5 22.3 +2.2° 74 134 56
KTYS Ноксвилл 21.2 19.9 +3.1° 29 105 27
Арканзас
KFSM Форт Смит 22.0 21.3 +2.7° 103 143 72
KJBR Джонсборо 21.9 21.3 +2.8° 16 132 12
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 20.0 20.1 +2.0° 36 135 27
KTUL Тулса 20.4 20.9 +1.6° 114 146 78
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 18.8 18.2 +2.3° 10 105 10
KCLT Шарлотт 22.2 20.6 +3.5° 8 85 10
KGSO Гринсборо 20.3 19.7 +2.5° 28 89 32
KILM Уилмингтон 22.7 21.7 +2.7° 9 115 8
KRDU Рали / Дюрам 23.3 20.4 +4.7° 22 86 26
Южная Каролина
KCAE Коламбия 23.5 22.3 +3.0° 0.5 89 1
KCHS Чарльстон 23.8 22.9 +2.5° 12 84 15
Джорджия
KAGS Аугуста 22.4 22.6 +1.6° 5 77 6
KATL Атланта 24.0 21.8 +4.0° 0.6 90 1
KMCN Мейкон 23.0 22.7 +2.2° 2 67 3
KSAV Саванна 24.4 23.4 +2.7° 2 92 3
Алабама
KBHM Бирмингем 24.3 21.9 +4.1° 6 125 5
KHSV Хантсвилл 23.4 21.8 +3.4° 29 119 25
KMGM Монтгомери 25.0 23.1 +3.7° 2 99 2
KMOB Мобайл 24.8 23.6 +3.0° 0 137 0
Миссисипи
KGLH Гринвилль 24.5 22.5 +3.9° 36 96 37
KJAN Джексон 23.6 22.7 +2.7° 8 111 7
Луизиана
KAEX Александрия 23.3 23.7 +1.4° 25 100 25
KBTR Батон-Руж 25.2 24.2 +2.7° 6 133 4
KLCH Лейк-Чальз 23.6 24.7 +0.7° 117 137 85
KMSY Новый Орлеан 25.6 25.4 N/A 4 125 3
KSHV Шривпорт 24.6 23.3 +3.1° 0 113 0
Техас
KAMA Амарилло 17.5 19.3 +0.4° 0 58 0
KBPT Порт-Артур 24.1 24.7 +1.1° 158 119 133
KBRO Браунсвилль 28.5 27.8 +1.8° 0 56 0
KCRP Корпус Кристи 26.8 26.1 +1.9° 1 86 2
KDFW Даллас 23.6 23.3 +2.2° 29 121 24
KELP Эль-Пасо 25.6 24.1 +3.6° 0 11 0
KGLS Галвестон 25.1 25.3 +1.5° 3 0.0 N/A
KHOU Хьюстон 25.2 25.3 +1.5° 50 138 36
KMAF Мидленд 23.1 24.1 +1.1° 0 40 0
KSAT Сан-Антонио 24.3 24.7 +1.2° 4 112 4
KSPS Вичита-Фоллс 21.7 22.1 +1.6° 14 97 14
Флорида
KEYW Ки-Уэст 27.2 27.3 +0.7° 0 79 0
KFLL Форт-Лодердейл 27.8 26.5 +2.0° 0.3 141 0
KGNV Гейнсвилл 24.2 23.9 +1.8° 0.5 78 1
KJAX Джексонвилл 24.8 23.8 +2.5° 0.3 87 0
KMIA Майами 26.2 26.7 +0.2° 4 161 3
KMLB Мельбурн 25.5 25.6 +1.0° 0.3 90 0
KPBI Уэст-Палм-Бич 26.6 25.9 +1.5° 0 125 0
KPNS Пенсакола 24.2 24.4 +1.5° 0.3 99 0
KTLH Таллахасси 25.3 24.0 +3.1° 0.8 85 1
KTPA Тампа 26.5 26.4 +1.3° 4 66 7
Гавайи
PHNL Гонолулу 24.8 25.7 -0.5° 0.8 21 4
PHTO Хило 22.0 23.3 -1.0° 39 178 22
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"