|
|
 |
Климат Тамды |
Температура воздуха
| Месяц |
Абсолют. минимум |
Средний минимум |
Средняя |
Средний максимум |
Абсолют. максимум |
| январь | -28.2 (1969) | -5.7 | -2.1 | 2.4 | 22.8 (2007) |
|---|
| февраль | -30.1 (1969) | -4.6 | -0.4 | 4.9 | 26.3 (1963) |
|---|
| март | -24.9 (1954) | 1.5 | 6.4 | 12.5 | 32.7 (2004) |
|---|
| апрель | -8.0 (1960) | 10.1 | 16.0 | 22.6 | 40.1 (2006) |
|---|
| май | 0.4 (1989) | 15.2 | 22.3 | 29.1 | 48.0 (1935) |
|---|
| июнь | 7.0 (1938) | 20.7 | 28.6 | 35.4 | 46.0 (2005) |
|---|
| июль | 11.5 (1996) | 23.3 | 31.1 | 37.7 | 48.4 (2005) |
|---|
| август | 7.4 (1943) | 20.5 | 28.4 | 35.4 | 45.8 (1975) |
|---|
| сентябрь | -1.8 (1956) | 14.4 | 21.9 | 29.4 | 41.9 (2005) |
|---|
| октябрь | -11.1 (1987) | 7.1 | 13.3 | 20.5 | 35.7 (1941) |
|---|
| ноябрь | -24.8 (1950) | 1.3 | 5.9 | 11.8 | 28.8 (1956) |
|---|
| декабрь | -28.2 (1938) | -3.1 | 0.6 | 5.1 | 22.5 (1980) |
|---|
| год | -30.1 (1969) | 8.4 | 14.3 | 20.6 | 48.4 (2005) |
|
Осадки
| Месяц |
Норма |
Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
| январь | 13 | 0 (1936) | 38 (1970) | 18 (1970) |
|---|
| февраль | 17 | 0.7 (1955) | 48 (1978) | 23 (1973) |
|---|
| март | 20 | 0.8 (1944) | 63 (1987) | 34 (1978) |
|---|
| апрель | 20 | 0 (1950) | 68 (1945) | 37 (1945) |
|---|
| май | 13 | 0 (1957) | 77 (1978) | 24 (1937) |
|---|
| июнь | 3 | 0 (1934) | 23 (1935) | 20 (1951) |
|---|
| июль | 3 | 0 (1933) | 26 (1965) | 26 (1965) |
|---|
| август | 2 | 0 (1933) | 30 (1993) | 29 (1993) |
|---|
| сентябрь | 1 | 0 (1933) | 10 (1981) | 6 (1981) |
|---|
| октябрь | 5 | 0 (1934) | 26 (1932) | 16 (1965) |
|---|
| ноябрь | 12 | 0 (1946) | 48 (1999) | 19 (1999) |
|---|
| декабрь | 14 | 0.2 (1995) | 51 (1968) | 32 (1968) |
|---|
| год | 123 | 60 (1942) | 251 (1978) | 37 (1945) |
|
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| твердые | 5 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 14 |
|---|
| смешанные | 2 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2 | 6 |
|---|
| жидкие | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 45 |
|---|
|
Ветер
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| С | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 17 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 |
|---|
| СВ | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 | 23 | 26 | 18 | 12 | 10 | 9 | 15 |
|---|
| В | 36 | 38 | 35 | 31 | 25 | 22 | 20 | 20 | 29 | 31 | 38 | 39 | 30 |
|---|
| ЮВ | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 | 12 |
|---|
| Ю | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 |
|---|
| ЮЗ | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| З | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 |
|---|
| СЗ | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 |
|---|
| штиль | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
|---|
|
Влажность воздуха, %
| янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| 70 | 66 | 57 | 47 | 36 | 28 | 26 | 27 | 31 | 44 | 59 | 72 | 47 | |
Снежный покров
| месяц |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
| число дней | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| макс.высота (см) | 0 | 0 | 7 | 13 | 18 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
Облачность, баллов
| месяц |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| общая | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 4.2 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 4.7 | 6.1 | 4.0 |
|---|
| нижняя | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | 1.6 |
|---|
|
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| Общая облачность | | ясных | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 17 | 21 | 25 | 22 | 15 | 9 | 6 | 141 |
|---|
| облачных | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7 | 13 | 13 | 12 | 164 |
|---|
| пасмурных | 11 | 8 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 61 |
|---|
| Нижняя облачность | | ясных | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 30 | 28 | 26 | 20 | 15 | 260 |
|---|
| облачных | 12 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 89 |
|---|
| пасмурных | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 |
|---|
|
Число дней с различными явлениями
| явление |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
год |
| дождь | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 51 |
|---|
| снег | 7 | 5 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 5 | 20 |
|---|
| туман | 4 | 3 | 0.9 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 1 | 5 | 15 |
|---|
| гроза | 0.03 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 4 |
|---|
| роса | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 4 | 3 | 19 |
|---|
| иней | 13 | 11 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 10 | 44 |
|---|
| метель | 0.5 | 0.3 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |
|---|
| поземок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 14 |
|---|
| гололед | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.8 | 2 |
|---|
| изморозь | 2 | 0.8 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2 | 2 | 4 |
|---|
| пыльная буря | 0.4 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 10 |
|---|
|
|
|
 |
|