www.pogodaiklimat.ru

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Южно-Курильске

(по online данным и литературным источникам)
год
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
34 16 89 240 94 56 91 166 223 134 148 107 1397
55 31 46 114 303 125 117 139 217 156 130 77 1509
39 42 43 71 88 81 45 122 145 140 89 52 958
58 33 47 31 89 135 56 70 216 69 179 210 1192
16 17 46 69 66 115 89 28 182 84 241 53 1006
67 15 65 54 65 85 116 175 85 178 89 60 1053
59 27 90 45 157 130 94 144 175 94 198 108 1321
72 91 78 162 189 58 132 229 160 177 52 146 1544
58 50 120 87 120 144 124 78 86 366 84 136 1453
81 39 127 134 121 242 116 247 126 122 120 86 1561
36 22 49 84 125 73 117 275 229 123 65 136 1334
71 59 67 57 56 122 192 140 192 75 18 39 1088
60 79 29 124 122 88 177 77 147 88 138 93 1220
96 31 115 58 208 242 95 103 129 75 174 80 1406
39 45 38 119 107 94 135 74 102 155 76 56 1039
77 46 61 116 94 110 131 211 163 119 50 68 1244
56 45 77 129 96 161 94 135 293 93 110 73 1362
50 14 100 105 123 212 152 144 225 79 92 83 1380
61 72 106 116 58 116 218 92 176 45 100 73 1233
61 72 91 46 131 219 126 202 182 224 114 82 1550
33 10 49 76 46 251 150 46 138 102 70 84 1056
31 16 78 52 154 49 91 160 130 101 164 104 1129
30 57 45 44 121 189 86 160 158 176 104 107 1278
52 45 58 51 91 63 115 191 179 95 63 72 1074
70 51 18 66 152 95 187 142 274 270 43 47 1413
55 61 62 82 92 118 98 53 406 277 196 125 1625
26 50 43 97 222 54 157 191 151 204 74 64 1331
133 27 31 149 98 193 81 202 96 146 119 61 1336
81 43 66 100 272 161 149 71 156 125 90 71 1384
32 88 46 116 78 163 39 118 180 104 144 81 1189
37 14 48 94 155 71 51 110 153 12 128 49 921
57 24 87 123 207 107 49 124 173 87 124 70 1231
69 94 86 99 91 116 97 63 148 248 173 51 1335
126 32 110 50 85 131 61 43 123 133 25 73 993
36 18 48 113 330 124 171 185 178 173 91 43 1510
71 18 54 119 114 48 181 89 79 86 103 54 1015
42 50 28 73 114 121 133 169 146 132 127 24 1157
35 17 51 30 69 114 209 95 101 188 33 75 1015
60 57 59 105 62 29 241 49 212 129 134 80 1217
87 51 130 94 142 111 77 170 164 120 80 108 1334
79 45 122 30 79 55 201 134 117 179 153 65 1259
52 24 84 85 102 73 126 192 91 136 83 69 1117
40 14 146 128 96 127 103 221 158 134 226 73 1466
68 53 58 164 130 157 100 230 192 68 136 73 1429
54 44 28 62 106 131 84 141 159 104 86 57 1055
44 29 29 80 168 68 134 221 419 107 73 144 1514
63 24 6 92 104 113 17 219 126 158 149 74 1146
42 103 74 98 135 156 88 62 258 162 61 64 1303
59 49 71 127 172 57 81 171 147 147 108 83 1272
61 27 119 10 103 121 266 139 131 101 86 106 1270
85 32 59 81 177 210 54 146 202 65 214 51 1374
47 29 69 45 158 98 132 298 252 160 164 74 1525
63 33 73 55 176 79 241 19 141 152 82 98 1214
177 22 73 169 73 135 243 50 195 55 85 69 1345
38 20 128 47 71 99 153 82 245 96 85 53 1116
68 68 57 87 26 71 121 243 107 155 94 32 1128
92 20 94 71 30 169 132 195 188 114 101 70 1274
102 88 53 56 171 50 76 91 110 32 88 96 1013
56 25 90 144 106 52 156 182 124 91 83 79 1188
69 37 86 76 188 153 41 135 173 108 176 69 1310
30 25 63 46 144 67 196 28 322 114 41 33 1109
19 31 48 61 143 33 89 136 159 88 52 51 910
62 64 146 120 124 187 325 177 137 201 129 62 1732
21 30 69 99 240 113 210 136 139 69 120 137 1381
51 45 35 129 107 98 115 111 150 118 38 92 1090
84 28 51 152 131 99 134 191 101 178 189 120 1459
39 34 64 173 110 62 89 319 311 301 190 113 1806
60 75 78 82 190 211 238 265 76 97 68 145 1585
110 158 89 101 88 148 68 57 341 132 135 88 1514
55 57 63 156 81 178 161 601 189 100 84 93 1817
19 29 37 68 48 201 105 34 173 181 100 133 1128
33 35 69 65 114 141 150 174 97 192 84 79 1233
58 30 61 42 141 77 35 299 99 190 75 68 1174
49 49 103 72 95 139 99 48 100 172 77 61 1063
57 46 187 105 106 53 88 212 119 128 121 73 1294
98 69 61 19 116 103 96 272 102 111 18 92 1157
50 32 76 120 37 70 119 99 125 95 61 54 936
55 20 48 57 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Южно-Курильске (Сахалинская область, Россия):
широта 44.02 долгота 145.80 высота над уровнем моря 49 м.