www.pogodaiklimat.ru

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Шанхае

(по online данным и литературным источникам)
год
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
77 55 95 108 70 99 28 193 109 87 3 51 975
27 63 142 23 52 155 44 79 274 95 13 39 1006
28 84 84 36 71 492 82 252 208 210 18 21 1588
100 57 36 88 27 313 27 25 20 19 38 20 770
51 88 58 56 32 172 127 147 35 14 151 79 1009
87 108 33 240 95 72 160 84 129 43 90 68 1207
53 48 150 86 182 235 23 78 268 88 57 4 1271
38 103 37 128 79 91 241 151 156 51 9 18 1102
0.7 54 140 120 89 170 140 257 155 140 47 28 1340
108 47 15 86 111 231 275 215 91 22 105 26 1331
15 91 57 96 174 123 125 184 65 40 100 16 1085
36 62 75 64 102 126 120 152 147 149 147 5 1184
50 43 98 136 107 290 91 53 143 32 19 52 1113
31 44 75 65 94 310 3 343 91 134 9 4 1204
197 38 35 37 91 280 168 61 236 16 10 4 1171
70 94 117 59 56 86 95 56 161 96 64 24 975
43 58 72 75 64 152 276 243 140 304 30 7 1462
29 91 128 88 60 197 115 92 49 8 13 76 947
28 78 49 89 35 63 240 333 253 162 25 62 1416
12 71 110 99 160 66 7 28 73 15 63 5 709
72 30 60 65 103 144 91 332 158 80 7 6 1148
47 17 145 95 136 114 92 99 51 76 46 16 935
19 53 85 99 57 225 129 177 81 19 50 23 1016
29 50 110 41 149 246 95 51 22 160 56 23 1032
71 20 152 86 108 19 234 172 114 72 36 22 1106
29 79 101 135 159 54 27 151 37 41 31 7 850
21 82 55 65 77 134 172 290 111 80 55 92 1233
81 29 48 123 38 159 138 90 167 29 88 19 1009
166 0.0 42 85 70 190 296 12 72 106 14 11 1064
19 9 66 149 97 67 231 181 41 55 18 73 1005
23 41 138 125 102 231 306 28 40 25 25 1 1086
11 25 126 213 111 42 110 74 139 138 8 26 1023
97 30 154 116 125 77 231 278 69 68 3 84 1331
107 181 65 91 118 197 197 150 202 83 29 22 1439
59 61 99 54 71 317 204 198 59 175 109 10 1417
46 34 49 156 62 130 195 130 84 136 24 43 1088
54 46 145 45 23 325 88 109 186 169 50 49 1289
133 29 160 70 104 285 82 51 40 37 103 22 1116
34 32 133 95 105 182 177 143 123 63 31 100 1218
42 39 117 94 71 298 218 258 54 47 53 31 1321
54 71 49 144 119 183 228 28 109 1 63 28 1078
3 80 85 97 69 240 85 105 211 83 121 26 1203
27 103 52 125 64 254 271 123 96 220 144 0.0 1480
19 69 80 128 116 225 235 173 88 68 43 27 1270
13 19 51 34 68 302 218 133 52 74 68 19 1049
0.0 19 109 74 58 238 175 177 69 51 196 153 1318
81 48 120 47 70 308 288 92 56 32 24 25 1192
28 108 66 94 84 139 148 86 93 19 25 128 1016
17 38 80 150 130 257 152 285 304 52 26 15 1507
73 91 52 52 102 231 70 134 283 57 12 4 1160
7 91 86 128 126 166 210 75 48 10 65 10 1021
31 103 63 32 142 235 9 81 198 66 21 7 986
63 32 67 22 144 42 170 94 95 5 50 12 795
21 28 58 56 64 64 123 261 243 61 73 80 1132
16 113 138 125 41 206 127 212 116 31 36 10 1171
98 33 78 82 12 215 125 115 321 1 43 37 1162
57 18 9 28 106 70 128 153 48 9 26 140 791
48 32 100 116 99 179 139 123 110 98 43 57 1144
33 148 39 90 185 140 370 112 342 24 70 51 1602
8 35 23 123 213 182 57 155 78 18 21 40 951
82 82 67 129 83 110 35 140 188 57 16 13 1003
41 28 93 106 91 40 35 20 254 35 81 37 859
26 65 44 75 29 130 125 101 71 79 68 59 871
45 52 14 105 94 112 210 117 43 0.1 52 69 912
83 90 72 97 78 113 17 87 110 103 122 52 1025
73 42 104 56 155 469 65 114 40 71 16 60 1264
43 66 103 77 58 104 287 123 86 151 98 0.8 1197
56 108 79 34 93 94 37 125 141 311 8 56 1141
77 114 60 68 133 292 287 311 101 36 153 27 1659
33 83 66 134 141 198 30 78 91 20 67 2 943
37 64 96 115 117 152 130 180 114 48 68 3 1123
52 64 40 51 127 140 41 144 113 72 50 15 910
60 42 72 98 60 328 130 75 380 51 82 27 1405
22 60 290 59 72 89 230 96 178 24 27 63 1209
106 31 45 17 171 234 256 133 115 101 9 87 1306
27 90 90 83 140 119 144 146 165 43 12 110 1167
0.2 39 97 95 110 110 279 40 76 172 142 66 1226
52 81 96 105 75 230 141 141 352 46 52 32 1403
27 79 85 181 77 135 176 149 146 86 50 66 1257
57 114 98 66 138 176 177 153 195 67 29 17 1287
54 67 90 56 83 143 116 45 93 84 99 58 988
122 84 44 93 217 288 224 189 17 16 31 66 1391
40 81 132 106 66 168 324 48 11 8 35 42 1061
27 19 111 74 181 245 202 150 217 39 10 12 1287
71 80 77 98 125 212 334 184 168 55 39 36 1479
26 50 60 147 128 92 18 250 147 79 11 13 1021
25 120 60 195 199 105 121 36 172 4 79 101 1217
60 18 124 126 127 210 38 127 229 7 113 19 1198
72 59 70 54 133 228 54 37 156 158 105 16 1142
15 56 13 103 83 101 142 164 225 45 56 16 1019
0.0 26 47 99 195 180 43 208 299 30 95 22 1244
81 62 37 171 116 179 34 37 138 34 6 18 913
6 109 40 132 37 176 190 82 12 169 24 54 1031
23 38 123 107 70 178 222 52 174 5 55 79 1126
17 45 111 177 159 42 87 0.0 42 10 117 5 812
44 13 61 99 140 56 68 84 91 19 48 100 823
100 81 90 101 146 56 173 276 125 5 24 10 1187
19 59 140 38 167 166 105 52 262 18 45 35 1106
27 68 31 42 119 236 41 106 207 70 4 40 991
25 105 55 75 52 163 24 118 78 79 67 62 903
52 119 84 127 142 205 42 79 282 40 4 0.0 1176
58 51 57 63 102 145 173 130 43 100 71 123 1116
43 108 57 98 74 229 244 39 208 96 28 48 1272
14 64 89 80 64 139 143 232 253 62 38 28 1206
67 31 93 167 222 101 247 184 233 21 61 63 1490
55 30 59 97 149 105 53 16 95 40 43 32 774
27 8 61 177 77 115 103 100 54 1 47 42 812
66 36 147 54 91 197 101 455 145 62 33 6 1393
37 44 127 88 53 164 93 69 95 114 119 5 1008
25 41 103 111 94 77 292 138 71 24 110 24 1110
28 38 50 111 161 299 67 92 273 192 9 12 1332
56 21 58 57 115 103 104 54 74 62 38 59 801
29 116 141 49 157 156 186 260 270 187 86 35 1672
13 14 103 107 71 296 104 139 167 55 37 24 1130
33 23 133 171 132 89 361 233 124 61 36 0.0 1396
28 74 84 40 96 83 85 157 170 4 2 3 826
66 91 101 193 67 130 220 237 107 12 43 38 1305
46 139 94 85 106 175 38 164 193 52 94 54 1240
46 104 149 73 60 321 281 289 106 36 23 45 1533
54 18 237 55 56 66 24 180 126 12 9 33 869
64 60 122 43 77 148 129 383 174 51 77 25 1352
50 63 34 99 55 158 89 155 12 124 24 54 917
53 20 104 60 193 167 158 204 14 83 2 14 1071
85 15 155 46 22 249 235 43 17 91 46 18 1023
52 11 41 41 92 115 179 435 18 14 92 88 1176
196 62 111 79 65 150 128 113 127 44 18 44 1137
44 32 121 73 90 571 124 263 54 30 31 5 1436
109 53 103 63 145 172 73 236 114 152 105 105 1430
118 65 31 68 40 345 85 375 19 23 47 128 1344
38 36 103 111 242 129 146 239 95 82 49 72 1342
53 71 99 82 30 100 78 112 26 42 40 23 756
92 72 49 118 110 145 94 76 141 5 72 87 1061
73 105 34 33 76 37 119 307 102 38 85 22 1031
146 76 36 124 108 93 298 23 101 13 118 13 1149
45 63 83 89 31 159 239 223 180 114 20 36 1282
91 32 30 56 85 300 106 114 109 57 82 26 1088
52 125 56 75 59 143 217 290 86 17 106 63 1289
41 80 173 96 61 100 124 202 121 81 5 45 1129
11 18 39 30 45 319 105 303 27 46 39 28 1010
47 92 120 58 132 78 109 164 78 23 119 85 1105
23 82 60 73 118 184 102 112 61 293 21 51 1180
21 143 59 139 62 176 192 229 196 37 36 6 1296
61 67 96 109 131 486 173 126 141 49 114 80 1633
79 3293 49 143 159 273 8899 32 292 296 69 49 13633
63 21 75 93 73 158 38 319 352 97 77 20 1386
96 68 76 84 172 51 17 57 38 3 7 36 703
14 161 52 66 53 133 138 337 205 102 44 74 1377
143 62 94 48 53 376 251 178 126 44 51 12 1437
21 57 76 43 152 78 314 336 166 65 73 3 1382
73 39 124 155 41 110 124 49 158 25 113 30 1042
61 75 63 37 147 382 255 138 161 37 30 37 1422
33 127 61 142 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Шанхае (город Шанхай, Китай):
широта 31.40 долгота 121.46 высота над уровнем моря 4 м.