www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в New Orleans

Максимальные суточные суммы выпавших осадков в New Orleans

(по online данным и литературным источникам)
год
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
30 11 200 25 23 16 40 36 120 15 70 38 200
32 20 52 71 14 56 34 30 55 38 5 49 71
30 71 31 61 20 97 44 25 8 28 13 49 97
31 21 101 66 31 24 21 53 39 14 36 20 101
59 55 66 67 55 13 46 40 23 0.0 23 85 85
30 63 56 107 15 101 81 34 3 8 157 77 157
38 22 24 23 83 56 71 34 91 49 40 55 91
80 89 6 43 67 41 68 55 90 16 47 42 90
36 84 27 50 30 68 51 36 103 20 27 61 103
12 29 50 92 7 44 31 63 69 46 29 28 92
81 37 61 23 45 22 34 36 34 9 14 19 81
31 78 70 25 250 74 41 31 31 33 17 32 250
28 40 64 58 60 32 76 57 82 52 10 23 82
50 121 91 40 45 44 71 45 38 7 136 43 136
20 9 13 21 19 81 46 22 27 28 38 33 81
71 53 24 38 55 39 25 16 77 0.0 92 35 92
101 47 63 59 38 41 28 50 39 56 25 64 101
83 41 21 6 39 21 49 33 72 17 24 57 83
58 60 15 43 71 21 109 18 29 56 6 40 109
43 114 17 55 21 26 54 45 53 65 7 88 114
4 20 45 48 21 36 20 48 21 17 30 46 48
50 28 48 44 37 30 39 78 23 3 23 37 78
24 19 69 4 51 48 27 68 29 35 10 73 73
10 48 44 20 23 56 22 37 137 9 36 43 137
64 28 30 14 119 70 24 30 31 81 74 42 119
17 32 130 83 52 56 45 27 57 43 41 102 130
59 95 108 59 65 35 31 46 73 29 36 42 108
22 33 46 71 56 56 50 122 30 58 216 20 216
40 48 23 3 34 28 24 36 13 54 50 62 62
28 32 34 99 30 25 15 80 127 52 43 65 127
117 16 41 61 159 62 85 121 32 0.0 52 66 159
34 105 51 61 37 4 45 36 53 23 46 20 105
60 58 83 134 114 38 47 14 70 43 61 21 134
10 110 30 37 71 83 20 54 49 21 16 29 110
41 97 22 69 17 31 46 25 58 31 39 90 97
35 123 40 163 44 61 26 28 70 72 55 100 163
23 34 59 22 58 62 26 85 41 25 31 25 85
43 93 73 22 17 45 69 74 37 107 14 75 107
34 38 19 18 18 74 35 47 10 21 72 59 74
47 42 46 43 31 60 36 27 23 18 38 47 60
42 96 75 110 24 104 44 50 33 23 16 56 110
19 2 79 30 27 35 67 45 32 6 277 76 277
72 87 40 25 65 15 13 24 57 36 47 164 164
91 46 66 103 86 68 85 72 29 20 33 32 103
58 76 79 18 8 83 54 106 61 9 87 57 106
44 22 41 55 67 35 41 11 13 68 23 23 68
25 5 68 21 26 49 41 42 81 16 24 48 81
29 43 62 39 311 34 61 47 5 17 26 40 311
38 19 30 58 28 53 110 69 40 27 42 50 110
70 58 24 36 39 46 30 20 10 25 68 20 70
119 38 38 92 11 24 70 52 143 27 36 18 143
39 15 57 6 34 83 23 46 22 52 5 47 83
16 37 29 16 1 28 14 36 77 23 96 23 96
38 13 86 27 128 152 45 57 43 60 21 23 152
32 29 41 51 36 33 31 42 191 72 42 45 191
3 56 53 56 39 89 28 39 66 91 131 23 131
23 69 16 195 88 67 23 48 12 112 55 30 195
37 61 48 35 28 18 94 114 40 0.8 16 41 114
26 51 6 46 5 58 35 32 65 36 44 94 94
46 33 33 15 107 59 21 39 30 154 12 52 154
25 30 19 54 68 27 24 55 84 42 26 28 84
127 72 84 11 35 30 41 85 60 33 9 145 145
31 60 43 42 70 66 73 50 6 6 22 28 73
24 13 97 9 15 67 89 17 159 5 46 10 159
34 58 85 86 20 35 91 200 35 10 22 58 200
43 48 16 79 73 46 26 44 64 32 28 31 79
23 38 66 32 90 42 32 38 42 22 26 43 90
55 24 58 85 76 29 30 23 30 220 58 47 220
29 41 50 102 50 64 24 59 48 1 51 65 102
54 26 28 73 93 88 89 80 5 24 1 69 93
56 21 32 101 31 31 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в New Orleans (, США):
широта 29.99 долгота -90.25 высота над уровнем моря 6.1 м.