www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Леоне

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Леоне

(по online данным и литературным источникам)
год
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-999 -999 23 0.0 5 85 176 204 99 29 0.0 -999 -999
0.0 -999 -999 0.0 17 143 69 248 182 43 6 0.7 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
69 3 2 -999 47 50 150 212 71 22 11 4 -999
-999 8 4 2 100 102 125 231 37 60 0.0 39 -999
0.4 29 29 -999 163 148 227 108 116 30 15 29 -999
7 2 -999 0.0 8 63 242 115 124 31 17 5 -999
16 0.0 20 44 26 74 102 137 226 122 8 12 786
2 21 -999 -999 9 103 249 139 200 2 0.8 0.0 -999
0.0 33 -999 23 3 220 179 134 70 106 7 12 -999
26 10 0.2 26 4 369 83 151 110 49 42 -999 -999
17 3 16 2 11 101 120 162 332 4 0.2 -999 -999
1 0.1 6 0.9 7 226 164 136 185 112 20 10 867
17 25 30 -999 28 75 67 114 71 0.5 -999 14 -999
4 6 19 -999 1 46 94 159 77 56 2 9 -999
-999 -999 0.7 0.0 83 189 154 106 65 47 4 -999 -999
1 -999 4 0.3 6 36 219 133 144 5 2 -999 -999
0.0 12 11 -999 30 72 182 96 59 37 40 2 -999
3 2 -999 8 7 29 47 46 113 32 27 0.0 -999
13 -999 25 0.5 44 115 211 90 63 10 1 -999 -999
0.0 18 -999 12 27 151 239 180 73 20 29 -999 -999
2 0.0 0.0 0.9 30 110 145 75 115 30 4 1 511
2 1 19 -999 8 38 172 182 57 4 26 52 -999
0.7 17 0.0 0.8 0.3 32 81 83 191 24 9 1 440
0.0 -999 0.7 -999 29 58 209 40 164 18 3 20 -999
39 0.8 12 7 14 76 150 196 86 41 -999 -999 -999
-999 0.5 14 12 60 92 187 143 75 60 77 28 -999
2 10 49 7 9 109 186 101 172 25 8 65 741
2 32 10 1 20 23 131 157 151 77 -999 7 -999
-999 13 -999 12 7 96 157 117 59 18 37 19 -999
24 -999 15 32 88 48 137 149 79 22 0.0 -999 -999
-999 0.0 0.0 0.7 22 87 211 117 37 3 0.0 21 -999
0.0 0.0 0.1 -999 15 190 196 123 35 10 0.8 15 -999
0.2 -999 14 6 116 80 310 161 38 46 28 10 -999
29 9 -999 0.6 17 408 105 143 170 47 2 3 -999
36 0.0 -999 -999 5 203 104 73 229 35 7 15 -999
5 29 30 28 73 174 131 154 90 89 35 4 840
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
7 -999 3 0.5 3 13 138 29 88 32 1 -999 -999
-999 0.8 61 -999 52 77 116 134 34 4 0.3 0.7 -999
70 18 21 16 0.0 232 227 164 85 31 7 2 872
0.0 0.0 0.0 5 82 69 123 83 51 19 0.0 0.0 432
0.0 0.0 4 3 7 51 146 85 90 2 48 8 444
0.0 0.0 0.0 0.8 13 50 199 108 238 6 2 0.0 616
5 32 9 0.0 6 110 117 156 176 70 37 0.0 717
7 0.5 0.0 0.0 0.0 159 129 67 42 12 0.0 11 427
0.0 0.0 9 0.0 18 -999 -999 110 193 12 25 102 -999
0.0 0.0 2 0.0 7 296 172 147 163 44 0.6 0.0 832
0.0 0.0 2 4 48 256 84 216 161 40 0.2 20 831
18 0.0 22 2 72 80 177 161 194 17 23 1 765
5 0.0 0.0 0.0 24 30 229 104 86 0.8 16 5 499
4 0.0 0.0 0.0 33 52 190 117 27 173 74 11 679
75 24 0.0 3 22 19 151 145 88 7 0.0 14 548
3 4 5 5 0.0 41 212 133 170 38 0.0 0.6 611
29 9 3 0.0 5 77 125 194 176 60 2 0.0 679
43 0.0 0.2 4 63 84 180 180 64 44 3 7 671
0.0 17 6 0.0 22 214 205 153 119 40 38 4 817
3 0.0 9 5 20 8 87 272 164 33 8 1 610
0.0 0.0 19 8 31 75 222 173 110 11 0.0 30 679
8 0.0 12 0.6 19 70 297 82 51 8 11 0.0 559
6 0.0 6 18 13 114 87 129 119 106 0.0 0.0 597
16 0.6 24 0.0 5 234 141 138 13 14 19 2 605
9 25 26 24 9 140 114 99 94 141 4 22 706
4 16 0.0 0.0 8 136 131 150 91 41 83 5 663
0.1 0.0 0.0 8 31 144 128 157 164 27 7 18 683
13 0.7 2 0.0 31 72 99 218 210 6 6 0.0 656
0.0 1 3 3 34 37 149 111 102 2 0.0 0.0 443
4 4 3 21 26 99 89 136 54 77 14 28 552
26 0.0 0.0 2 73 107 30 191 135 19 26 50 659
28 5 2 1 38 204 173 124 54 28 6 0.0 663
0.0 0.0 0.0 0.0 11 137 138 92 153 24 0.0 1 555
0.0 0.0 0.9 0.0 77 116 179 45 66 1 3 0.0 488
0.0 0.0 6 1 39 87 117 164 125 23 1 0.0 563
5 3 0.0 37 31 216 50 125 75 22 22 10 596
0.0 1 0.0 0.0 4 87 91 230 90 57 74 27 661
0.0 0.0 0.0 8 60 122 165 53 83 99 0.0 0.0 590
1 0.0 0.0 0.0 5 111 182 112 101 34 0.0 0.0 546
0.0 0.0 0.0 28 71 125 180 201 20 13 15 0.0 653
0.0 1 2 4 15 67 87 86 215 44 0.0 0.0 521
81 2 0.0 0.0 26 114 235 119 168 127 58 14 944
0.0 -999 0.0 -999 -999 154 142 131 148 138 0.0 0.0 -999
4 0.0 0.0 7 24 20 121 205 50 8 4 24 467
29 0.0 16 0.0 14 91 44 39 39 15 21 1 310
0.0 0.0 0.0 12 3 73 137 77 65 97 0.0 5 468
0.0 0.0 4 5 38 83 162 110 101 32 0.0 28 562
50 1 0.8 32 49 95 115 114 171 23 29 7 689
14 15 0.0 15 8 19 131 163 124 60 0.0 18 566
5 31 17 41 53 98 111 141 18 54 0.0 0.0 569
25 0.4 21 9 36 135 68 272 163 35 7 6 778
3 33 63 6 22 165 103 29 106 19 6 15 569
4 2 0.5 0.0 3 67 90 74 15 18 0.0 5 276
0.0 5 0.0 0.0 3 190 45 112 216 19 0.0 0.0 590
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 8 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Леоне:
широта 21.10 долгота -101.70 высота над уровнем моря 1809 м.